春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -34.17%1.33億 | 0.91%8.08億 | 9.58%6.18億 | 0.95%4.09億 | 2.02億 | 14.31%8.01億 | 10.24%5.64億 | 4.05億 | 22.41%7.01億 | 5.11億 |
營業收入 | -34.17%1.33億 | 0.91%8.08億 | 9.58%6.18億 | 0.95%4.09億 | --2.02億 | 14.31%8.01億 | 10.24%5.64億 | --4.05億 | 22.41%7.01億 | --5.11億 |
營業總成本 | -25.48%1.18億 | -1.92%6.44億 | 6.48%4.91億 | -2.08%3.22億 | 1.58億 | 12.82%6.56億 | 4.61億 | 3.29億 | 26.09%5.82億 | |
營業成本 | -28.47%8,878.74萬 | -4.99%5.01億 | 4.31%3.81億 | -5.54%2.49億 | --1.24億 | 12.68%5.27億 | --3.65億 | --2.64億 | 33.97%4.68億 | ---- |
營業稅金及附加 | -43.96%147.03萬 | 32.44%1,023.85萬 | 55.47%786.19萬 | 70.77%525.15萬 | --262.35萬 | 36.34%773.06萬 | --505.67萬 | --307.52萬 | 9.51%567.02萬 | ---- |
銷售費用 | -6.47%490.13萬 | 3.84%2,000.54萬 | 13.53%1,541.01萬 | 7.01%958.4萬 | --524.06萬 | 17.52%1,926.48萬 | --1,357.38萬 | --895.62萬 | -19.28%1,639.23萬 | ---- |
管理費用 | -4.44%1,018.32萬 | 15.10%5,219.45萬 | 10.59%3,649.14萬 | 10.95%2,472.51萬 | --1,065.67萬 | 4.33%4,534.62萬 | --3,299.66萬 | --2,228.58萬 | 12.17%4,346.41萬 | ---- |
財務費用 | -10.97%110.25萬 | -6.92%759.4萬 | 3.78%669.06萬 | 4.84%473.74萬 | --123.84萬 | -9.91%815.87萬 | --644.7萬 | --451.86萬 | -45.13%905.6萬 | ---- |
-利息費用 | -14.21%174.03萬 | -5.81%787.75萬 | 23.66%782.75萬 | 38.34%583.6萬 | --202.86萬 | -40.16%836.36萬 | --632.98萬 | --421.85萬 | -18.93%1,397.59萬 | ---- |
-利息收入 | 6.33%-80.16萬 | -26.82%-271.51萬 | -15.21%-165.53萬 | -12.40%-133.59萬 | ---85.58萬 | 44.43%-214.08萬 | ---143.68萬 | ---118.85萬 | -41.17%-385.28萬 | ---- |
研發費用 | -19.81%1,105.9萬 | 8.56%5,276.86萬 | 15.24%4,374.62萬 | 8.79%2,851.15萬 | --1,379.04萬 | 23.88%4,860.67萬 | --3,796.23萬 | --2,620.75萬 | 25.19%3,923.72萬 | ---- |
信用減值損失 | -24.10%-1,368.5萬 | -297.30%-1,306.76萬 | -15.13%-1,378.49萬 | -14.56%-1,100.47萬 | ---1,102.77萬 | -609.67%-328.91萬 | ---1,197.28萬 | ---960.58萬 | 94.96%-46.35萬 | ---- |
資產減值損失 | -65.00%-78.68萬 | -126.02%-1,112.87萬 | -130.90%-621.22萬 | -58.89%-313.74萬 | ---47.68萬 | -10.20%-492.39萬 | ---269.04萬 | ---197.46萬 | -28.68%-446.82萬 | ---- |
非經營性淨收益 | ||||||||||
投資淨收益 | 23.75%370.94萬 | -6.23%1,149.34萬 | -2.25%901.86萬 | -2.74%602.56萬 | --299.74萬 | -33.35%1,225.63萬 | --922.58萬 | --619.53萬 | 469.73%1,838.8萬 | ---- |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.59%1,939.76 | ---- |
資產處置收益 | 176.33%7,283.32 | -134.07%-6,838.56 | 64.25%-6,838.56 | 71.30%-6,838.56 | ---9,542.06 | --2.01萬 | ---1.91萬 | ---2.38萬 | ---- | ---- |
其他收益 | -12.77%453.83萬 | 3.34%1,607.49萬 | 47.76%1,234.47萬 | 57.60%899.26萬 | --520.28萬 | -9.39%1,555.48萬 | --835.44萬 | --570.58萬 | 206.17%1,716.65萬 | ---- |
營業利潤 | -77.18%941.38萬 | 2.20%1.68億 | 21.35%1.28億 | 14.62%8,813.74萬 | 4,125.49萬 | 9.82%1.65億 | -4.37%1.06億 | 7,689.24萬 | 39.74%1.5億 | 1.11億 |
加:營業外收入 | -42.43%1,998.66 | 0.67%218.35萬 | 71.22%202.37萬 | 70.09%200.95萬 | --3,471.73 | 945.58%216.9萬 | --118.19萬 | --118.14萬 | 1,248.31%20.74萬 | ---- |
減:營業外支出 | ---- | -77.09%29.77萬 | -92.47%10.43萬 | -98.74%1.62萬 | ---- | 289.88%129.92萬 | --138.56萬 | --128.56萬 | -8.82%33.32萬 | ---- |
利潤總額 | -77.18%941.58萬 | 2.81%1.7億 | 23.41%1.3億 | 17.38%9,013.07萬 | 4,125.84萬 | 10.50%1.65億 | -4.71%1.06億 | 7,678.82萬 | 40.08%1.5億 | 1.11億 |
減:所得稅費用 | -100.40%-1.94萬 | 0.90%1,829.72萬 | 24.68%1,338.73萬 | 18.72%953.41萬 | --491.03萬 | 5.99%1,813.47萬 | --1,073.69萬 | --803.09萬 | 44.51%1,710.93萬 | ---- |
淨利潤 | -74.04%943.53萬 | 3.04%1.52億 | 23.26%1.17億 | 17.22%8,059.65萬 | 3,634.8萬 | 11.08%1.47億 | -3.84%9,479.95萬 | 6,875.74萬 | 39.53%1.33億 | 9,858.99萬 |
持續經營淨利潤 | -74.04%943.53萬 | 3.04%1.52億 | 23.26%1.17億 | 17.22%8,059.65萬 | --3,634.8萬 | 11.08%1.47億 | --9,479.95萬 | --6,875.74萬 | 39.53%1.33億 | ---- |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -74.04%943.53萬 | 3.04%1.52億 | 23.26%1.17億 | 17.22%8,059.65萬 | --3,634.8萬 | 11.08%1.47億 | -3.84%9,479.95萬 | --6,875.74萬 | 39.53%1.33億 | --9,858.99萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -79.23%0.0204 | 0.96%0.4017 | 23.26%0.3158 | 17.22%0.2178 | --0.0982 | 11.05%0.3979 | --0.2562 | --0.1858 | --0.3583 | ---- |
稀釋每股收益 | -79.23%0.0204 | 0.96%0.4017 | 23.26%0.3158 | 17.22%0.2178 | --0.0982 | 11.05%0.3979 | --0.2562 | --0.1858 | --0.3583 | ---- |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | -74.04%943.53萬 | 3.04%1.52億 | 23.26%1.17億 | 17.22%8,059.65萬 | 3,634.8萬 | 11.08%1.47億 | 9,479.95萬 | 6,875.74萬 | 39.53%1.33億 | |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。