Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(Q3)2025/03/31 | |
---|---|
经营活动现金流量 | |
利润调整项 | |
经营资金变动项目 | |
经营业务调整项目 | -31.38%87.93亿 |
经营活动现金净额 | -31.38%87.93亿 |
投资活动现金流量 | |
已收股息-投资 | 80.08%7.49亿 |
出售固定资产 | 221.84%24.07万 |
购买固定资产 | 34.63%-1.64亿 |
收回投资所得现金 | 10.74%475.06亿 |
投资支付现金 | -20.34%-496.27亿 |
投资业务其他项目 | --1.43亿 |
投资业务现金净额 | -176.17%-13.92亿 |
融资前现金净额 | -49.46%74.01亿 |
融资活动现金流量 | |
偿还借款 | 49.12%-55亿 |
发行债券 | -77.79%40亿 |
已付股息-融资 | -3.63%-20.75亿 |
融资业务其他项目 | -75.10%-69.04亿 |
融资业务现金净额 | -936.99%-104.78亿 |
汇率影响 | -886.04%-7,209.03万 |
现金净额 | -119.36%-30.78亿 |
期初现金 | 6.39%1,550.82亿 |
期末现金 | -6.03%1,519.32亿 |
现金结存分析 | |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。