小米集团-W
01810
泡泡玛特
09992
阿里巴巴-W
09988
4
美团-W
03690
5
工商银行
01398
(Q3)2025/03/31 | |
---|---|
资产 | |
库存现金及短期资金 | --1,311.73亿 |
买入返售金融资产 | --219.45亿 |
交易性金融资产 | --2,854.34亿 |
衍生性金融资产 | --103.9亿 |
固定资产 | --9.86亿 |
投资物业 | --1,354.13万 |
无形资产 | --20.12亿 |
商誉 | --16.23亿 |
递延税项资产 | --28.3亿 |
其他资产 | --13.03亿 |
资产特殊项目 | --1,166.16亿 |
总资产 | --6,732.01亿 |
负债 | |
拆入资金 | --418.08亿 |
应交税项 | --10.71亿 |
应付职工薪酬 | --49.42亿 |
衍生金融负债 | --107.76亿 |
卖出回购金融资产款 | --990.33亿 |
递延税项负债 | --4.6亿 |
其他帐项及准备 | --38.25亿 |
负债特殊项目 | --3,621.52亿 |
总负债 | --5,557.25亿 |
总资产减总负债 | --1,174.76亿 |
权益 | |
股本 | --48.27亿 |
其他权益工具 | --229亿 |
资本公积 | --395.11亿 |
未分配利润 | --359.74亿 |
股东权益特殊项目 | --93.95亿 |
股东权益 | --1,171.53亿 |
非控股权益 | --3.23亿 |
总权益 | --1,174.76亿 |
总权益及总负债 | --6,732.01亿 |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。