HK Stock MarketDetailed Quotes

00698 TONGDA GROUP

Watchlist
  • 0.075
  • 0.0000.00%
Market Closed Apr 30 16:08 CST
730.17MMarket Cap-0.19P/E (TTM)

TONGDA GROUP Key Stats

TONGDA GROUP Earnings Estimates

Revenue

EPS

EBIT

Revenue is based on 1 analyst forecasts. Estimate data is from S&P, and actual data is from Income Statement

Currency: HKD

Actual
Estimate
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Mar 26, 20252024/H22.604B / 2.765B--
Aug 28, 20242024/H12.986B / 2.550B--
Mar 27, 20242023/H23.690B / 3.934B--
Aug 28, 20232023/H12.832B / 3.139B--
Mar 29, 20232022/H23.705B / 4.022B--
DatePeriodRevenue/EstimateEarnings Call
Mar 26, 20252024/H22.604B / 2.765B--
Aug 28, 20242024/H12.986B / 2.550B--
Mar 27, 20242023/H23.690B / 3.934B--
Aug 28, 20232023/H12.832B / 3.139B--
Mar 29, 20232022/H23.705B / 4.022B--

Unlock Free Earnings Estimates

TONGDA GROUP Earnings Reports

Read more