春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -30.32%8.83億 | -21.00%12.92億 | -28.41%9.97億 | -28.19%12.44億 | -22.30%12.67億 | -16.59%16.36億 | -21.48%13.92億 | -14.62%17.33億 | 175.43%16.3億 | 83.52%19.61億 |
交易性金融資產 | 340.74%9,255.6萬 | -61.32%2,050萬 | -87.91%2,550萬 | -12.66%3,100.5萬 | -56.73%2,100萬 | 51.43%5,300.01萬 | 180.63%2.11億 | -21.51%3,550萬 | -37.34%4,853.74萬 | --3,500萬 |
應收票據及應收賬款 | 35.85%26.7億 | 55.94%28.06億 | 58.29%26.5億 | 73.16%23.13億 | 51.94%19.66億 | 64.12%18億 | 78.77%16.74億 | 76.85%13.36億 | 102.40%12.94億 | 81.73%10.96億 |
-應收票據 | 36.30%4,434.33萬 | 239.49%5,157.7萬 | 806.67%3,587.8萬 | 586.09%4,415.65萬 | 276.31%3,253.28萬 | -54.92%1,519.23萬 | -75.56%395.71萬 | -38.70%643.6萬 | 2.59%864.52萬 | 247.22%3,369.78萬 |
-應收賬款 | 35.84%26.26億 | 54.38%27.55億 | 56.52%26.15億 | 70.67%22.69億 | 50.43%19.33億 | 67.89%17.84億 | 81.48%16.7億 | 78.48%13.29億 | 103.73%12.85億 | 79.02%10.63億 |
其他應收款(含利息和股利) | 4.38%1.46億 | 1.04%1.35億 | 170.10%1.56億 | 217.28%1.49億 | 402.21%1.39億 | 431.30%1.34億 | 87.17%5,775.97萬 | 58.52%4,681.14萬 | 31.22%2,777.51萬 | 32.81%2,514.69萬 |
-其他應收款 | ---- | 1.04%1.35億 | ---- | 217.28%1.49億 | ---- | 431.30%1.34億 | ---- | 58.52%4,681.14萬 | ---- | 32.81%2,514.69萬 |
合同資產 | 3.94%4.26億 | -6.70%3.88億 | 18.99%4.48億 | 26.55%4.05億 | 96.15%4.1億 | 36.33%4.16億 | 47.36%3.76億 | 32.00%3.2億 | -5.83%2.09億 | 54.38%3.05億 |
預付款項 | 102.15%3.44億 | 93.59%2.63億 | 34.97%2.4億 | 12.53%1.9億 | 23.13%1.7億 | 46.92%1.36億 | 88.41%1.78億 | 34.13%1.69億 | 27.82%1.38億 | 8.80%9,261.44萬 |
存貨 | 84.27%7.64億 | 77.88%6.95億 | 10.92%5.51億 | -4.59%4.75億 | -11.29%4.15億 | 0.55%3.91億 | 129.74%4.97億 | 145.63%4.98億 | 145.37%4.67億 | 132.48%3.89億 |
應收款項融資 | 356.10%164.97萬 | 26.07%363.88萬 | -96.82%21.8萬 | -60.40%29.09萬 | 54.57%36.17萬 | 60.03%288.62萬 | 1,219.99%686.39萬 | --73.44萬 | 26.35%23.4萬 | 873.83%180.35萬 |
一年內到期的非流動資產 | --178.59萬 | --174.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 494.06%3.12億 | 355.60%2.28億 | 100.05%5,997.96萬 | 94.22%5,830.29萬 | 194.52%5,252.64萬 | 377.12%5,008.45萬 | 660.30%2,998.17萬 | 1,020.98%3,001.84萬 | 160.12%1,783.47萬 | 131.15%1,049.72萬 |
流動資產合計 | 27.02%56.41億 | 26.34%58.35億 | 15.93%51.28億 | 16.72%48.66億 | 15.85%44.41億 | 17.90%46.18億 | 30.61%44.23億 | 21.41%41.68億 | 106.37%38.33億 | 82.54%39.17億 |
非流動資產 | ||||||||||
長期應收款 | --715.34萬 | --802.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | 24.29%1.99億 | ---- | 48.20%1.41億 | ---- | 48.97%1.6億 | ---- | 131.52%9,508.18萬 | ---- | 265.22%1.08億 |
在建工程 | ---- | 991.42%1.27億 | ---- | 268.01%3,703.44萬 | ---- | 845.00%1,164.07萬 | ---- | --1,006.33萬 | ---- | --123.18萬 |
無形資產 | 31.64%3.13億 | 33.97%3.25億 | 52.30%2.89億 | 57.59%2.47億 | 62.63%2.38億 | 58.70%2.43億 | 57.43%1.9億 | 163.32%1.57億 | 204.98%1.46億 | 250.14%1.53億 |
開發支出 | 50.84%4.62億 | 55.14%4.32億 | 69.74%3.55億 | 73.62%3.38億 | 88.19%3.06億 | 97.69%2.78億 | 93.29%2.09億 | 284.42%1.95億 | 463.47%1.63億 | 512.63%1.41億 |
商譽 | 121.98%5.96億 | 159.30%6.04億 | 102.10%3.76億 | 156.58%3.34億 | 186.95%2.68億 | 197.42%2.33億 | 382.59%1.86億 | 327.70%1.3億 | 262.68%9,356.74萬 | 203.69%7,834.84萬 |
長期待攤費用 | 16.65%2,102.41萬 | 41.87%2,564.07萬 | 83.95%2,259.3萬 | 89.89%2,246.93萬 | 73.29%1,802.26萬 | 57.34%1,807.3萬 | 36.13%1,228.24萬 | 21.52%1,183.31萬 | 30.43%1,040.03萬 | 141.75%1,148.65萬 |
遞延所得稅資產 | 88.12%9,656.86萬 | 92.18%9,085.02萬 | 59.63%7,241.22萬 | 68.87%6,409.11萬 | 50.04%5,133.23萬 | 50.14%4,727.33萬 | 72.30%4,536.34萬 | 62.82%3,795.3萬 | 60.67%3,421.31萬 | 56.51%3,148.64萬 |
使用權資產 | 51.56%1.13億 | 175.10%1.32億 | 208.05%1.37億 | 110.58%7,235.03萬 | 191.35%7,434.16萬 | 169.18%4,783.09萬 | 110.48%4,460.22萬 | 55.43%3,435.78萬 | 2.28%2,551.65萬 | -27.73%1,776.89萬 |
其他非流動資產 | 80.95%2.84億 | 94.37%3.02億 | 244.03%4.74億 | 73.28%2.22億 | 29.58%1.57億 | 16.12%1.55億 | 177.07%1.38億 | 289.14%1.28億 | 385.35%1.21億 | 404.88%1.34億 |
非流動資產合計 | 64.71%24.59億 | 73.94%24.55億 | 109.46%21.36億 | 96.07%16.87億 | 100.34%14.93億 | 93.62%14.11億 | 91.72%10.2億 | 193.56%8.6億 | 221.05%7.45億 | 235.32%7.29億 |
資產總計 | 36.50%80.99億 | 37.49%82.89億 | 33.45%72.63億 | 30.30%65.53億 | 29.60%59.33億 | 29.78%60.29億 | 38.91%54.43億 | 34.95%50.29億 | 119.11%45.78億 | 96.59%46.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 130.06%9.56億 | 255.71%8.35億 | 171.18%8.42億 | 355.46%6.13億 | 1,864.66%4.16億 | 2,491.98%2.35億 | 9,846.41%3.1億 | --1.35億 | --2,115.77萬 | -93.55%906.06萬 |
應付票據及應付帳款 | 44.89%16.98億 | 52.55%18.98億 | 69.52%16.05億 | 62.57%13.39億 | 45.61%11.72億 | 54.27%12.44億 | 113.94%9.47億 | 119.10%8.24億 | 162.70%8.05億 | 121.66%8.06億 |
-應付票據 | 307.51%3.02億 | 204.05%3.39億 | 449.66%2億 | 522.46%8,161.43萬 | 168.90%7,411.75萬 | 55.20%1.11億 | 0.33%3,632.91萬 | -23.22%1,311.16萬 | 158.54%2,756.31萬 | 221.77%7,179.1萬 |
-應付帳款 | 27.16%13.96億 | 37.65%15.59億 | 54.36%14.06億 | 55.13%12.57億 | 41.24%10.98億 | 54.18%11.33億 | 124.07%9.11億 | 125.87%8.11億 | 162.85%7.77億 | 115.12%7.35億 |
合同負債 | 188.47%1.75億 | 156.54%1.68億 | -49.11%1.42億 | -70.64%8,768.57萬 | -71.51%6,082萬 | -70.17%6,530.97萬 | 54.06%2.8億 | 106.53%2.99億 | 259.54%2.13億 | 227.40%2.19億 |
應付職工薪酬 | 52.62%4,310.76萬 | 34.70%1.23億 | 29.91%4,690.38萬 | 36.85%3,850.04萬 | 32.42%2,824.46萬 | 24.08%9,107.63萬 | 36.70%3,610.36萬 | 50.11%2,813.38萬 | 77.07%2,132.9萬 | 55.08%7,340.17萬 |
應交稅費 | 6.70%5,626.82萬 | -4.98%1.13億 | 20.22%9,993.88萬 | 17.46%7,077.8萬 | 7.53%5,273.28萬 | 97.11%1.19億 | 215.55%8,312.96萬 | 106.44%6,025.67萬 | 113.46%4,904.19萬 | 7.98%6,042.27萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 104.51%3.3億 | 23.63%2.64億 | 270.79%1.64億 | 209.15%2.39億 | 1,680.27%1.61億 | 636.23%2.14億 | 285.17%4,412.08萬 | 1,465.08%7,726.97萬 | 158.44%906.46萬 | 873.55%2,903.65萬 |
-應付股利 | --7,063.24萬 | ---- | ---- | 42.73%7,001.25萬 | ---- | ---- | ---- | --4,905.22萬 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | 23.63%2.64億 | ---- | 498.44%1.69億 | ---- | 636.23%2.14億 | ---- | 471.54%2,821.75萬 | ---- | 873.55%2,903.65萬 |
一年內到期的非流動負債 | 95.02%4,252.94萬 | 92.55%4,371.97萬 | 119.09%3,767.65萬 | 58.68%2,283.95萬 | 59.38%2,180.78萬 | 108.95%2,270.57萬 | 56.01%1,719.69萬 | 14.97%1,439.33萬 | 15.48%1,368.26萬 | -9.45%1,086.66萬 |
其他流動負債 | 105.91%1,112.73萬 | 231.75%1,985.54萬 | -65.93%374.72萬 | 14.96%1,141.5萬 | 6.59%540.39萬 | 2.54%598.5萬 | 120.00%1,099.98萬 | -13.06%992.98萬 | -49.31%506.99萬 | -70.88%583.67萬 |
流動負債合計 | 72.72%33.13億 | 73.50%34.64億 | 70.14%29.41億 | 67.41%24.22億 | 68.59%19.18億 | 64.49%19.97億 | 144.31%17.29億 | 142.23%14.47億 | 166.98%11.38億 | 71.12%12.14億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.85萬 |
預計負債 | 28.81%5,123.41萬 | 22.17%5,504.9萬 | 32.97%5,414.28萬 | 38.10%4,616.61萬 | 23.82%3,977.59萬 | 19.32%4,505.89萬 | 79.53%4,071.88萬 | 33.88%3,342.96萬 | 41.38%3,212.29萬 | 35.54%3,776.34萬 |
遞延所得稅負債 | 33.45%469.73萬 | 53.28%519.05萬 | 29.32%435.23萬 | 28.19%433.97萬 | 41.07%352萬 | 29.94%338.63萬 | 44.21%336.55萬 | 56.45%338.53萬 | 20.50%249.53萬 | 32.95%260.6萬 |
長期遞延收益 | 4.83%4,631.8萬 | 8.79%5,325.21萬 | 28.78%5,037.59萬 | 50.87%4,485.54萬 | 105.19%4,418.51萬 | 123.73%4,895.09萬 | 93.71%3,911.74萬 | -4.76%2,973.11萬 | -35.90%2,153.38萬 | -44.48%2,187.99萬 |
租賃負債 | 75.05%8,616.47萬 | 254.12%1.03億 | 234.43%9,755.83萬 | 146.60%5,013.4萬 | 237.70%4,922.42萬 | 258.18%2,898.54萬 | 196.92%2,917.14萬 | 79.03%2,033.04萬 | 10.34%1,457.64萬 | -39.80%809.24萬 |
其他非流動負債 | --27.47萬 | --363.13萬 | -58.88%374.18萬 | -58.71%375.7萬 | ---- | ---- | 40.72%909.89萬 | -74.00%909.88萬 | -98.72%127.02萬 | -94.11%542.2萬 |
非流動負債合計 | 44.62%1.98億 | 81.02%2.29億 | 75.12%2.13億 | 58.17%1.52億 | 89.40%1.37億 | 66.73%1.26億 | 96.63%1.21億 | -8.34%9,597.52萬 | -57.69%7,217.92萬 | -56.61%7,580.23萬 |
負債合計 | 70.85%35.11億 | 73.95%36.93億 | 70.47%31.54億 | 66.84%25.74億 | 69.83%20.55億 | 64.62%21.23億 | 140.48%18.5億 | 119.77%15.43億 | 102.75%12.1億 | 45.88%12.9億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 120.92%8.1億 | 48.27%5.43億 | 48.68%5.43億 | 48.68%5.43億 | 49.41%3.66億 | 49.41%3.66億 | 49.00%3.65億 | 49.00%3.65億 | 11.48%2.45億 | 11.48%2.45億 |
資本公積 | -20.51%18.14億 | -8.90%20.78億 | -9.75%20.47億 | -9.72%20.47億 | -1.92%22.82億 | -1.88%22.82億 | -2.98%22.68億 | -1.10%22.67億 | 199.96%23.26億 | 202.15%23.25億 |
盈餘公積 | 11.40%5,838.47萬 | 11.40%5,838.47萬 | 38.49%5,240.97萬 | 38.49%5,240.97萬 | 38.50%5,240.97萬 | 38.49%5,240.97萬 | 25.73%3,784.29萬 | 25.73%3,784.29萬 | 25.73%3,784.09萬 | 25.73%3,784.29萬 |
未分配利潤 | 25.28%11.1億 | 31.20%11.59億 | 45.63%9.59億 | 48.44%8.77億 | 45.24%8.86億 | 46.12%8.84億 | 49.43%6.59億 | 50.65%5.91億 | 47.36%6.1億 | 45.82%6.05億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,955.08萬 | --1,987.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | 7.81%37.91億 | 7.73%38.4億 | 8.17%36.02億 | 7.93%35.2億 | 9.24%35.16億 | 10.93%35.64億 | 9.05%33.3億 | 10.18%32.61億 | 123.64%32.19億 | 124.00%32.13億 |
少數股東權益 | 120.31%7.97億 | 121.30%7.56億 | 93.08%5.08億 | 104.20%4.59億 | 142.73%3.62億 | 139.52%3.42億 | 175.31%2.63億 | 248.65%2.25億 | 179.71%1.49億 | 220.13%1.43億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 18.31%45.88億 | 17.67%45.96億 | 14.38%41.09億 | 14.13%39.79億 | 15.15%38.78億 | 16.39%39.06億 | 14.09%35.93億 | 15.26%34.86億 | 125.64%33.68億 | 126.90%33.56億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 36.50%80.99億 | 37.49%82.89億 | 33.45%72.63億 | 30.30%65.53億 | 29.60%59.33億 | 29.78%60.29億 | 38.91%54.43億 | 34.95%50.29億 | 119.11%45.78億 | 96.59%46.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。