國航遠洋
833171
華光源海
872351
方大新材
838163
4
志晟信息
832171
5
吉林碳谷
836077
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -5.45%3.01億 | 2.07%15.79億 | 2.81%11.36億 | 6.01%7.53億 | 6.98%3.19億 | 12.89%15.47億 | 8.86%11.05億 | 7.06%7.11億 | -4.00%2.98億 | 5.34%13.7億 |
營業收入 | -5.45%3.01億 | 2.07%15.79億 | 2.81%11.36億 | 6.01%7.53億 | 6.98%3.19億 | 12.89%15.47億 | 8.86%11.05億 | 7.06%7.11億 | -4.00%2.98億 | 5.34%13.7億 |
其他業務收入 | ---- | 5.37%2,021.95萬 | ---- | 18.94%949.68萬 | ---- | 22.18%1,918.91萬 | ---- | 21.43%798.46萬 | ---- | 18.31%1,570.51萬 |
營業總成本 | -3.15%3.21億 | 0.59%15.48億 | 2.10%11.27億 | 3.47%7.39億 | 5.90%3.32億 | 5.86%15.39億 | 5.35%11.04億 | 4.28%7.14億 | 2.74%3.13億 | 18.48%14.54億 |
營業成本 | -5.48%2.67億 | 1.26%13.3億 | 3.41%9.61億 | 4.13%6.28億 | 7.33%2.83億 | 4.57%13.14億 | 2.40%9.29億 | 1.85%6.03億 | 0.48%2.63億 | 16.93%12.56億 |
營業稅金及附加 | -41.38%280.62萬 | 1.41%2,123.52萬 | 8.35%1,486.91萬 | 22.79%1,006.24萬 | 37.46%478.69萬 | 48.59%2,094萬 | 30.17%1,372.34萬 | 28.36%819.5萬 | 18.00%348.24萬 | 39.12%1,409.24萬 |
銷售費用 | -14.30%755.21萬 | -0.20%3,736.84萬 | 5.24%3,045.34萬 | 13.51%2,077.83萬 | 19.89%881.25萬 | -11.87%3,744.18萬 | 7.40%2,893.76萬 | 2.76%1,830.51萬 | -8.23%735.06萬 | 20.04%4,248.48萬 |
管理費用 | 58.07%2,512.91萬 | -4.84%7,701.59萬 | -16.62%5,539.49萬 | -19.31%3,515.51萬 | -24.53%1,589.75萬 | 38.75%8,093.05萬 | 66.83%6,643.3萬 | 69.67%4,356.74萬 | 85.44%2,106.41萬 | 30.54%5,832.81萬 |
財務費用 | -9.04%508.94萬 | 8.44%2,165.58萬 | 1.67%1,688.86萬 | -3.05%1,159.4萬 | -4.25%559.53萬 | -9.30%1,996.96萬 | -2.73%1,661.07萬 | 2.23%1,195.93萬 | 17.98%584.34萬 | 76.95%2,201.79萬 |
-利息費用 | -12.62%518.48萬 | -4.49%2,354.74萬 | -10.68%1,845.04萬 | -15.56%1,249.64萬 | -21.25%593.33萬 | -4.87%2,465.49萬 | 8.89%2,065.56萬 | 15.94%1,479.9萬 | 43.19%753.4萬 | 95.74%2,591.66萬 |
-利息收入 | 1.26%-49.38萬 | 48.01%-271.13萬 | 51.44%-217.92萬 | 59.24%-129.04萬 | 72.07%-50.01萬 | -19.90%-521.47萬 | -107.89%-448.79萬 | -158.32%-316.59萬 | -342.07%-179.04萬 | -343.82%-434.92萬 |
研發費用 | -3.10%1,346.93萬 | -8.15%6,076.84萬 | -0.97%4,835.04萬 | 14.88%3,334.24萬 | 15.05%1,390.01萬 | 8.86%6,615.7萬 | 6.39%4,882.31萬 | -6.79%2,902.34萬 | -21.84%1,208.17萬 | 21.31%6,077萬 |
信用減值損失 | -68.53%19.39萬 | 238.80%183.05萬 | 141.82%120.31萬 | 8,595.91%118.41萬 | 155.15%61.62萬 | -67.48%-131.88萬 | -5,915.33%-287.66萬 | 95.91%-1.39萬 | -2,452.91%-111.74萬 | 78.51%-78.74萬 |
資產減值損失 | -183.66%-1.66萬 | -167.23%-225.16萬 | 132.81%9.17萬 | 69.57%-15.92萬 | 112.95%1.98萬 | -281.34%-84.26萬 | -142.37%-27.95萬 | -183.43%-52.3萬 | ---15.32萬 | 84.19%-22.1萬 |
非經營性淨收益 | 55.49%694萬 | -15.48%2,096.12萬 | -22.29%1,523.14萬 | 0.95%1,136.74萬 | 21.99%446.34萬 | 13.30%2,480.13萬 | 23.52%1,960.01萬 | -6.96%1,126萬 | 47.14%365.9萬 | 414.61%2,189.04萬 |
公允價值變動淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.52%85.91萬 |
投資淨收益 | --9.64萬 | 19,880.67%40.19萬 | 108,298.47%12.92萬 | 4,607.55%5,609.99 | ---- | -99.50%2,011.38 | -99.97%119.17 | -99.97%119.17 | ---- | -89.15%39.94萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | 383.07%9,140.74 | ---- | ---- | ---- | --1,892.21 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產處置收益 | 252.62%47.72萬 | -72.88%-192.19萬 | -573.10%-111.46萬 | 63.20%-5.18萬 | -119.98%-31.27萬 | -128.53%-111.17萬 | 65.96%-16.56萬 | 56.77%-14.08萬 | 12.19%-14.21萬 | ---48.64萬 |
其他收益 | 49.50%618.91萬 | -18.42%2,290.23萬 | -34.90%1,492.21萬 | -12.98%1,038.86萬 | -18.37%414萬 | 26.87%2,807.24萬 | 59.03%2,292.16萬 | 6.92%1,193.76萬 | 117.48%507.17萬 | 315.85%2,212.68萬 |
營業利潤 | -52.71%-1,293.08萬 | 58.56%5,148.49萬 | 16.75%2,458.8萬 | 233.30%2,580.51萬 | 27.10%-846.73萬 | 152.48%3,247.12萬 | 227.02%2,106.1萬 | 185.87%774.23萬 | -245.83%-1,161.53萬 | -179.44%-6,187.53萬 |
加:營業外收入 | 1,417.09%1.06萬 | -97.04%3.1萬 | -99.86%2,354.29 | -99.91%1,578.33 | -99.96%700 | 1,192,144.50%104.56萬 | 176,453.33%170.72萬 | 145,894.38%170.01萬 | --170.01萬 | -100.00%87.7 |
減:營業外支出 | 613.71%75.66萬 | 2,286.22%452.71萬 | 201.86%61.19萬 | 1,317.62%48.01萬 | 213.77%10.6萬 | -92.21%18.97萬 | 91.46%20.27萬 | -37.99%3.39萬 | 13.40%3.38萬 | -46.83%243.57萬 |
利潤總額 | -59.54%-1,367.68萬 | 40.99%4,698.88萬 | 6.26%2,397.85萬 | 169.19%2,532.67萬 | 13.83%-857.26萬 | 151.82%3,332.71萬 | 235.24%2,256.55萬 | 203.70%940.86萬 | -225.38%-994.9萬 | -167.66%-6,431.09萬 |
減:所得稅費用 | -0.49%-302.25萬 | 540.31%715.78萬 | 41.36%-119.96萬 | -144.50%-33.76萬 | -2,141.22%-300.78萬 | 89.88%-162.56萬 | 69.71%-204.57萬 | 316.91%75.86萬 | 15.87%14.74萬 | -337.91%-1,606.25萬 |
淨利潤 | -91.46%-1,065.43萬 | 13.96%3,983.1萬 | 2.30%2,517.81萬 | 196.70%2,566.42萬 | 44.88%-556.48萬 | 172.44%3,495.27萬 | 347.81%2,461.12萬 | 199.17%865萬 | -229.31%-1,009.63萬 | -154.64%-4,824.84萬 |
持續經營淨利潤 | -91.46%-1,065.43萬 | 13.96%3,983.1萬 | 2.30%2,517.81萬 | 196.70%2,566.42萬 | 44.88%-556.48萬 | 172.44%3,495.27萬 | 347.81%2,461.12萬 | 199.17%865萬 | -229.31%-1,009.63萬 | -154.64%-4,824.84萬 |
減:少數股東損益 | 15.71%-79.24萬 | -94.40%-435.11萬 | -190.47%-344.27萬 | -171.16%-182.83萬 | -201.22%-94.01萬 | -204.36%-223.82萬 | -178.31%-118.52萬 | -126.07%-67.42萬 | -82.13%-31.21萬 | ---73.54萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -113.24%-986.19萬 | 18.80%4,418.2萬 | 10.95%2,862.08萬 | 194.85%2,749.25萬 | 52.73%-462.47萬 | 178.28%3,719.1萬 | 325.40%2,579.64萬 | 182.45%932.42萬 | -222.62%-978.42萬 | -153.81%-4,751.3萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -100.00%-0.02 | 25.00%0.1 | 16.67%0.07 | 200.00%0.06 | 50.00%-0.01 | 172.73%0.08 | 300.00%0.06 | 166.67%0.02 | -200.00%-0.02 | -155.00%-0.11 |
稀釋每股收益 | -100.00%-0.02 | 25.00%0.1 | 16.67%0.07 | 200.00%0.06 | 50.00%-0.01 | 172.73%0.08 | 300.00%0.06 | 166.67%0.02 | -200.00%-0.02 | -155.00%-0.11 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | -91.46%-1,065.43萬 | 13.96%3,983.1萬 | 2.30%2,517.81萬 | 196.70%2,566.42萬 | 44.88%-556.48萬 | 172.44%3,495.27萬 | 347.81%2,461.12萬 | 199.17%865萬 | -229.31%-1,009.63萬 | -154.64%-4,824.84萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -113.24%-986.19萬 | 18.80%4,418.2萬 | 10.95%2,862.08萬 | 194.85%2,749.25萬 | 52.73%-462.47萬 | 178.28%3,719.1萬 | 325.40%2,579.64萬 | 182.45%932.42萬 | -222.62%-978.42萬 | -153.81%-4,751.3萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 15.71%-79.24萬 | -94.40%-435.11萬 | -190.47%-344.27萬 | -171.16%-182.83萬 | -201.22%-94.01萬 | -204.36%-223.82萬 | -178.31%-118.52萬 | -126.07%-67.42萬 | -82.13%-31.21萬 | ---73.54萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。