春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 13.40%6.19億 | 21.29%23.6億 | 26.57%16.88億 | 37.81%11.36億 | 44.21%5.46億 | 32.20%19.46億 | 24.39%13.34億 | 15.74%8.24億 | -7.45%3.79億 | 1.90%14.72億 |
營業收入 | 13.40%6.19億 | 21.29%23.6億 | 26.57%16.88億 | 37.81%11.36億 | 44.21%5.46億 | 32.20%19.46億 | 24.39%13.34億 | 15.74%8.24億 | -7.45%3.79億 | 1.90%14.72億 |
其他業務收入 | ---- | 15.41%4,658.76萬 | ---- | 41.32%2,113.9萬 | ---- | 15.66%4,036.6萬 | ---- | 11.93%1,495.8萬 | ---- | 46.45%3,490.02萬 |
營業總成本 | 12.42%5.12億 | 17.33%19.66億 | 21.15%14.06億 | 31.13%9.51億 | 37.93%4.55億 | 35.81%16.76億 | 30.66%11.6億 | 25.89%7.25億 | 5.68%3.3億 | 2.18%12.34億 |
營業成本 | 17.03%4.2億 | 14.98%15.58億 | 19.52%11.12億 | 31.17%7.51億 | 39.26%3.59億 | 40.67%13.55億 | 34.67%9.3億 | 28.20%5.72億 | 3.40%2.58億 | 3.02%9.63億 |
營業稅金及附加 | -14.49%530.65萬 | -8.37%2,071.14萬 | -9.64%1,569.55萬 | -14.21%1,102.89萬 | -13.73%620.56萬 | 5.19%2,260.34萬 | 8.67%1,737.09萬 | 32.37%1,285.62萬 | 29.52%719.32萬 | 14.98%2,148.84萬 |
銷售費用 | 36.29%485.65萬 | 11.05%1,766.55萬 | 42.11%2,239.58萬 | 65.03%1,698.14萬 | -20.47%356.32萬 | -34.19%1,590.76萬 | 9.11%1,575.9萬 | -0.32%1,028.96萬 | 31.52%448.04萬 | -1.29%2,417.19萬 |
管理費用 | 12.50%3,319.52萬 | 33.24%1.39億 | 13.59%8,160.45萬 | 13.58%5,447.02萬 | 39.26%2,950.81萬 | 12.08%1.04億 | 10.63%7,183.9萬 | 8.66%4,795.89萬 | -3.08%2,118.85萬 | -22.79%9,284.27萬 |
財務費用 | -32.50%1,538.62萬 | 9.52%8,661.32萬 | 20.70%6,789.74萬 | 31.81%4,667.88萬 | 28.86%2,279.54萬 | 152.76%7,908.11萬 | 123.90%5,625.44萬 | 165.19%3,541.46萬 | 59.64%1,768.94萬 | 9.66%3,128.76萬 |
-利息費用 | -24.08%1,645.99萬 | 6.12%8,611.69萬 | 8.11%6,430.28萬 | 13.13%4,344.77萬 | 18.66%2,168.1萬 | 146.87%8,114.78萬 | 148.81%5,947.94萬 | 215.30%3,840.48萬 | 76.16%1,827.13萬 | 45.48%3,287.05萬 |
-利息收入 | -13.09%-112.19萬 | -3.45%-405.09萬 | 7.88%-282.69萬 | 14.12%-183.47萬 | -2.11%-99.2萬 | -28.05%-391.58萬 | -50.26%-306.89萬 | -44.80%-213.63萬 | -77.58%-97.15萬 | -55.41%-305.8萬 |
研發費用 | -3.89%3,263.25萬 | 45.92%1.44億 | 54.35%1.06億 | 53.14%7,120.88萬 | 57.56%3,395.28萬 | -1.79%9,893.53萬 | -10.33%6,893.48萬 | -10.97%4,650.05萬 | 2.88%2,154.92萬 | 25.21%1.01億 |
信用減值損失 | -101.29%-4.72萬 | 110.71%172.17萬 | 141.02%584.27萬 | 155.93%456.58萬 | 210.26%365.18萬 | -2,460.00%-1,607.05萬 | -31,065.93%-1,424.18萬 | -429.40%-816.41萬 | -202.14%-331.2萬 | 76.25%-62.78萬 |
資產減值損失 | 43.01%-329.95萬 | -129.54%-2,973.3萬 | -56.85%-720.02萬 | -38.99%-407.55萬 | -273.80%-578.95萬 | -46.71%-1,295.31萬 | -267.18%-459.06萬 | 47.85%-293.23萬 | -161.94%-154.88萬 | -33.28%-882.89萬 |
非經營性淨收益 | 589.33%1,474.49萬 | 73.59%-1,402.08萬 | 242.39%900.22萬 | 403.60%588.66萬 | 1,746.34%213.9萬 | -902.39%-5,308.46萬 | -158.89%-632.21萬 | -158.23%-193.9萬 | -105.38%-12.99萬 | -52.38%661.58萬 |
投資淨收益 | 519.42%1,018.72萬 | 51.70%-2,807.14萬 | -97.90%-1,718.04萬 | -139.08%-1,197.43萬 | -307.36%-242.89萬 | -789.70%-5,811.39萬 | -46.62%-868.11萬 | 5.64%-500.85萬 | 68.68%-59.62萬 | -193.67%-653.19萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 492.65%953.7萬 | 60.89%-2,295.75萬 | -85.33%-1,718.04萬 | -133.36%-1,197.43萬 | -104.96%-242.89萬 | -794.49%-5,870.28萬 | -55.75%-927萬 | 3.32%-513.14萬 | 37.76%-118.5萬 | ---656.27萬 |
資產處置收益 | ---- | -438.95%-309.21萬 | -1,892.86%-311.69萬 | -974.49%-304.77萬 | -2,986.47%-236.64萬 | 268.70%91.23萬 | 146.57%17.39萬 | 193.35%34.85萬 | 81.17%-7.67萬 | 64.45%-54.08萬 |
其他收益 | -12.87%790.44萬 | 36.25%4,515.39萬 | 45.86%3,065.7萬 | 47.77%2,041.83萬 | 67.88%907.2萬 | 43.19%3,314.07萬 | 15.26%2,101.75萬 | 13.67%1,381.73萬 | -15.72%540.38萬 | 30.70%2,314.51萬 |
營業利潤 | 31.40%1.22億 | 75.06%3.8億 | 74.40%2.91億 | 96.53%1.91億 | 91.53%9,319.01萬 | -11.27%2.17億 | -14.28%1.67億 | -30.35%9,711.54萬 | -51.06%4,865.47萬 | -2.45%2.45億 |
加:營業外收入 | -64.22%1.89萬 | -39.57%45.62萬 | -58.29%64.24萬 | -87.76%8.01萬 | 52,736.43%5.28萬 | 102.88%75.5萬 | 141.34%154.02萬 | 11.11%65.47萬 | -99.89%100 | 64.50%37.21萬 |
減:營業外支出 | -243.59%-1.33萬 | 450.46%322.39萬 | 651.55%412.73萬 | 659.40%390.62萬 | -7.52%9,254.77 | -68.29%58.57萬 | -69.42%54.92萬 | 811.25%51.44萬 | --1萬 | 361.94%184.7萬 |
利潤總額 | 31.37%1.22億 | 73.65%3.77億 | 71.30%2.88億 | 92.31%1.87億 | 91.66%9,323.37萬 | -10.66%2.17億 | -13.26%1.68億 | -30.51%9,725.57萬 | -51.11%4,864.48萬 | -2.97%2.43億 |
減:所得稅費用 | 37.77%1,878.11萬 | 56.50%5,664.49萬 | 136.59%4,528.11萬 | 196.33%2,540.38萬 | 147.82%1,363.25萬 | 47.97%3,619.58萬 | -5.77%1,913.94萬 | -46.89%857.29萬 | -59.24%550.11萬 | -16.63%2,446.08萬 |
淨利潤 | 30.27%1.04億 | 77.08%3.21億 | 62.91%2.43億 | 82.26%1.62億 | 84.50%7,960.12萬 | -17.22%1.81億 | -14.13%1.49億 | -28.38%8,868.28萬 | -49.84%4,314.37萬 | -1.16%2.19億 |
持續經營淨利潤 | 30.27%1.04億 | 77.08%3.21億 | 62.91%2.43億 | 82.26%1.62億 | 84.50%7,960.12萬 | -17.22%1.81億 | -14.13%1.49億 | -28.38%8,868.28萬 | -49.84%4,314.37萬 | -1.16%2.19億 |
減:少數股東損益 | -94.15%-35.88萬 | -36.71%-132.13萬 | -6.60%-78.1萬 | 17.85%-40.3萬 | -6.71%-18.48萬 | -113.34%-96.65萬 | -109.74%-73.26萬 | -108.04%-49.05萬 | -104.28%-17.32萬 | -66.48%724.27萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 30.42%1.04億 | 76.87%3.22億 | 62.64%2.43億 | 81.71%1.62億 | 84.19%7,978.6萬 | -13.92%1.82億 | -9.80%1.5億 | -24.25%8,917.33萬 | -47.15%4,331.69萬 | 5.92%2.11億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 18.29%0.1623 | 35.97%0.6335 | 61.54%0.4184 | 80.44%0.2786 | 23.49%0.1372 | -14.55%0.4659 | -39.77%0.259 | -49.39%0.1544 | -47.69%0.1111 | 4.99%0.5452 |
稀釋每股收益 | 7.65%0.1477 | 33.20%0.6206 | 62.42%0.4184 | 81.26%0.2786 | 24.50%0.1372 | -13.37%0.4659 | -38.86%0.2576 | -48.60%0.1537 | -46.76%0.1102 | 6.10%0.5378 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 30.27%1.04億 | 77.08%3.21億 | 62.91%2.43億 | 82.26%1.62億 | 84.50%7,960.12萬 | -17.22%1.81億 | -14.13%1.49億 | -28.38%8,868.28萬 | -49.84%4,314.37萬 | -1.16%2.19億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30.42%1.04億 | 76.87%3.22億 | 62.64%2.43億 | 81.71%1.62億 | 84.19%7,978.6萬 | -13.92%1.82億 | -9.80%1.5億 | -24.25%8,917.33萬 | -47.15%4,331.69萬 | 5.92%2.11億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -94.15%-35.88萬 | -36.71%-132.13萬 | -6.60%-78.1萬 | 17.85%-40.3萬 | -6.71%-18.48萬 | -113.34%-96.65萬 | -109.74%-73.26萬 | -108.04%-49.05萬 | -104.28%-17.32萬 | -66.48%724.27萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。