春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 8.56%4.54億 | 14.80%19.24億 | 11.30%14.14億 | 9.85%9.05億 | 11.64%4.18億 | -0.65%16.76億 | 1.44%12.7億 | 1.75%8.24億 | -0.75%3.75億 | -6.41%16.87億 |
營業收入 | 8.56%4.54億 | 14.80%19.24億 | 11.30%14.14億 | 9.85%9.05億 | 11.64%4.18億 | -0.65%16.76億 | 1.44%12.7億 | 1.75%8.24億 | -0.75%3.75億 | -6.41%16.87億 |
其他業務收入 | ---- | 2.33%1,608.94萬 | ---- | 4.20%805.57萬 | ---- | 14.19%1,572.35萬 | ---- | 18.39%773.1萬 | ---- | 49.15%1,377.02萬 |
營業總成本 | 8.44%3.8億 | 13.57%15.95億 | 10.03%11.63億 | 9.28%7.45億 | 7.45%3.51億 | -1.86%14.05億 | -1.24%10.57億 | -2.36%6.82億 | 3.26億 | -7.92%14.31億 |
營業成本 | 7.61%3.15億 | 13.65%13.26億 | 10.35%9.7億 | 8.24%6.21億 | 10.50%2.93億 | -2.46%11.67億 | -2.34%8.79億 | -1.35%5.74億 | --2.65億 | -8.10%11.96億 |
營業稅金及附加 | 19.76%521.3萬 | 10.66%1,870.89萬 | 20.19%1,364.08萬 | 26.74%904.34萬 | 34.77%435.29萬 | 15.85%1,690.6萬 | 13.39%1,134.92萬 | 12.21%713.55萬 | --322.99萬 | 37.92%1,459.24萬 |
銷售費用 | 40.92%736.64萬 | 18.92%2,639.52萬 | 8.06%1,994.86萬 | 8.24%1,239.52萬 | 1.50%522.75萬 | -2.32%2,219.54萬 | 17.34%1,846.14萬 | 8.33%1,145.19萬 | --515.01萬 | 12.51%2,272.35萬 |
管理費用 | 17.86%3,086.53萬 | 20.25%1.28億 | 19.26%8,912.58萬 | 23.49%5,889.3萬 | 8.11%2,618.74萬 | 2.69%1.06億 | -2.44%7,473.13萬 | -6.81%4,769.09萬 | --2,422.2萬 | 6.28%1.04億 |
財務費用 | -1,155.00%-461.05萬 | -301.38%-582.85萬 | -236.80%-425.53萬 | 6.31%-358.58萬 | -93.96%43.7萬 | 61.80%-145.21萬 | 154.60%311.06萬 | -2,482.81%-382.72萬 | --723.69萬 | -115.61%-380.08萬 |
-利息費用 | -5.74%164.97萬 | -44.00%716.53萬 | -51.90%580.81萬 | -51.34%405.31萬 | -54.42%175.02萬 | -37.40%1,279.59萬 | -21.03%1,207.38萬 | -20.54%832.94萬 | --383.96萬 | 37.79%2,043.91萬 |
-利息收入 | 56.16%-86.02萬 | -147.10%-809.16萬 | -443.56%-676.36萬 | -507.82%-519.88萬 | -233.94%-196.2萬 | -221.77%-327.46萬 | -133.14%-124.43萬 | -129.50%-85.53萬 | ---58.75萬 | -12.15%-101.77萬 |
研發費用 | 21.38%2,667.57萬 | 8.76%1.02億 | 6.02%7,462.96萬 | 3.67%4,768.3萬 | 0.63%2,197.7萬 | -4.19%9,351.08萬 | -4.35%7,039.43萬 | -6.37%4,599.54萬 | --2,183.92萬 | -2.25%9,759.68萬 |
信用減值損失 | 85.96%-31.77萬 | -136.27%-1,010.42萬 | -45.65%-735.59萬 | -40.17%-652.76萬 | -27.91%-226.35萬 | -301.86%-427.66萬 | -270.94%-505.04萬 | -1,110.81%-465.69萬 | ---176.95萬 | 149.75%211.87萬 |
資產減值損失 | 73.78%-178.71萬 | 6.81%-513.54萬 | 23.86%-384.98萬 | -50.75%-554.75萬 | -212.98%-681.61萬 | -5.15%-551.05萬 | 22.41%-505.59萬 | 11.70%-368萬 | ---217.78萬 | -14.25%-524.07萬 |
非經營性淨收益 | 241.94%316.11萬 | 98.45%1,153.69萬 | 464.34%805.34萬 | 102.84%31.23萬 | 49.92%-222.71萬 | -31.22%581.35萬 | -71.74%142.71萬 | -428.78%-1,098.35萬 | -444.7萬 | -57.10%845.29萬 |
公允價值變動淨收益 | -265.10%-58.48萬 | -62.20%44.7萬 | -114.25%-51.91萬 | 106.51%27.52萬 | 140.42%35.42萬 | -14.76%118.26萬 | 21.51%364.25萬 | -234.89%-422.55萬 | ---87.62萬 | -90.77%138.74萬 |
投資淨收益 | 11.57%320.16萬 | 1,225.16%1,201.58萬 | 533.84%888.47萬 | 1,456.43%584.64萬 | 2,433.25%286.96萬 | -151.55%-106.79萬 | -312.25%-204.79萬 | -136.24%-43.1萬 | --11.33萬 | -78.44%207.16萬 |
資產處置收益 | -4,863.12%-3.83萬 | -314.78%-26.35萬 | -160.05%-25.17萬 | -141.71%-21.41萬 | 100.85%804.99 | -355.82%-6.35萬 | -255.08%-9.68萬 | -252.83%-8.86萬 | ---9.52萬 | 103.88%2.48萬 |
其他收益 | -25.92%268.74萬 | -6.25%1,457.71萬 | 11.06%1,114.52萬 | 208.80%647.99萬 | 912.00%362.79萬 | 92.18%1,554.95萬 | 118.77%1,003.56萬 | -40.27%209.84萬 | --35.85萬 | 77.64%809.12萬 |
營業利潤 | 17.75%7,672.49萬 | 22.78%3.4億 | 20.54%2.59億 | 22.37%1.6億 | 49.22%6,515.87萬 | 4.93%2.77億 | 14.78%2.15億 | 14.32%1.3億 | 14.48%4,366.75萬 | -1.36%2.64億 |
加:營業外收入 | 169.46%8.07萬 | -62.02%108.52萬 | -84.06%20.29萬 | -84.56%4.21萬 | 27.86%3萬 | 202.14%285.76萬 | 220.13%127.28萬 | -30.01%27.28萬 | --2.34萬 | 573.98%94.58萬 |
減:營業外支出 | -50.05%15.59萬 | 129.69%206.74萬 | 266.44%119.57萬 | 37.94%42.07萬 | 23.65%31.2萬 | 128.49%90.01萬 | 89.05%32.63萬 | 95.02%30.5萬 | --25.24萬 | -54.95%39.39萬 |
利潤總額 | 18.15%7,664.98萬 | 21.57%3.39億 | 19.55%2.58億 | 22.11%1.59億 | 49.35%6,487.66萬 | 5.45%2.79億 | 15.15%2.16億 | 14.06%1.3億 | 14.31%4,343.85萬 | -0.88%2.65億 |
減:所得稅費用 | 0.14%810.25萬 | 34.80%4,089.39萬 | 37.95%3,038.44萬 | 51.83%1,931.91萬 | 261.13%809.14萬 | 27.94%3,033.72萬 | 7.47%2,202.5萬 | 5.95%1,272.45萬 | --224.06萬 | -9.93%2,371.27萬 |
淨利潤 | 20.71%6,854.72萬 | 19.96%2.98億 | 17.46%2.28億 | 18.90%1.4億 | 37.84%5,678.53萬 | 3.24%2.49億 | 16.09%1.94億 | 15.01%1.18億 | 16.95%4,119.8萬 | 0.10%2.41億 |
持續經營淨利潤 | 20.71%6,854.72萬 | 19.96%2.98億 | 17.46%2.28億 | 18.90%1.4億 | 37.84%5,678.53萬 | 3.24%2.49億 | 16.09%1.94億 | 15.01%1.18億 | --4,119.8萬 | 0.10%2.41億 |
減:少數股東損益 | 11.32%-27.1萬 | -6.68%-127.53萬 | -0.62%-89.84萬 | -3.74%-60.93萬 | -7.18%-30.56萬 | -120.83%-119.55萬 | -298.44%-89.29萬 | ---58.73萬 | ---28.51萬 | -105.93%-54.14萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 20.54%6,881.82萬 | 19.90%3億 | 17.38%2.29億 | 18.82%1.41億 | 37.62%5,709.08萬 | 3.50%2.5億 | 16.46%1.95億 | 15.58%1.18億 | 17.76%4,148.31萬 | 4.29%2.42億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 21.43%0.17 | 10.29%0.75 | 5.56%0.57 | 6.06%0.35 | 16.67%0.14 | 1.49%0.68 | 17.39%0.54 | 17.86%0.33 | --0.12 | 4.69%0.67 |
稀釋每股收益 | 21.43%0.17 | 10.29%0.75 | 5.56%0.57 | 6.06%0.35 | 16.67%0.14 | 1.49%0.68 | 17.39%0.54 | 17.86%0.33 | --0.12 | 4.69%0.67 |
其他綜合收益 | 98.94%-7.09萬 | 9.76%396.07萬 | 386.73%588.28萬 | -240.00%-154.47萬 | -6,711.06%-667.34萬 | -7.84%360.84萬 | -75.72%-205.17萬 | 430.08%110.33萬 | -9.8萬 | 167.17%391.52萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 98.94%-7.09萬 | 9.76%396.07萬 | 386.73%588.28萬 | -240.00%-154.47萬 | -6,711.06%-667.34萬 | -7.84%360.84萬 | -75.72%-205.17萬 | 430.08%110.33萬 | ---9.8萬 | 167.17%391.52萬 |
綜合收益總額 | 36.65%6,847.64萬 | 19.81%3.02億 | 21.78%2.34億 | 16.49%1.38億 | 21.93%5,011.19萬 | 3.06%2.52億 | 15.67%1.92億 | 16.47%1.19億 | 4,110萬 | 4.26%2.45億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36.36%6,874.74萬 | 19.75%3.04億 | 21.68%2.35億 | 16.43%1.39億 | 21.83%5,041.74萬 | 3.32%2.54億 | 16.05%1.93億 | 17.04%1.19億 | --4,138.51萬 | 8.71%2.45億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 11.32%-27.1萬 | -6.68%-127.53萬 | -0.62%-89.84萬 | -3.74%-60.93萬 | -7.18%-30.56萬 | -120.83%-119.55萬 | -298.44%-89.29萬 | ---58.73萬 | ---28.51萬 | -105.93%-54.14萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。