春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -22.12%50.03億 | -9.40%65.17億 | -36.91%34.24億 | -17.88%48.11億 | 1.42%64.24億 | 16.87%71.93億 | 19.09%54.27億 | 31.25%58.59億 | 16.36%63.34億 | -5.03%61.55億 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | --158.89萬 | --2,843.79萬 | --527.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收票據及應收賬款 | -14.56%26.33億 | -12.65%23.44億 | 37.90%33.19億 | 55.22%36.5億 | -5.91%30.82億 | -3.99%26.83億 | 3.98%24.07億 | 3.01%23.52億 | 32.21%32.76億 | 12.60%27.95億 |
-應收票據 | -91.06%1,118.25萬 | -51.14%7,545.22萬 | 132,586.37%5.8億 | 11,609.11%6.96億 | --1.25億 | --1.54億 | --43.74萬 | --594.66萬 | ---- | ---- |
-應收賬款 | -11.33%26.22億 | -10.30%22.68億 | 13.81%27.39億 | 25.93%29.54億 | -9.73%29.57億 | -9.51%25.29億 | 3.96%24.06億 | 2.75%23.46億 | 38.82%32.76億 | 21.36%27.95億 |
其他應收款(含利息和股利) | 170.73%3.08億 | -22.67%5,928.7萬 | -10.85%8,283.99萬 | -6.70%8,406.47萬 | 13.40%1.14億 | -55.45%7,666.9萬 | 23.69%9,292.52萬 | 88.70%9,010.09萬 | 65.97%1億 | 245.22%1.72億 |
-應收股利 | --1.22億 | ---- | ---- | 43.04%1,099.25萬 | ---- | ---- | ---- | --768.49萬 | 46.90%24.23萬 | 46.90%24.23萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -11.34%7,307.22萬 | ---- | -55.39%7,666.9萬 | ---- | 72.61%8,241.6萬 | ---- | 245.87%1.72億 |
合同資產 | -46.87%2,377.27萬 | -46.47%2,393.98萬 | 316.80%6,224.14萬 | 313.95%6,375.91萬 | 1,014.37%4,474.8萬 | 272.53%4,472萬 | 69.67%1,493.32萬 | 67.12%1,540.25萬 | -92.62%401.55萬 | -78.16%1,200.45萬 |
預付款項 | -17.51%2億 | 66.76%2.29億 | -25.06%3.41億 | -59.56%1.87億 | -59.51%2.42億 | -67.60%1.37億 | -19.58%4.55億 | 10.09%4.63億 | -21.49%5.98億 | -45.76%4.23億 |
存貨 | 1.26%31.98億 | 12.49%38.59億 | -23.95%38.47億 | -23.62%35.67億 | -39.08%31.59億 | -46.23%34.3億 | -45.08%50.59億 | -36.06%46.7億 | -22.13%51.86億 | 6.16%63.79億 |
應收款項融資 | -90.46%4,105.1萬 | 101.08%1.24億 | -79.20%1,950.78萬 | 220.83%3.33億 | 74.78%4.3億 | 17.55%6,165.42萬 | -21.89%9,380.15萬 | 114.08%1.04億 | --2.46億 | --5,244.95萬 |
一年內到期的非流動資產 | ---- | -98.73%1,050.9萬 | ---- | ---- | ---- | --8.29億 | --7.75億 | --7.67億 | --52.43萬 | ---- |
其他流動資產 | 141.95%12.29億 | 73.34%8.21億 | 36.86%10.31億 | -15.00%5.79億 | -20.23%5.08億 | -43.02%4.74億 | -23.21%7.53億 | -19.92%6.81億 | -25.85%6.37億 | 5.13%8.31億 |
流動資產合計 | -9.80%126.37億 | -6.31%139.87億 | -19.56%121.29億 | -11.31%133.04億 | -14.48%140.09億 | -11.24%149.29億 | -15.45%150.79億 | -2.76%150.01億 | 0.40%163.82億 | 0.97%168.2億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 9.66%1.02億 | 1.32%9,677.4萬 | 1,154.49%8,781.4萬 | 2,492.46%9,341.4萬 | 2,493.01%9,343.4萬 | 2,550.74%9,551.4萬 | 77.99%700萬 | -8.38%360.33萬 | -8.38%360.33萬 | -8.38%360.33萬 |
長期股權投資 | 8.35%75.75億 | 9.40%75.59億 | 11.27%74.61億 | 9.94%72.92億 | 7.73%69.91億 | 8.04%69.09億 | 3.76%67.05億 | 73.59%66.33億 | 84.67%64.9億 | 85.01%63.95億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 15.53%24.6億 | ---- | 4.22%22.91億 | ---- | 2.59%21.29億 | ---- | 52.44%21.98億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 76.70%6.62億 | ---- | 96.11%5.7億 | ---- | 105.44%3.75億 | ---- | -50.69%2.91億 |
無形資產 | -4.70%39.8億 | -5.44%40.82億 | 190.45%42.18億 | 190.16%43.44億 | 170.30%41.76億 | 171.61%43.17億 | -8.93%14.52億 | 28.18%14.97億 | 28.41%15.45億 | 24.24%15.89億 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.75%28.97億 | 121.06%23.83億 | 193.42%19.36億 | 194.75%16.37億 |
商譽 | 3.22%7,646.31萬 | 3.22%7,646.31萬 | 0.15%7,407.93萬 | 0.15%7,407.93萬 | 1.69%7,407.93萬 | 1.69%7,407.93萬 | 1,629.69%7,396.99萬 | 1,629.69%7,396.99萬 | 1,268.36%7,284.72萬 | 11.41%7,284.72萬 |
長期待攤費用 | 8.58%5,534.93萬 | 7.52%6,023.1萬 | 2.93%4,974.49萬 | 31.49%4,981.16萬 | 35.32%5,097.37萬 | 60.80%5,601.72萬 | 75.05%4,832.76萬 | 43.27%3,788.29萬 | 28.22%3,766.9萬 | 11.37%3,483.59萬 |
遞延所得稅資產 | 14.29%1.67億 | 6.91%1.6億 | -12.32%1.3億 | 1.37%1.5億 | -10.18%1.47億 | 0.56%1.5億 | 6.33%1.48億 | 9.13%1.48億 | 29.02%1.63億 | 13.94%1.49億 |
使用權資產 | -37.86%3,472.71萬 | -34.46%3,826.36萬 | 62.50%4,281.84萬 | 67.52%4,864萬 | 89.35%5,588.84萬 | 75.74%5,837.83萬 | -30.95%2,635.02萬 | -15.69%2,903.6萬 | -7.88%2,951.59萬 | -19.23%3,321.76萬 |
其他非流動資產 | 122.93%76.72億 | 221.22%69.55億 | 199.66%52.81億 | 73.86%36.14億 | 61.46%34.41億 | -16.27%21.65億 | -32.24%17.62億 | -13.49%20.79億 | -1.53%21.31億 | 25.24%25.86億 |
非流動資產合計 | 30.24%232.94億 | 35.63%226.31億 | 30.99%204.87億 | 22.10%187.88億 | 20.08%178.85億 | 11.32%166.86億 | 9.77%156.41億 | 40.76%153.88億 | 48.79%148.94億 | 55.17%149.9億 |
資產總計 | 12.65%359.3億 | 15.82%366.17億 | 6.18%326.16億 | 5.61%320.92億 | 1.98%318.95億 | -0.61%316.15億 | -4.25%307.19億 | 15.28%303.88億 | 18.80%312.76億 | 20.87%318.11億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -80.01%2,200萬 | -86.26%2,200萬 | ---- | -70.14%1億 | -67.40%1.1億 | -44.32%1.6億 | -39.45%2.1億 | 262.01%3.35億 | --3.38億 | 5,644.76%2.88億 |
應付票據及應付帳款 | 18.88%30.46億 | 48.87%32.28億 | 10.45%26.92億 | -21.27%21.48億 | 24.67%25.62億 | -11.35%21.69億 | -40.55%24.37億 | -9.81%27.29億 | -21.19%20.55億 | -5.45%24.46億 |
-應付票據 | 1,554.23%5.5億 | 530.39%8.4億 | 112.47%2.9億 | ---- | -91.47%3,324.81萬 | -73.17%1.33億 | -82.87%1.36億 | -17.36%4.21億 | 29.01%3.9億 | 6,672.68%4.97億 |
-應付帳款 | -1.31%24.96億 | 17.34%23.88億 | 4.40%24.02億 | -6.91%21.48億 | 51.87%25.29億 | 4.39%20.35億 | -30.34%23.01億 | -8.28%23.08億 | -27.77%16.65億 | -24.43%19.5億 |
合同負債 | 16.41%9.2億 | 67.53%9.5億 | -35.01%4.47億 | 19.76%6.83億 | -59.56%7.9億 | -74.88%5.67億 | -38.30%6.88億 | -45.91%5.7億 | 4.01%19.54億 | 21.51%22.59億 |
預收款項 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | 0.00%400.1萬 | -52.89%400.1萬 | -51.37%400.1萬 |
應付職工薪酬 | 259.01%3,288.89萬 | -1.09%2.74億 | -46.11%1,793.48萬 | 1.87%4,542.38萬 | -26.41%916.1萬 | 17.45%2.77億 | 46.34%3,327.77萬 | 217.61%4,458.95萬 | 200.38%1,244.94萬 | 16.34%2.36億 |
應交稅費 | -19.74%6,897.83萬 | -43.05%1.4億 | 5.46%1.02億 | -27.60%9,824.37萬 | 2.60%8,594.2萬 | -2.02%2.47億 | -10.85%9,645.61萬 | -3.00%1.36億 | 8.95%8,376.12萬 | 101.49%2.52億 |
其他應付款(含利息和股利) | 197.72%4.9億 | -43.55%8,528.03萬 | -71.83%8,175.29萬 | -47.82%8,390.28萬 | -21.54%1.64億 | -32.47%1.51億 | 37.39%2.9億 | -23.67%1.61億 | 5.39%2.1億 | -6.31%2.24億 |
-應付股利 | --4億 | --146.03萬 | -98.63%159.94萬 | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | --90.76萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -47.82%8,390.28萬 | ---- | -32.20%1.51億 | ---- | -23.67%1.61億 | ---- | -6.69%2.23億 |
一年內到期的非流動負債 | -60.66%5.85億 | -39.96%7.72億 | -28.47%8.75億 | 83.43%11.88億 | 328.42%14.86億 | 122.79%12.86億 | 146.51%12.23億 | 31.34%6.48億 | -56.21%3.47億 | 1.64%5.77億 |
其他流動負債 | -46.30%9,464.84萬 | -14.59%1.1億 | 389.56%1.61億 | 354.61%1.57億 | 1,189.77%1.76億 | 311.72%1.29億 | -21.32%3,283.19萬 | -61.98%3,446.38萬 | -80.75%1,366.63萬 | -63.31%3,125.19萬 |
流動負債合計 | -2.34%52.63億 | 11.97%55.86億 | -12.66%43.8億 | -3.30%45.08億 | 7.40%53.89億 | -21.01%49.89億 | -22.19%50.15億 | -9.05%46.62億 | -11.01%50.18億 | 11.23%63.16億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -94.05%6,200萬 | -92.30%9,824.24萬 | -66.14%4.87億 | -28.61%10.39億 | -40.68%10.43億 | -14.09%12.75億 | 9.37%14.39億 | 96.57%14.55億 | 299.38%17.58億 | 113.72%14.84億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
專項應付款 | ---- | ---- | ---- | 29.02%50.16億 | ---- | -2.99%39.27億 | ---- | 6.43%38.88億 | ---- | 17.44%40.48億 |
預計負債 | -12.83%7,425.43萬 | -1.02%8,686.82萬 | 9.84%7,904.09萬 | 24.68%8,276.93萬 | 31.87%8,518.79萬 | 31.67%8,776.13萬 | 24.58%7,196.18萬 | 13.91%6,638.36萬 | 18.55%6,460.09萬 | 22.07%6,665.45萬 |
遞延所得稅負債 | 21.84%559.23萬 | -35.84%611.74萬 | -71.36%792.4萬 | -69.59%853.32萬 | -83.76%459萬 | -56.69%953.5萬 | 493.73%2,766.31萬 | 467.45%2,805.59萬 | 480.85%2,826.54萬 | 47.06%2,201.77萬 |
長期遞延收益 | -27.02%10.95億 | -28.03%11.39億 | -21.84%12.86億 | -18.39%14.14億 | -18.19%15.01億 | -16.44%15.82億 | -16.74%16.46億 | -6.84%17.33億 | -5.28%18.35億 | -3.02%18.93億 |
租賃負債 | -25.74%2,696.05萬 | -30.17%2,609.95萬 | 121.36%2,820.93萬 | 99.97%3,046.65萬 | 137.28%3,630.48萬 | 134.36%3,737.83萬 | -44.80%1,274.35萬 | -20.54%1,523.59萬 | -22.80%1,530.03萬 | -24.13%1,594.92萬 |
其他非流動負債 | -92.31%1,457.42萬 | -78.67%4,827.06萬 | -56.27%1.74億 | -56.49%1.74億 | -66.96%1.9億 | 1.33%2.26億 | -79.99%3.99億 | -68.08%4億 | -57.73%5.74億 | -82.78%2.23億 |
非流動負債合計 | 38.69%95.55億 | 35.81%97.04億 | 10.05%82.06億 | 2.37%77.65億 | -17.36%68.89億 | -7.85%71.45億 | -19.17%74.57億 | -0.03%75.85億 | 11.82%83.36億 | 3.64%77.54億 |
負債調整專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
負債合計 | 20.69%148.18億 | 26.01%152.91億 | 0.92%125.86億 | 0.21%122.73億 | -8.06%122.78億 | -13.76%121.35億 | -20.41%124.72億 | -3.67%122.47億 | 1.99%133.54億 | 6.92%140.7億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | -0.03%14.63億 | -0.03%14.63億 | -0.02%14.63億 | -0.03%14.64億 | -0.03%14.64億 | -0.03%14.64億 | -0.03%14.64億 | -0.03%14.64億 | 0.06%14.64億 | 0.06%14.64億 |
資本公積 | 0.25%112.31億 | 0.33%112.23億 | 0.43%111.52億 | 0.81%111.71億 | 1.53%112.03億 | 1.65%111.86億 | 2.42%111.04億 | 33.78%110.81億 | 37.70%110.34億 | 37.93%110.04億 |
盈餘公積 | 48.65%7.32億 | 48.65%7.32億 | 39.40%4.92億 | 39.45%4.92億 | 39.45%4.92億 | 39.45%4.92億 | 36.05%3.53億 | 36.07%3.53億 | 36.07%3.53億 | 36.07%3.53億 |
未分配利潤 | 18.55%68.53億 | 25.24%70.61億 | 31.28%61.59億 | 29.35%59.52億 | 28.17%57.8億 | 28.75%56.38億 | 31.77%46.91億 | 35.65%46.02億 | 38.44%45.1億 | 38.46%43.79億 |
減:庫存股 | -40.10%9,581.11萬 | -35.20%9,581.11萬 | -25.62%9,666.2萬 | -25.78%1.01億 | -16.43%1.6億 | -22.75%1.48億 | -32.10%1.3億 | -31.14%1.36億 | 6.04%1.91億 | 6.04%1.91億 |
其他綜合收益 | 31.10%2,250.23萬 | 6.62%1,944.24萬 | 48.52%1,325.41萬 | 67.20%1,705.78萬 | 131.49%1,716.48萬 | 116.93%1,823.55萬 | -19.92%892.44萬 | 29.89%1,020.21萬 | 40.27%741.5萬 | 52.39%840.61萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 7.50%202.05億 | 9.40%204.02億 | 9.67%191.83億 | 9.33%189.95億 | 9.43%187.96億 | 9.59%186.5億 | 9.69%174.91億 | 31.53%173.74億 | 34.01%171.77億 | 34.12%170.17億 |
少數股東權益 | 10.58%9.07億 | 11.30%9.25億 | 12.06%8.48億 | 7.36%8.24億 | 10.18%8.2億 | 14.90%8.31億 | 61.99%7.56億 | 75.53%7.68億 | 79.88%7.45億 | 53.85%7.23億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 7.62%211.12億 | 9.48%213.27億 | 9.77%200.3億 | 9.25%198.19億 | 9.46%196.17億 | 9.81%194.81億 | 11.18%182.47億 | 32.94%181.42億 | 35.44%179.22億 | 34.82%177.4億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 12.65%359.3億 | 15.82%366.17億 | 6.18%326.16億 | 5.61%320.92億 | 1.98%318.95億 | -0.61%316.15億 | -4.25%307.19億 | 15.28%303.88億 | 18.80%312.76億 | 20.87%318.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。