春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -14.12%22.03億 | -9.80%24.74億 | 11.94%26.49億 | -35.27%19.63億 | 25.66%25.65億 | 39.21%27.42億 | 9.29%23.67億 | 25.23%30.33億 | -8.60%20.42億 | -17.21%19.7億 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --2.62億 | --2.26億 | --4.17億 |
應收票據及應收賬款 | 11.34%37.01億 | 0.93%35.32億 | -1.36%35.75億 | -8.30%32.56億 | -7.28%33.24億 | -6.23%34.99億 | -2.05%36.25億 | 1.17%35.5億 | 8.52%35.85億 | 14.17%37.32億 |
-應收票據 | -68.54%9,207.74萬 | -73.91%1.02億 | -74.87%1.25億 | -72.62%1.42億 | -47.25%2.93億 | -46.43%3.91億 | -26.92%4.97億 | -2.52%5.17億 | 9.63%5.55億 | 60.73%7.29億 |
-應收賬款 | 19.05%36.09億 | 10.34%34.3億 | 10.32%34.5億 | 2.67%31.14億 | 0.04%30.31億 | 3.54%31.08億 | 3.55%31.27億 | 1.83%30.33億 | 8.32%30.3億 | 6.67%30.02億 |
其他應收款(含利息和股利) | -16.41%1.99億 | 1.54%1.86億 | -24.95%1.83億 | -10.44%2.17億 | -84.63%2.38億 | -87.94%1.83億 | -85.38%2.44億 | -85.46%2.42億 | -26.74%15.52億 | -30.98%15.18億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -10.44%2.17億 | ---- | -87.94%1.83億 | ---- | -85.46%2.42億 | ---- | -30.98%15.18億 |
合同資產 | -9.59%9.57億 | -12.77%9.54億 | -26.59%8.65億 | -16.55%10.05億 | -17.16%10.58億 | -10.92%10.93億 | 12.55%11.78億 | 20.74%12.04億 | 55.39%12.77億 | 61.33%12.27億 |
預付款項 | 9.40%4.54億 | -19.96%2.39億 | -13.51%3.61億 | -17.29%3.77億 | -23.79%4.15億 | -22.77%2.98億 | -28.19%4.17億 | -26.16%4.56億 | -9.50%5.45億 | -4.91%3.86億 |
存貨 | 5.56%53.75億 | -9.87%51.28億 | -14.27%55.23億 | -26.99%49.64億 | -26.57%50.92億 | -23.35%56.89億 | -23.19%64.43億 | -17.01%67.99億 | -17.91%69.35億 | -12.67%74.22億 |
應收款項融資 | -6.93%5.95億 | -27.40%5.81億 | -35.60%4.68億 | -26.25%5.43億 | -0.04%6.39億 | -10.10%8.01億 | 15.21%7.26億 | -5.36%7.36億 | -25.57%6.39億 | -22.22%8.91億 |
一年內到期的非流動資產 | -84.97%6,239.55萬 | -57.48%6,671.89萬 | 85.92%3.55億 | 63.51%3.51億 | 140.04%4.15億 | -12.45%1.57億 | 82.22%1.91億 | 88.45%2.14億 | 33.28%1.73億 | 38.14%1.79億 |
其他流動資產 | 208.03%23.75億 | 102.82%25.84億 | -38.42%6.58億 | 59.96%13.5億 | -15.94%7.71億 | 70.37%12.74億 | -8.12%10.69億 | -30.82%8.44億 | -20.29%9.17億 | -38.99%7.48億 |
流動資產合計 | 9.67%159.22億 | 0.04%157.44億 | -10.14%146.38億 | -19.12%140.25億 | -18.85%145.19億 | -14.89%157.38億 | -16.26%162.91億 | -11.15%173.41億 | -9.03%178.9億 | -7.61%184.92億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | -82.12%1.72億 | -53.75%1.71億 | 279.79%13.92億 | 156.84%9.33億 | 205.79%9.62億 | 18.51%3.7億 | --3.67億 | --3.63億 | --3.15億 | --3.12億 |
其他權益工具投資 | 0.00%596.67萬 | 0.00%596.67萬 | 6.57%596.67萬 | 6.57%596.67萬 | 6.57%596.67萬 | 6.57%596.67萬 | 0.00%559.9萬 | 0.00%559.9萬 | 0.00%559.9萬 | 0.00%559.9萬 |
投資性房地產 | 58.52%2.26億 | 59.28%2.29億 | -33.06%1.87億 | -25.27%1.86億 | -34.90%1.43億 | -34.77%1.44億 | 25.57%2.79億 | 16.11%2.49億 | 1.36%2.19億 | 1.07%2.21億 |
長期股權投資 | 153.16%1億 | 3.80%3,940.72萬 | -0.60%3,566.46萬 | 9.16%3,546.08萬 | -0.45%3,969.22萬 | -5.17%3,796.41萬 | 54.83%3,588.14萬 | 60.27%3,248.4萬 | 135.47%3,987.34萬 | -63.25%4,003.49萬 |
長期應收款 | -71.55%1,717.98萬 | -58.72%2,313.71萬 | -52.15%2,661.6萬 | 0.30%5,668.26萬 | -19.38%6,039.34萬 | -31.58%5,604.35萬 | -62.75%5,562.53萬 | -55.69%5,651.53萬 | -19.07%7,491萬 | -20.62%8,190.87萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 37.06%30.3億 | ---- | 14.13%25.13億 | ---- | 2.38%22.11億 | ---- | 11.53%22.02億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 195.29%34.6億 | ---- | 220.97%32.25億 | ---- | 61.16%11.72億 | ---- | 46.47%10.05億 |
無形資產 | -4.57%18.29億 | -4.89%18.56億 | -28.32%18.72億 | -28.52%18.94億 | -27.20%19.17億 | -26.21%19.52億 | -7.00%26.12億 | -1.61%26.49億 | -2.88%26.33億 | 28.17%26.45億 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.94%1,116.86萬 |
商譽 | -11.26%3.07億 | -11.26%3.07億 | -51.05%3.46億 | -51.05%3.46億 | -51.05%3.46億 | -51.05%3.46億 | -4.59%7.07億 | -8.33%7.07億 | -8.71%7.07億 | -8.33%7.07億 |
長期待攤費用 | 43.34%6,246.9萬 | 45.14%6,348.03萬 | 51.18%3,950.71萬 | 77.99%4,146.97萬 | 73.69%4,357.95萬 | 55.97%4,373.81萬 | 43.68%2,613.28萬 | 25.16%2,329.9萬 | 20.94%2,509.08萬 | 19.80%2,804.2萬 |
遞延所得稅資產 | 4.00%2.61億 | 3.43%2.57億 | -1.56%2.35億 | 1.02%2.41億 | -2.13%2.51億 | -0.88%2.48億 | 13.13%2.39億 | 15.68%2.39億 | 28.27%2.56億 | 26.68%2.51億 |
使用權資產 | -62.64%5,377.77萬 | -62.83%5,555.5萬 | 23.29%1.54億 | 12.27%1.46億 | 10.50%1.44億 | 10.65%1.49億 | -11.03%1.25億 | -11.48%1.3億 | -13.49%1.3億 | -12.70%1.35億 |
其他非流動資產 | -15.48%5.67億 | 8.28%5.08億 | -17.08%7.16億 | 45.59%7.2億 | 103.61%6.71億 | 65.58%4.69億 | 264.27%8.64億 | 88.22%4.94億 | -32.34%3.29億 | -50.72%2.83億 |
非流動資產合計 | 5.39%111.4億 | 15.57%110.48億 | 35.82%120.84億 | 33.17%110.96億 | 32.99%105.7億 | 20.60%95.6億 | 18.25%88.97億 | 13.05%83.32億 | 5.60%79.49億 | 14.98%79.27億 |
資產總計 | 7.86%270.62億 | 5.91%267.92億 | 6.09%267.22億 | -2.15%251.21億 | -2.90%250.89億 | -4.24%252.97億 | -6.63%251.87億 | -4.51%256.73億 | -4.98%258.39億 | -1.82%264.19億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 7.65%7.14億 | -35.74%4.83億 | -15.76%7.59億 | -18.83%5.73億 | -34.32%6.63億 | 3.84%7.51億 | 22.91%9.01億 | -27.99%7.06億 | -17.29%10.1億 | -38.28%7.23億 |
應付票據及應付帳款 | 19.03%59.98億 | 6.30%58.71億 | 22.68%57.4億 | 9.20%51.14億 | 7.65%50.39億 | 5.16%55.24億 | -2.50%46.79億 | 0.29%46.83億 | 3.55%46.8億 | 7.64%52.53億 |
-應付票據 | 138.13%6.06億 | 42.71%4.65億 | -15.34%3億 | -61.19%1.35億 | -41.39%2.55億 | -40.93%3.26億 | -29.66%3.54億 | -22.92%3.48億 | 2.37%4.34億 | 63.54%5.51億 |
-應付帳款 | 12.70%53.92億 | 4.02%54.07億 | 25.80%54.4億 | 14.85%49.79億 | 12.67%47.84億 | 10.57%51.98億 | 0.68%43.25億 | 2.77%43.35億 | 3.67%42.46億 | 3.49%47.01億 |
合同負債 | 0.14%51.09億 | -7.58%51.45億 | -14.28%52.57億 | -24.56%48.35億 | -20.72%51.02億 | -19.61%55.67億 | -23.90%61.33億 | -19.57%64.09億 | -22.68%64.36億 | -16.91%69.25億 |
預收款項 | -2.73%8,346.84萬 | -2.90%8,434.43萬 | -2.92%8,454.71萬 | -2.75%8,533.39萬 | -2.36%8,581.13萬 | -2.01%8,686.3萬 | -2.00%8,708.83萬 | -1.43%8,774.37萬 | -2.13%8,788.76萬 | -1.33%8,864.89萬 |
應付職工薪酬 | 5.36%6,287.82萬 | 18.71%1.95億 | 13.60%6,721.34萬 | 11.13%6,404.73萬 | 5.37%5,967.72萬 | 0.44%1.64億 | -7.39%5,916.66萬 | -7.61%5,763.23萬 | -3.18%5,663.67萬 | 1.58%1.64億 |
應交稅費 | 12.01%1.28億 | -12.98%1.55億 | -3.96%1.3億 | 46.74%1.23億 | -5.27%1.15億 | -30.62%1.78億 | -19.39%1.36億 | -49.94%8,365.85萬 | 9.85%1.21億 | 38.06%2.57億 |
其他應付款(含利息和股利) | 75.96%2.52億 | 13.86%2.1億 | -11.98%1.59億 | 14.30%1.92億 | -3.29%1.43億 | 9.34%1.84億 | 2.79%1.8億 | -10.96%1.68億 | -2.07%1.48億 | -22.99%1.69億 |
-應付股利 | 45.16%5,696.91萬 | 45.16%5,696.91萬 | 45.16%5,696.91萬 | 45.16%5,696.91萬 | 68.48%3,924.49萬 | 68.48%3,924.49萬 | 68.48%3,924.49萬 | 3,348.84%3,924.49萬 | 1,947.00%2,329.31萬 | 1,947.00%2,329.31萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 4.89%1.35億 | ---- | -0.14%1.45億 | ---- | -31.36%1.29億 | ---- | -33.28%1.45億 |
一年內到期的非流動負債 | 10.49%10.44億 | 7.20%7.98億 | 17.23%7.74億 | -0.93%7.53億 | 62.85%9.45億 | 10.06%7.45億 | -10.26%6.6億 | 24.54%7.6億 | -15.55%5.8億 | 88.51%6.76億 |
其他流動負債 | 5.47%2.13億 | 8.81%2.17億 | 37.48%2.36億 | 44.26%2.45億 | 19.41%2.02億 | 11.78%2億 | -32.05%1.71億 | -33.92%1.7億 | -19.98%1.69億 | -16.68%1.79億 |
流動負債合計 | 10.12%136.05億 | -1.80%131.59億 | 1.54%132.07億 | -8.69%119.84億 | -7.03%123.54億 | -7.17%134億 | -13.72%130.07億 | -12.46%131.25億 | -13.55%132.89億 | -7.57%144.34億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 9.33%23.69億 | 83.25%27.25億 | 81.04%27.69億 | 21.06%25.71億 | -0.42%21.67億 | -20.23%14.87億 | -20.51%15.3億 | 11.16%21.23億 | 2.55%21.76億 | -2.22%18.64億 |
應付債券 | ---- | ---- | 2.15%18.24億 | 2.22%18.15億 | 1.58%18.06億 | -2.75%17.96億 | -3.82%17.86億 | -3.70%17.76億 | -2.92%17.78億 | 1.64%18.47億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -7.33%1.54億 | ---- | 11.27%1.9億 | ---- | 12.91%1.67億 | ---- | 388.18%1.71億 |
預計負債 | 4.98%9,544.04萬 | -1.06%8,967.6萬 | 0.88%8,995.09萬 | 6.44%9,065.33萬 | 12.70%9,091.48萬 | 17.96%9,063.98萬 | -1.79%8,916.9萬 | -2.76%8,516.99萬 | -4.81%8,066.67萬 | 92.17%7,683.81萬 |
遞延所得稅負債 | -15.50%5,877.6萬 | -15.32%5,906.72萬 | -7.63%6,877.35萬 | -7.95%6,897.72萬 | -6.62%6,955.59萬 | -6.55%6,975.03萬 | 7.17%7,445.56萬 | 7.63%7,493.75萬 | 6.73%7,448.41萬 | 6.71%7,463.81萬 |
長期遞延收益 | -6.79%2.56億 | -7.25%2.63億 | -22.90%2.73億 | -21.34%2.71億 | -20.71%2.75億 | -16.66%2.83億 | 2.56%3.54億 | 2.08%3.44億 | 0.54%3.47億 | 2.45%3.4億 |
租賃負債 | 24.07%3,827.82萬 | 27.94%4,070.29萬 | 322.38%4,162.02萬 | 59.64%3,099.53萬 | 24.09%3,085.26萬 | -6.71%3,181.52萬 | -77.36%985.37萬 | -65.12%1,941.55萬 | -60.38%2,486.34萬 | -50.91%3,410.24萬 |
非流動負債合計 | -36.69%29.19億 | -16.52%32.97億 | 29.84%52.04億 | 8.98%50.01億 | -0.99%46.11億 | -10.41%39.49億 | -11.77%40.08億 | 3.10%45.89億 | 1.63%46.57億 | 3.23%44.07億 |
負債合計 | -2.60%165.24億 | -5.15%164.56億 | 8.21%184.11億 | -4.12%169.85億 | -5.47%169.65億 | -7.92%173.49億 | -13.27%170.15億 | -8.90%177.14億 | -10.07%179.46億 | -5.25%188.41億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 17.48%12.7億 | 17.48%12.7億 | 0.00%10.81億 | 0.00%10.81億 | 0.12%10.81億 | 0.90%10.81億 | 1.12%10.81億 | 1.12%10.81億 | 1.01%10.8億 | 0.22%10.71億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | -0.00%2.54億 | -0.01%2.54億 | -0.70%2.54億 | -5.04%2.54億 | -6.20%2.54億 | -6.19%2.54億 | -5.54%2.56億 | -1.24%2.67億 |
資本公積 | 340.32%24.38億 | 343.91%24.58億 | -1.50%5.45億 | 0.02%5.54億 | 2.53%5.54億 | 21.56%5.54億 | 29.14%5.54億 | 13.93%5.54億 | 11.18%5.4億 | -6.20%4.56億 |
盈餘公積 | 10.59%6億 | 10.59%6億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 |
未分配利潤 | 9.81%60.96億 | 10.43%59.11億 | 5.48%57.85億 | 5.65%55.69億 | 6.30%55.51億 | 6.24%53.52億 | 12.62%54.85億 | 7.96%52.71億 | 11.63%52.23億 | 11.94%50.38億 |
減:庫存股 | -24.14%6,428.56萬 | 55.77%9,235.21萬 | --9,235.21萬 | --9,235.21萬 | --8,474.47萬 | --5,928.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他綜合收益 | 0.03%-269.61萬 | 24.42%-403.14萬 | -53.79%-620.39萬 | 58.56%-199.46萬 | 53.76%-269.69萬 | -11.36%-533.38萬 | -411.63%-403.41萬 | -59.47%-481.28萬 | -113.52%-583.22萬 | -56.78%-478.97萬 |
專項儲備 | 40.45%3,820.93萬 | 14.29%3,039.19萬 | 17.96%2,846.58萬 | 3.79%2,628.84萬 | 21.14%2,720.53萬 | 32.49%2,659.26萬 | 15.73%2,413.23萬 | 12.96%2,532.77萬 | -7.78%2,245.85萬 | -8.33%2,007.21萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 30.96%103.76億 | 31.33%101.73億 | 2.55%81.38億 | 2.71%79.33億 | 3.46%79.23億 | 4.81%77.46億 | 10.20%79.36億 | 6.23%77.23億 | 8.34%76.58億 | 7.30%73.91億 |
少數股東權益 | -19.02%1.63億 | -19.53%1.63億 | -27.15%1.72億 | -13.98%2.03億 | -14.53%2.01億 | 8.73%2.03億 | 51.04%2.36億 | 37.10%2.36億 | 38.86%2.35億 | 36.64%1.87億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 29.72%105.38億 | 30.04%103.36億 | 1.69%83.1億 | 2.22%81.36億 | 2.93%81.24億 | 4.91%79.49億 | 11.07%81.73億 | 6.94%79.59億 | 9.05%78.93億 | 7.87%75.77億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 7.86%270.62億 | 5.91%267.92億 | 6.09%267.22億 | -2.15%251.21億 | -2.90%250.89億 | -4.24%252.97億 | -6.63%251.87億 | -4.51%256.73億 | -4.98%258.39億 | -1.82%264.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。