春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -9.58%9.58億 | -17.70%8.67億 | -0.67%9.26億 | 4.33%10.21億 | 194.03%10.59億 | 216.08%10.54億 | --9.32億 | 228.16%9.79億 | --3.6億 | 39.41%3.33億 |
交易性金融資產 | 16,660.79%2.51億 | --2.79億 | --1.05億 | --3,650萬 | -48.58%150萬 | ---- | ---- | --0 | --291.74萬 | --0 |
應收票據及應收賬款 | -1.35%8,944.82萬 | 44.23%1.35億 | -14.58%1.06億 | -30.91%8,462.21萬 | -14.73%9,067.26萬 | 5.14%9,336.85萬 | --1.24億 | 24.15%1.22億 | --1.06億 | 5.22%8,879.99萬 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
-應收賬款 | -1.35%8,944.82萬 | 44.23%1.35億 | -14.58%1.06億 | -30.91%8,462.21萬 | -14.73%9,067.26萬 | 5.14%9,336.85萬 | --1.24億 | 25.12%1.22億 | --1.06億 | 7.61%8,879.99萬 |
其他應收款(含利息和股利) | -10.20%660.38萬 | 44.93%766.05萬 | 17.49%843.34萬 | 27.42%735.08萬 | 23.29%735.4萬 | 2.56%528.57萬 | --717.77萬 | -7.66%576.9萬 | --596.49萬 | -43.98%515.38萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 27.42%735.08萬 | ---- | 2.56%528.57萬 | ---- | -7.66%576.9萬 | ---- | -43.98%515.38萬 |
合同資產 | -41.06%10.56萬 | -41.42%10.56萬 | 42.31%28.09萬 | -31.55%23.52萬 | -41.64%17.92萬 | -46.62%18.03萬 | --19.74萬 | -55.79%34.37萬 | --30.71萬 | -42.54%33.79萬 |
預付款項 | -20.40%234.33萬 | 51.05%168.11萬 | 65.72%456.86萬 | 93.50%260.95萬 | 126.18%294.37萬 | 131.51%111.29萬 | --275.69萬 | 77.12%134.86萬 | --130.15萬 | -73.28%48.07萬 |
存貨 | -14.81%9,181.44萬 | 3.51%9,423.77萬 | 26.03%1.27億 | 43.67%1.26億 | 29.03%1.08億 | -8.56%9,104.23萬 | --1.01億 | -28.98%8,789.09萬 | --8,353.13萬 | -32.12%9,956.75萬 |
應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
一年內到期的非流動資產 | --5,115.96萬 | --5,115.96萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他流動資產 | -33.46%147.38萬 | -13.50%567.95萬 | -70.44%130.48萬 | -65.24%147萬 | -84.71%221.49萬 | -32.22%656.62萬 | --441.49萬 | -62.67%422.94萬 | --1,449.06萬 | 23.59%968.78萬 |
流動資產合計 | 18.37%15.06億 | 19.23%14.92億 | 9.11%12.78億 | 6.61%12.8億 | 121.17%12.72億 | 132.83%12.51億 | --11.72億 | 122.45%12.01億 | --5.75億 | 9.75%5.37億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他債權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他權益工具投資 | 0.00%2,180萬 | 0.00%2,180萬 | 0.00%2,180萬 | 0.00%2,180萬 | 0.00%2,180萬 | 0.00%2,180萬 | --2,180萬 | 0.00%2,180萬 | --2,180萬 | 0.00%2,180萬 |
其他非流動金融資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
投資性房地產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -3.98%6,811.51萬 | ---- | -6.03%6,990.41萬 | ---- | -5.38%7,093.49萬 | ---- | -6.13%7,439.18萬 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 163.09%557.24萬 | ---- | 17.76%83.71萬 | ---- | -39.03%211.81萬 | ---- | -77.44%71.09萬 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
生產性生物資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
油氣資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
無形資產 | 0.43%5,426.49萬 | 1.16%5,476.19萬 | -1.72%5,324.68萬 | -1.65%5,363.99萬 | -1.58%5,403.3萬 | -2.05%5,413.36萬 | --5,417.68萬 | 96.31%5,453.93萬 | --5,490.17萬 | 98.14%5,526.41萬 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
商譽 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期待攤費用 | 4.80%26.65萬 | -32.60%17.62萬 | -34.93%21.17萬 | -34.18%21.88萬 | -21.83%25.43萬 | -24.59%26.14萬 | --32.53萬 | -6.87%33.24萬 | --32.53萬 | 7.47%34.66萬 |
遞延所得稅資產 | -0.32%1,055.11萬 | 9.03%1,091.9萬 | -4.96%1,008.36萬 | 3.26%1,075.75萬 | -1.93%1,058.46萬 | 7.43%1,001.46萬 | --1,061萬 | 57.09%1,041.8萬 | --1,079.32萬 | 51.95%932.19萬 |
使用權資產 | -66.50%267.8萬 | -65.05%294.59萬 | 25.13%790.64萬 | 10.89%762.97萬 | 9.94%799.49萬 | 9.99%842.8萬 | --631.84萬 | -11.18%688.03萬 | --727.23萬 | -9.61%766.27萬 |
其他非流動資產 | -78.33%41.76萬 | -77.14%42.12萬 | 191.28%187.86萬 | 161.96%193.65萬 | 163.42%192.65萬 | 151.79%184.28萬 | --64.5萬 | -33.97%73.92萬 | --73.13萬 | -30.98%73.19萬 |
非流動資產合計 | 0.48%1.7億 | 2.50%1.71億 | 4.06%1.73億 | 1.14%1.7億 | 0.45%1.7億 | -1.77%1.67億 | --1.66億 | 16.60%1.68億 | --1.69億 | 14.95%1.7億 |
資產總計 | 16.26%16.76億 | 17.26%16.63億 | 8.48%14.52億 | 5.94%14.5億 | 93.76%14.42億 | 100.45%14.18億 | 107.73%13.38億 | 100.18%13.68億 | --7.44億 | 10.96%7.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 2,049.19%2.15億 | 1,599.62%1.7億 | -0.03%1,000.58萬 | -9.10%1,000.85萬 | -9.10%1,000.93萬 | -9.10%1,000.93萬 | --1,000.85萬 | 37.48%1,101.02萬 | --1,101.12萬 | 23.57%1,101.12萬 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | 40.72%404.23萬 | --356.87萬 | ---- | --480.95萬 | --287.26萬 | ---- | --0 |
應付票據及應付帳款 | 52.90%1.81億 | 61.22%1.75億 | 19.68%1.17億 | 23.32%1.34億 | 6.44%1.18億 | 20.41%1.08億 | --9,774.93萬 | -8.11%1.08億 | --1.11億 | -15.00%9,005.54萬 |
-應付票據 | 2,423.59%1.01億 | --4,442.81萬 | ---- | 61.39%284.11萬 | -16.37%400.83萬 | ---- | ---- | --176.04萬 | --479.27萬 | --573.79萬 |
-應付帳款 | -30.37%7,944.84萬 | 20.25%1.3億 | 19.68%1.17億 | 22.69%1.31億 | 7.47%1.14億 | 28.61%1.08億 | --9,774.93萬 | -9.61%1.07億 | --1.06億 | -20.41%8,431.75萬 |
合同負債 | 8.37%935.49萬 | 33.83%1,853.55萬 | 67.12%1,237.37萬 | 6.76%755.04萬 | 26.15%863.24萬 | -17.06%1,385.02萬 | --740.43萬 | -20.00%707.24萬 | --684.28萬 | 6.39%1,669.96萬 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
應付職工薪酬 | 4.00%1,386.65萬 | 19.73%1,444.37萬 | 10.40%1,030.65萬 | -35.27%902.18萬 | 8.81%1,333.29萬 | 1.11%1,206.38萬 | --933.52萬 | 40.54%1,393.71萬 | --1,225.32萬 | 5.65%1,193.15萬 |
應交稅費 | 16.17%2,374.64萬 | 18.80%2,430.2萬 | 0.21%1,691.67萬 | -20.73%1,279.17萬 | 21.79%2,044.03萬 | -11.30%2,045.56萬 | --1,688.05萬 | 5.61%1,613.62萬 | --1,678.3萬 | 71.98%2,306.13萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -15.95%192.89萬 | 6.19%207.12萬 | -51.94%307.14萬 | -90.21%160.31萬 | 16.19%229.5萬 | -11.05%195.06萬 | --639.1萬 | 288.36%1,638.09萬 | --197.53萬 | -3.76%219.29萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -90.21%160.31萬 | ---- | -11.05%195.06萬 | ---- | 288.36%1,638.09萬 | ---- | -3.76%219.29萬 |
劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
一年內到期的非流動負債 | -29.71%1,443.23萬 | -21.31%1,554.59萬 | 656.45%1,750.15萬 | 750.07%2,047.58萬 | 80.03%2,053.36萬 | 83.90%1,975.55萬 | --231.36萬 | -93.36%240.87萬 | --1,140.55萬 | 1,439.21%1,074.27萬 |
其他流動負債 | -99.51%44.33萬 | -57.18%4,060.77萬 | 136.95%1.01億 | 56.39%1億 | 60.01%9,117.05萬 | 98.73%9,482.69萬 | --4,249.44萬 | 31.54%6,413.92萬 | --5,697.83萬 | -30.28%4,771.67萬 |
流動負債合計 | 59.49%4.59億 | 64.22%4.65億 | 45.83%2.88億 | 23.57%2.99億 | 26.24%2.88億 | 32.54%2.83億 | --1.97億 | -2.77%2.42億 | --2.28億 | -5.85%2.13億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
應付債券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
優先股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
永續債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期應付職工薪酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
預計負債 | -21.16%61.08萬 | -25.52%73.43萬 | -17.28%59.03萬 | -17.30%59.03萬 | 35.54%77.48萬 | 56.38%98.59萬 | --71.35萬 | 279.30%71.38萬 | --57.16萬 | 290.09%63.04萬 |
遞延所得稅負債 | 85.80%877.99萬 | 120.54%819.28萬 | 48.05%644.63萬 | 43.37%570.61萬 | 40.14%472.55萬 | 119.82%371.48萬 | --435.42萬 | 144.01%398萬 | --337.2萬 | -42.06%169萬 |
長期遞延收益 | -3.58%3,066.64萬 | -0.04%3,095.41萬 | 0.05%3,122.84萬 | 13.11%3,151.61萬 | -49.93%3,180.37萬 | -51.44%3,096.55萬 | --3,121.43萬 | -36.47%2,786.32萬 | --6,351.37萬 | 125.96%6,376.25萬 |
租賃負債 | -77.35%166.14萬 | -69.11%253.12萬 | 27.87%746.03萬 | 18.65%728.94萬 | 18.74%733.67萬 | 15.20%819.37萬 | --583.43萬 | -16.01%614.38萬 | --617.87萬 | -11.99%711.23萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,722.6萬 | 0.39%1,705.2萬 | --1,687.8萬 | 0.40%1,670.4萬 |
非流動負債合計 | -6.55%4,171.86萬 | -3.30%4,241.24萬 | -22.95%4,572.53萬 | -19.10%4,510.18萬 | -50.68%4,464.07萬 | -51.21%4,385.99萬 | --5,934.24萬 | -20.33%5,575.28萬 | --9,051.4萬 | -1.27%8,989.93萬 |
負債合計 | 50.63%5.01億 | 55.16%5.07億 | 29.93%3.34億 | 15.59%3.45億 | 4.39%3.33億 | 7.72%3.27億 | 1.62%2.57億 | -6.62%2.98億 | --3.19億 | -4.54%3.03億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%6,667萬 | 0.00%6,667萬 | 0.00%6,667萬 | 0.00%6,667萬 | 33.34%6,667萬 | 33.34%6,667萬 | --6,667萬 | 33.34%6,667萬 | --5,000萬 | 0.00%5,000萬 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
-優先股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
-永續債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
資本公積 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 406.14%7.15億 | 406.14%7.15億 | --7.15億 | 406.14%7.15億 | --1.41億 | 0.00%1.41億 |
盈餘公積 | 10.92%4,551.15萬 | 10.92%4,551.15萬 | 21.78%4,103.13萬 | 21.78%4,103.13萬 | 21.78%4,103.13萬 | 21.78%4,103.13萬 | --3,369.29萬 | 25.59%3,369.29萬 | --3,369.29萬 | 25.59%3,369.29萬 |
未分配利潤 | 22.19%3.38億 | 23.14%3.2億 | 11.34%2.86億 | 11.13%2.73億 | 44.87%2.77億 | 52.69%2.6億 | --2.57億 | 79.25%2.46億 | --1.91億 | 83.58%1.7億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他綜合收益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
一般風險準備 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
專項儲備 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 6.00%11.66億 | 5.96%11.47億 | 3.40%11.09億 | 3.27%10.96億 | 164.26%11億 | 174.03%10.82億 | --10.72億 | 198.77%10.61億 | --4.16億 | 27.12%3.95億 |
少數股東權益 | 0.46%931.27萬 | 0.42%928.65萬 | 2.41%950.21萬 | 1.50%941.95萬 | 0.76%927.03萬 | -0.30%924.8萬 | --927.82萬 | 0.26%928.05萬 | --920.08萬 | 0.43%927.63萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 5.95%11.75億 | 5.92%11.56億 | 3.39%11.18億 | 3.25%11.05億 | 160.73%11.09億 | 170.03%10.92億 | 176.19%10.81億 | 193.73%10.7億 | --4.25億 | 26.35%4.04億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 16.26%16.76億 | 17.26%16.63億 | 8.48%14.52億 | 5.94%14.5億 | 93.76%14.42億 | 100.45%14.18億 | 107.73%13.38億 | 100.18%13.68億 | --7.44億 | 10.96%7.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。