Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國運通
AXP
5
特許通訊
CHTR
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 131.88%5.64億 | 48.87%16.7億 | 15.93%8.64億 | 23.91%5.54億 | 27.57%2.43億 | 16.66%11.21億 | 8.09%7.45億 | 7.70%4.47億 | -10.89%1.91億 | 12.13%9.61億 |
營業收入 | 131.88%5.64億 | 48.87%16.7億 | 15.93%8.64億 | 23.91%5.54億 | 27.57%2.43億 | 16.66%11.21億 | 8.09%7.45億 | 7.70%4.47億 | -10.89%1.91億 | 12.13%9.61億 |
其他業務收入 | ---- | 54.92%8,889.94萬 | ---- | 50.45%3,579.51萬 | ---- | 13.93%5,738.59萬 | ---- | -3.25%2,379.13萬 | ---- | 2.50%5,036.84萬 |
營業總成本 | 132.91%5.33億 | 51.22%15.16億 | 15.42%7.79億 | 22.20%5.03億 | 22.22%2.29億 | 18.11%10.02億 | 12.03%6.75億 | 13.47%4.12億 | -3.02%1.87億 | 15.01%8.49億 |
營業成本 | 151.91%4.74億 | 53.80%13.14億 | 14.24%6.54億 | 22.28%4.22億 | 21.24%1.88億 | 16.68%8.54億 | 9.90%5.73億 | 11.31%3.45億 | -5.52%1.55億 | 14.43%7.32億 |
營業稅金及附加 | 116.89%212.55萬 | 26.48%707.29萬 | 3.62%373.78萬 | 8.42%254.46萬 | 6.04%98萬 | -1.42%559.19萬 | -9.27%360.71萬 | -12.92%234.69萬 | 6.85%92.41萬 | 18.30%567.23萬 |
銷售費用 | 144.85%314.06萬 | 84.36%1,101.15萬 | 26.06%514.26萬 | 17.62%327.37萬 | 18.00%128.26萬 | 16.46%597.27萬 | -2.73%407.95萬 | 7.54%278.32萬 | -20.35%108.69萬 | 16.31%512.85萬 |
管理費用 | 33.40%3,133.16萬 | 28.53%1.12億 | 23.66%7,210.96萬 | 8.70%4,521.38萬 | 10.41%2,348.71萬 | 38.79%8,724.07萬 | 26.67%5,831.48萬 | 41.21%4,159.63萬 | 33.59%2,127.32萬 | 27.91%6,285.58萬 |
財務費用 | -99.34%2.73萬 | 199.21%1,106.32萬 | 96.87%857.84萬 | 512.65%689.72萬 | 1,070.39%413.5萬 | 201.86%369.74萬 | 483.89%435.74萬 | -235.74%-167.14萬 | -70.09%35.33萬 | -78.50%122.49萬 |
-利息費用 | 13.54%325.76萬 | 10.35%1,093.15萬 | 21.79%897.68萬 | 38.34%613.98萬 | 63.85%286.92萬 | 41.06%990.63萬 | 3,765.02%737.08萬 | 717.31%443.82萬 | 29.78%175.11萬 | 126.43%702.27萬 |
-利息收入 | -6.70%-56.61萬 | -23.60%-224.56萬 | 30.74%-143.92萬 | 47.62%-77.72萬 | 30.47%-53.06萬 | 44.93%-181.68萬 | 33.44%-207.8萬 | 33.99%-148.37萬 | 38.52%-76.31萬 | 2.25%-329.89萬 |
研發費用 | 107.95%2,298.02萬 | 32.98%6,064萬 | 10.26%3,522.14萬 | 7.71%2,357.93萬 | 28.40%1,105.07萬 | 9.61%4,560.17萬 | 12.72%3,194.26萬 | 16.22%2,189.1萬 | -11.20%860.63萬 | 22.27%4,160.3萬 |
信用減值損失 | -71.66%97.29萬 | -183.75%-2,931.24萬 | 85.43%-91.85萬 | 52.53%-140.65萬 | 119.94%343.3萬 | -971.90%-1,033.05萬 | -126.30%-630.52萬 | -461.61%-296.31萬 | 180.10%156.09萬 | 48.60%-96.38萬 |
資產減值損失 | -37.96%21.28萬 | -180.81%-1,189.8萬 | -115.73%-27.43萬 | -191.52%-210.2萬 | -82.72%34.3萬 | 50.91%-423.71萬 | -7.38%174.39萬 | 297.13%229.68萬 | 327.65%198.53萬 | -152.88%-863.17萬 |
非經營性淨收益 | -46.59%1,434.22萬 | -26.01%4,850.48萬 | 25.09%7,312.28萬 | -3.35%4,194.62萬 | 10.96%2,685.27萬 | -74.24%6,555.88萬 | 170.91%5,845.63萬 | 146.54%4,340.05萬 | 37.22%2,419.93萬 | 767.77%2.54億 |
公允價值變動淨收益 | -120.77%-133.89萬 | 177.20%100.87萬 | 68.46%1,817.51萬 | -27.73%1,283.69萬 | -48.22%644.52萬 | 107.94%36.39萬 | --1,078.91萬 | --1,776.31萬 | --1,244.84萬 | -125,343.49%-458.35萬 |
投資淨收益 | -32.55%928.3萬 | 1.79%6,745.35萬 | -0.71%4,608.48萬 | 21.82%2,700.49萬 | 143.21%1,376.21萬 | -74.72%6,626.85萬 | 225.59%4,641.6萬 | 87.46%2,216.81萬 | -44.04%565.86萬 | 1,094.40%2.62億 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 15.75%376.64萬 | 25.03%2,568.89萬 | 97.22%2,270.49萬 | 131.94%1,598.49萬 | 22.13%325.4萬 | 455.21%2,054.64萬 | 223.67%1,151.25萬 | 85.39%689.19萬 | 5.76%266.43萬 | -34.70%370.06萬 |
資產處置收益 | --1.9萬 | 235.34%37.02萬 | 1,291.66%42.18萬 | 703.03%21.35萬 | ---- | 81.40%11.04萬 | -17,798.23%-3.54萬 | -17,798.23%-3.54萬 | -17,798.23%-3.54萬 | -86.98%6.09萬 |
其他收益 | 80.99%519.33萬 | 56.03%2,088.27萬 | 64.74%963.39萬 | 29.45%539.95萬 | 11.15%286.93萬 | 108.91%1,338.35萬 | -28.90%584.8萬 | -44.17%417.09萬 | -60.29%258.15萬 | -47.45%640.64萬 |
營業利潤 | 8.94%4,454.47萬 | 9.54%2.02億 | 22.79%1.58億 | 17.85%9,283.35萬 | 49.49%4,088.95萬 | -49.72%1.85億 | 18.56%1.29億 | 12.67%7,877.32萬 | -28.43%2,735.18萬 | 146.93%3.67億 |
加:營業外收入 | -58.32%51.96萬 | 172.32%268.21萬 | 263.97%259.84萬 | 155.92%152.54萬 | 176.56%124.66萬 | -8.41%98.49萬 | -30.26%71.39萬 | -12.50%59.6萬 | 4.53%45.08萬 | -25.83%107.53萬 |
減:營業外支出 | 326.34%99.04萬 | -47.43%227.63萬 | 199.23%121.15萬 | 342.58%152.53萬 | -709.31%-43.76萬 | 189.25%433.03萬 | -69.91%40.49萬 | -49.31%34.47萬 | -63.16%7.18萬 | 65.52%149.7萬 |
利潤總額 | 3.52%4,407.39萬 | 11.78%2.03億 | 23.58%1.59億 | 17.47%9,283.35萬 | 53.53%4,257.37萬 | -50.58%1.81億 | 19.20%1.29億 | 13.02%7,902.46萬 | -27.88%2,773.07萬 | 145.74%3.67億 |
減:所得稅費用 | 7.80%513.48萬 | 11.68%1,871.96萬 | 7.24%1,637.21萬 | 17.58%868.69萬 | 425.68%476.31萬 | -70.92%1,676.21萬 | 29.54%1,526.64萬 | -1.79%738.79萬 | -83.47%90.61萬 | 263.03%5,764.67萬 |
淨利潤 | 2.98%3,893.91萬 | 11.79%1.84億 | 25.77%1.43億 | 17.46%8,414.67萬 | 40.95%3,781.06萬 | -46.78%1.64億 | 17.93%1.14億 | 14.81%7,163.68萬 | -18.64%2,682.47萬 | 131.77%3.09億 |
持續經營淨利潤 | 2.98%3,893.91萬 | 11.79%1.84億 | 25.77%1.43億 | 17.46%8,414.67萬 | 40.95%3,781.06萬 | -46.78%1.64億 | 17.93%1.14億 | 14.81%7,163.68萬 | -18.64%2,682.47萬 | 131.77%3.09億 |
減:少數股東損益 | 9.87%1,063.91萬 | 13.26%4,594.76萬 | 44.06%3,302.71萬 | 54.75%2,115.5萬 | 147.15%968.36萬 | 28.02%4,056.76萬 | -15.21%2,292.52萬 | -26.08%1,367.03萬 | -52.62%391.81萬 | -9.22%3,168.92萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 0.61%2,830萬 | 11.31%1.38億 | 21.15%1.1億 | 8.67%6,299.17萬 | 22.79%2,812.7萬 | -55.33%1.24億 | 30.86%9,070.49萬 | 32.03%5,796.65萬 | -7.26%2,290.66萬 | 181.78%2.77億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0.00%0.04 | 12.50%0.18 | 27.27%0.14 | 14.29%0.08 | 33.33%0.04 | -54.29%0.16 | 22.22%0.11 | 16.67%0.07 | 0.00%0.03 | 150.00%0.35 |
稀釋每股收益 | 0.00%0.04 | 6.25%0.17 | 27.27%0.14 | 14.29%0.08 | 33.33%0.04 | -54.29%0.16 | 22.22%0.11 | 16.67%0.07 | 0.00%0.03 | 150.00%0.35 |
其他綜合收益 | 278.93%140.64萬 | -144.96%-123.13萬 | -111.07%-14.52萬 | -136.17%-87.17萬 | -410.82%-78.6萬 | 530.60%273.87萬 | 243.94%131.19萬 | 382.26%241.01萬 | 159.34%25.29萬 | 119.82%43.43萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 278.93%140.64萬 | -144.96%-123.13萬 | -111.07%-14.52萬 | -136.17%-87.17萬 | -410.82%-78.6萬 | 530.60%273.87萬 | 243.94%131.19萬 | 382.26%241.01萬 | 159.34%25.29萬 | 119.82%43.43萬 |
綜合收益總額 | 8.97%4,034.55萬 | 9.22%1.83億 | 24.21%1.43億 | 12.46%8,327.5萬 | 36.74%3,702.46萬 | -45.97%1.67億 | 20.43%1.15億 | 20.32%7,404.69萬 | -16.79%2,707.75萬 | 135.97%3.09億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 8.65%2,970.64萬 | 7.93%1.37億 | 19.26%1.1億 | 2.89%6,212萬 | 18.06%2,734.1萬 | -54.41%1.27億 | 34.52%9,201.68萬 | 40.25%6,037.66萬 | -4.59%2,315.95萬 | 188.65%2.78億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 9.87%1,063.91萬 | 13.26%4,594.76萬 | 44.06%3,302.71萬 | 54.75%2,115.5萬 | 147.15%968.36萬 | 28.02%4,056.76萬 | -15.21%2,292.52萬 | -26.08%1,367.03萬 | -52.62%391.81萬 | -9.22%3,168.92萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。