春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -15.35%22.12億 | -39.07%14.77億 | -52.25%13.04億 | -36.12%17.21億 | 14.29%26.13億 | 7.30%24.24億 | 44.49%27.3億 | 46.31%26.93億 | -14.47%22.86億 | -0.48%22.59億 |
交易性金融資產 | 110.84%2.42億 | -90.63%2,485.17萬 | -78.73%3.02億 | -76.28%3.29億 | -92.15%1.15億 | -76.35%2.65億 | -10.06%14.18億 | -9.11%13.88億 | 38.86%14.64億 | -40.98%11.22億 |
應收票據及應收賬款 | -4.40%22.31億 | 5.14%22.96億 | 5.14%24.12億 | -8.15%21.28億 | 1.96%23.34億 | -3.34%21.84億 | -15.58%22.94億 | -16.06%23.16億 | -11.47%22.89億 | 2.07%22.59億 |
-應收票據 | --808.8萬 | --1,010.86萬 | --219.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收賬款 | -4.74%22.23億 | 4.68%22.86億 | 5.04%24.1億 | -8.15%21.28億 | 1.96%23.34億 | -3.34%21.84億 | -15.58%22.94億 | -16.06%23.16億 | -11.47%22.89億 | 2.07%22.59億 |
其他應收款(含利息和股利) | 38.18%2.08億 | 11.55%2.02億 | 4.83%3.29億 | 1.95%3.39億 | -30.53%1.51億 | -26.18%1.81億 | 94.53%3.14億 | 93.87%3.33億 | -33.57%2.17億 | -13.05%2.45億 |
-應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.16%208.65萬 | -94.73%7.98萬 | 127.10%235.99萬 | --1,605.87萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 1.97%3.39億 | ---- | -21.01%1.81億 | ---- | 95.55%3.33億 | ---- | -18.74%2.29億 |
預付款項 | -54.01%3.13億 | -47.16%3.3億 | 30.97%7億 | 16.64%5.33億 | 65.05%6.8億 | 40.49%6.25億 | -3.59%5.34億 | 27.26%4.57億 | -9.52%4.12億 | 3.40%4.45億 |
存貨 | -1.60%1,494.36萬 | -7.83%1,281.16萬 | 18.63%1,671.08萬 | 20.04%1,750.02萬 | 3.90%1,518.6萬 | -1.47%1,390萬 | 8.66%1,408.7萬 | 21.01%1,457.81萬 | 30.86%1,461.58萬 | 31.47%1,410.71萬 |
一年內到期的非流動資產 | --2,173.61萬 | --4,355.7萬 | --4,322.68萬 | --4,289.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 116.62%4.58億 | 38.10%4.37億 | 48.36%4.03億 | 4.73%3.17億 | -29.39%2.12億 | 4.49%3.17億 | 14.28%2.71億 | 43.76%3.03億 | 19.97%3億 | 27.90%3.03億 |
流動資產合計 | -6.83%57.02億 | -19.73%48.24億 | -27.29%55.09億 | -27.81%54.28億 | -12.50%61.2億 | -9.78%60.1億 | 5.76%75.76億 | 9.27%75.19億 | -4.92%69.94億 | -9.31%66.62億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.03%1.02億 | -84.91%4,224.34萬 | -33.33%4,000萬 | ---- | --4,000萬 | --2.8億 |
其他權益工具投資 | 4.85%2,785.85萬 | -5.30%2,606.01萬 | -0.98%2,607.85萬 | -29.72%2,504.98萬 | 11.65%2,656.92萬 | -14.19%2,751.98萬 | -25.40%2,633.53萬 | -15.12%3,564.3萬 | -46.30%2,379.69萬 | -6.58%3,207.07萬 |
長期股權投資 | 49.43%4,595.15萬 | 64.60%4,769.18萬 | 43.06%4,220.03萬 | 43.57%4,323.93萬 | 2.82%3,075.05萬 | -5.81%2,897.36萬 | -3.44%2,949.92萬 | -2.45%3,011.76萬 | -3.99%2,990.72萬 | -2.61%3,076.13萬 |
長期應收款 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 | -0.00%1,910.22萬 | 0.00%1,910.22萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 3.33%76.61億 | ---- | 2.51%77.8億 | ---- | -2.19%74.14億 | ---- | 6.69%75.89億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | -114.26%-107.56萬 | ---- | ---- | ---- | 1,682.95%754.44萬 | ---- | --80.56萬 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 39.69%23.94億 | ---- | 31.00%18.07億 | ---- | 61.63%17.14億 | ---- | 130.33%13.79億 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.82%3.48萬 | ---- | -96.72%3.48萬 |
無形資產 | 7.12%12.42億 | 5.64%12.34億 | 5.66%12.38億 | 5.65%12.47億 | -2.44%11.6億 | -2.42%11.68億 | -2.71%11.72億 | -2.76%11.8億 | 1.81%11.89億 | 1.93%11.97億 |
商譽 | 0.90%10.83億 | 0.90%10.83億 | 0.00%10.74億 | 0.00%10.74億 | 0.00%10.74億 | 0.00%10.74億 | -55.72%10.74億 | -55.72%10.74億 | -55.22%10.74億 | -55.22%10.74億 |
長期待攤費用 | 9.97%5.44億 | 10.00%5.57億 | -5.76%4.8億 | -7.60%4.81億 | -7.65%4.95億 | -8.24%5.06億 | -4.52%5.09億 | -4.71%5.21億 | -1.59%5.36億 | 0.05%5.52億 |
遞延所得稅資產 | -51.04%8,324.27萬 | -50.17%8,545.73萬 | 10.44%1.72億 | 12.49%1.71億 | -1.72%1.7億 | -2.07%1.71億 | 138.74%1.56億 | 145.39%1.52億 | 186.60%1.73億 | 197.90%1.75億 |
使用權資產 | -6.73%2.22億 | -3.50%2.29億 | 1.66%2.25億 | 0.96%2.32億 | 0.41%2.38億 | -2.22%2.37億 | 519.31%2.21億 | 476.50%2.29億 | 578.38%2.37億 | 498.68%2.43億 |
其他非流動資產 | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.40%7,596.78萬 | 16.43%7,658.94萬 | 16.46%7,721.09萬 | 16.49%7,783.43萬 |
非流動資產合計 | 18.57%153.59億 | 14.99%147.89億 | 7.70%136.64億 | 7.16%133.46億 | 4.10%129.54億 | 1.68%128.61億 | -3.65%126.87億 | -5.26%124.53億 | 2.28%124.43億 | 4.64%126.49億 |
資產總計 | 10.42%210.61億 | 3.93%196.13億 | -5.38%191.72億 | -6.00%187.74億 | -1.87%190.74億 | -2.27%188.71億 | -0.34%202.63億 | -0.27%199.73億 | -0.43%194.37億 | -0.63%193.11億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 56.64%16.26億 | 52.36%14.71億 | 15.08%10.56億 | 27.73%9.42億 | 162.99%10.38億 | 151.31%9.66億 | 48.71%9.17億 | -3.31%7.37億 | -69.36%3.95億 | -67.73%3.84億 |
應付票據及應付帳款 | 7.68%18.82億 | 7.20%18.51億 | -5.46%16.55億 | -4.03%16.11億 | 11.44%17.48億 | 11.67%17.27億 | 36.63%17.5億 | 19.11%16.78億 | 13.34%15.68億 | 6.46%15.46億 |
-應付票據 | 272.78%1,355.73萬 | 29.62%1,355.73萬 | ---- | ---- | -82.52%363.69萬 | -49.72%1,045.92萬 | --2,762.45萬 | --2,080.21萬 | --2,080.21萬 | --2,080.21萬 |
-應付帳款 | 7.13%18.68億 | 7.07%18.37億 | -3.94%16.55億 | -2.82%16.11億 | 12.70%17.44億 | 12.50%17.16億 | 34.47%17.23億 | 17.63%16.57億 | 11.84%15.47億 | 5.03%15.25億 |
合同負債 | 34.52%1.75億 | 32.73%1.52億 | 40.58%1.7億 | 24.75%1.54億 | 9.74%1.3億 | 11.50%1.14億 | -13.33%1.21億 | -0.02%1.24億 | -5.03%1.18億 | -9.85%1.03億 |
預收款項 | 2.06%376.39萬 | -7.24%103.99萬 | -6.24%360.43萬 | -7.74%107.75萬 | 75.50%368.79萬 | -7.69%112.11萬 | 6.82%384.43萬 | -7.41%116.78萬 | -40.03%210.14萬 | -7.30%121.45萬 |
應付職工薪酬 | 7.13%1,633.66萬 | 8.61%2,929.33萬 | 4.89%1,542萬 | 8.70%1,577.66萬 | 9.64%1,524.88萬 | 8.87%2,697.02萬 | 11.26%1,470.05萬 | -3.90%1,451.38萬 | 0.95%1,390.77萬 | -0.14%2,477.33萬 |
應交稅費 | 2.61%3,581.45萬 | 4.91%3,277.41萬 | -5.97%3,403.7萬 | -14.10%2,281.32萬 | 62.10%3,490.51萬 | 39.78%3,123.98萬 | 16.04%3,619.65萬 | -32.03%2,655.85萬 | -51.93%2,153.33萬 | -36.60%2,234.99萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -11.05%1.31億 | -3.74%1.43億 | -2.58%1.55億 | -6.04%1.41億 | 3.63%1.47億 | 8.22%1.48億 | 19.18%1.59億 | -25.83%1.5億 | 29.93%1.42億 | -34.57%1.37億 |
-應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.63%1,014.85萬 | 115.11%1,011.32萬 | 143.55%979.17萬 | 131.25%950.33萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.74%1.41億 | ---- | 16.29%1.48億 | ---- | -29.18%1.4億 | ---- | -37.89%1.27億 |
一年內到期的非流動負債 | 12.32%3.21億 | -20.84%2.63億 | -12.77%2.82億 | -6.61%3.01億 | -12.27%2.86億 | 11.31%3.33億 | 100.48%3.24億 | 102.21%3.22億 | 111.40%3.26億 | 100.50%2.99億 |
其他流動負債 | -14.52%747.96萬 | -6.70%915.92萬 | 37.53%915.36萬 | 44.40%914.38萬 | 58.72%875.05萬 | 60.30%981.71萬 | -53.20%665.55萬 | -13.87%633.24萬 | -25.93%551.3萬 | -9.81%612.41萬 |
流動負債合計 | 23.06%41.98億 | 17.75%39.52億 | 1.42%33.8億 | 4.49%31.97億 | 31.60%34.11億 | 33.03%33.57億 | 39.17%33.33億 | 12.51%30.6億 | -17.17%25.92億 | -20.74%25.23億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 60.00%32.68億 | 2.91%21.19億 | -35.50%21.83億 | -40.15%20.48億 | -39.21%20.42億 | -39.42%20.59億 | 2.59%33.85億 | 23.64%34.21億 | 47.34%33.6億 | 47.82%33.99億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -64.69%8,509萬 | ---- | -76.88%9,343.78萬 | ---- | -52.88%2.41億 | ---- | 75.29%4.04億 |
遞延所得稅負債 | -79.95%1,562.13萬 | -81.27%1,462.75萬 | -10.29%7,498.7萬 | -11.69%7,644.37萬 | -10.15%7,792.58萬 | -11.26%7,810.63萬 | 165.37%8,358.95萬 | 180.27%8,656.23萬 | 196.16%8,672.9萬 | 159.28%8,802.15萬 |
長期遞延收益 | -2.64%1,175.89萬 | -2.62%1,183.87萬 | -2.61%1,191.85萬 | -2.59%1,199.82萬 | -2.57%1,207.8萬 | -2.56%1,215.78萬 | -11.07%1,223.75萬 | -11.00%1,231.73萬 | -10.94%1,239.71萬 | -10.88%1,247.68萬 |
租賃負債 | -7.94%1.88億 | -4.36%2.06億 | -1.44%2億 | 0.44%2.03億 | -9.33%2.04億 | -6.97%2.16億 | 1,408.89%2.03億 | 1,023.81%2.03億 | 1,490.29%2.25億 | 994.11%2.32億 |
非流動負債合計 | 45.97%35.66億 | -0.99%24.35億 | -34.67%25.49億 | -38.83%24.25億 | -39.21%24.43億 | -40.55%24.59億 | 0.06%39.02億 | 18.63%39.64億 | 54.97%40.18億 | 57.30%41.36億 |
負債合計 | 32.62%77.64億 | 9.83%63.87億 | -18.04%59.3億 | -19.96%56.22億 | -11.44%58.54億 | -12.67%58.16億 | 14.94%72.35億 | 15.88%70.24億 | 15.52%66.1億 | 14.56%66.59億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 | 0.00%17.98億 |
其他權益工具 | ---2,646.02萬 | ---2,646.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本公積 | 0.12%72.34億 | 0.12%72.34億 | 0.01%72.26億 | 0.01%72.26億 | 0.02%72.26億 | 0.02%72.26億 | 0.01%72.24億 | 0.01%72.25億 | -0.00%72.24億 | -0.00%72.24億 |
盈餘公積 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.64%1.4億 | 0.64%1.4億 | 0.64%1.4億 | 0.64%1.4億 | 8.13%1.39億 | 8.13%1.39億 | 8.13%1.39億 | 8.13%1.39億 |
未分配利潤 | 3.06%36.04億 | 6.05%35.35億 | 6.49%35.14億 | 6.94%34.21億 | 12.10%34.97億 | 13.14%33.33億 | -22.39%33億 | -23.34%31.99億 | -23.33%31.2億 | -23.98%29.46億 |
其他綜合收益 | 39.72%68.06萬 | -44.12%38.23萬 | -12.14%38.54萬 | -92.93%17.21萬 | 560.64%48.71萬 | 243.76%68.42萬 | 185.63%43.86萬 | 478.72%243.47萬 | 85.37%-10.58萬 | 33.81%-47.59萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 0.71%127.5億 | 1.47%126.8億 | 1.73%126.78億 | 1.79%125.84億 | 3.10%126.6億 | 3.23%124.97億 | -7.02%124.62億 | -7.20%123.63億 | -7.10%122.8億 | -7.05%121.06億 |
少數股東權益 | -2.10%5.48億 | -2.35%5.46億 | -0.30%5.65億 | -3.18%5.68億 | 2.14%5.59億 | 2.49%5.59億 | -10.80%5.67億 | -8.86%5.87億 | -5.92%5.48億 | -8.37%5.46億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 0.59%132.97億 | 1.31%132.26億 | 1.65%132.43億 | 1.57%131.52億 | 3.06%132.2億 | 3.20%130.56億 | -7.19%130.29億 | -7.28%129.49億 | -7.05%128.27億 | -7.11%126.51億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 10.42%210.61億 | 3.93%196.13億 | -5.38%191.72億 | -6.00%187.74億 | -1.87%190.74億 | -2.27%188.71億 | -0.34%202.63億 | -0.27%199.73億 | -0.43%194.37億 | -0.63%193.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。