小米集團-W
01810
泡泡瑪特
09992
阿里巴巴-W
09988
4
美團-W
03690
5
工商銀行
01398
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 22.29%248.29億 | 21.22%186.6億 | 49.55%203.02億 | 46.00%153.93億 | 31.15%135.76億 | --105.43億 | --103.51億 |
營業總收入 | 22.29%248.29億 | 21.22%186.6億 | 49.55%203.02億 | 46.00%153.93億 | 31.15%135.76億 | 105.43億 | 103.51億 |
銷售成本 | -17.23%-167.69億 | -16.65%-126.19億 | -47.02%-143.03億 | -42.86%-108.18億 | -36.89%-97.29億 | ---75.72億 | ---71.07億 |
營運支出 | -17.23%-167.69億 | -16.65%-126.19億 | -47.02%-143.03億 | -42.86%-108.18億 | -36.89%-97.29億 | -75.72億 | -71.07億 |
毛利 | 34.36%80.6億 | 32.01%60.4億 | 55.95%59.99億 | 54.00%45.76億 | 18.59%38.47億 | 29.71億 | 32.44億 |
銷售費用 | -21.30%-15.99億 | -10.49%-10.97億 | -70.27%-13.19億 | -87.99%-9.93億 | -90.86%-7.74億 | ---5.28億 | ---4.06億 |
行政費用 | -23.66%-7.55億 | -0.85%-4.33億 | -22.98%-6.11億 | -27.47%-4.3億 | -32.52%-4.97億 | ---3.37億 | ---3.75億 |
研發費用 | -23.38%-1.05億 | -26.22%-6,480.5萬 | -163.13%-8,500萬 | -115.26%-5,134.3萬 | -88.35%-3,230.4萬 | ---2,385.2萬 | ---1,715.1萬 |
減值及撥備 | 99.49%-32.9萬 | 93.65%-352.4萬 | -1,458.96%-6,388.6萬 | -1,498.59%-5,551.9萬 | 75.33%-409.8萬 | ---347.3萬 | ---1,661.4萬 |
-物業、機器及設備減值 | ---- | ---- | ---6,552.4萬 | ---5,999.9萬 | ---- | ---- | ---1,482.7萬 |
-其他減值即撥備 | -120.09%-32.9萬 | -178.66%-352.4萬 | 139.97%163.8萬 | 229.00%448萬 | -129.32%-409.8萬 | ---347.3萬 | ---178.7萬 |
營運利息支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---698萬 | ---- |
經營溢利特殊項目 | -11.34%2.2億 | -9.43%1.36億 | 93.59%2.48億 | 87.43%1.5億 | -5.38%1.28億 | --7,982.8萬 | --1.35億 |
經營溢利 | 39.62%58.2億 | 43.23%45.77億 | 56.28%41.69億 | 48.54%31.96億 | 4.00%26.67億 | 21.51億 | 25.65億 |
融資成本 | 56.68%-636.7萬 | 50.36%-547.9萬 | -59.92%-1,469.7萬 | ---1,103.7萬 | -53.86%-919萬 | ---- | ---597.3萬 |
應占聯營公司溢利 | -1,638.78%-301.6萬 | -8,477.78%-301.6萬 | 208.89%19.6萬 | 116.29%3.6萬 | ---18萬 | ---22.1萬 | ---- |
除稅前溢利 | 39.88%58.11億 | 43.45%45.69億 | 56.28%41.54億 | 48.04%31.85億 | 3.88%26.58億 | 21.51億 | 25.59億 |
稅項 | -40.21%-13.56億 | -47.23%-10.78億 | -50.00%-9.67億 | -38.68%-7.32億 | 0.31%-6.45億 | ---5.28億 | ---6.47億 |
持續經營業務稅後利潤 | 39.78%44.54億 | 42.33%34.91億 | 58.29%31.87億 | 51.09%24.53億 | 5.29%20.13億 | 16.23億 | 19.12億 |
除稅後溢利 | 39.78%44.54億 | 42.33%34.91億 | 58.29%31.87億 | 51.09%24.53億 | 5.29%20.13億 | 16.23億 | 19.12億 |
少數股東損益 | -64.07%1,769.9萬 | -90.55%490.7萬 | 200.83%4,926.4萬 | 703.56%5,192.6萬 | 935.80%1,637.6萬 | 646.2萬 | 158.1萬 |
股東應占溢利 | 41.41%44.37億 | 45.20%34.86億 | 57.13%31.37億 | 48.48%24.01億 | 4.52%19.97億 | 16.17億 | 19.1億 |
每股基本盈利 | 41.45%12.32 | 45.13%9.68 | 56.94%8.71 | 48.55%6.67 | 4.32%5.55 | 4.49 | 5.32 |
每股攤薄盈利 | 41.45%12.32 | 45.13%9.68 | 56.94%8.71 | 48.55%6.67 | 4.32%5.55 | 4.49 | 5.32 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。