春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -30.62%4.24億 | -60.92%2.51億 | 120.22%5.78億 | -8.81%5.72億 | -4.76%6.11億 | 7.28%6.41億 | 17.92%2.62億 | 195.71%6.27億 | 155.71%6.42億 | 126.56%5.98億 |
交易性金融資產 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.15%4億 | ---- | ---- | ---- |
應收票據及應收賬款 | -22.41%1,606.4萬 | -3.46%1,434.27萬 | -9.13%2,326.02萬 | 1.65%1,893.85萬 | -5.12%2,070.39萬 | -8.55%1,485.68萬 | 33.23%2,559.81萬 | 34.30%1,863.04萬 | 66.84%2,182.05萬 | 7.85%1,624.55萬 |
-應收賬款 | -22.41%1,606.4萬 | -3.46%1,434.27萬 | -9.13%2,326.02萬 | 1.65%1,893.85萬 | -5.12%2,070.39萬 | -8.55%1,485.68萬 | 33.23%2,559.81萬 | 34.30%1,863.04萬 | 66.84%2,182.05萬 | 7.85%1,624.55萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 27.43%520.82萬 | 37.35%523.45萬 | 6.99%433.66萬 | 8.51%429.68萬 | 3.19%408.72萬 | -62.86%381.11萬 | -61.76%405.35萬 | -62.25%395.97萬 | -66.21%396.07萬 | -10.89%1,026.17萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 8.51%429.68萬 | ---- | -62.86%381.11萬 | ---- | -62.25%395.97萬 | ---- | -10.89%1,026.17萬 |
預付款項 | 15.64%1,305.72萬 | 22.83%1,338萬 | 96.00%1,614.54萬 | 20.56%1,221.94萬 | 67.80%1,129.1萬 | 62.32%1,089.29萬 | 19.00%823.74萬 | 71.42%1,013.53萬 | 19.40%672.87萬 | -10.38%671.09萬 |
存貨 | 14.37%4,357.8萬 | 26.83%5,320.91萬 | 14.95%3,916.46萬 | 8.69%3,459.54萬 | 14.22%3,810.22萬 | 12.49%4,195.29萬 | -6.00%3,407.2萬 | -15.60%3,182.89萬 | -21.89%3,335.91萬 | -18.84%3,729.64萬 |
其他流動資產 | 115.52%1,106.99萬 | 111.93%1,446.06萬 | -6.33%486.2萬 | 9.23%548.4萬 | -14.96%513.64萬 | 12.43%682.33萬 | -12.70%519.08萬 | -48.79%502.04萬 | -48.16%604.03萬 | -50.04%606.87萬 |
流動資產合計 | -25.70%5.13億 | -28.95%5.11億 | -10.02%6.65億 | -7.07%6.47億 | -3.24%6.9億 | 6.71%7.2億 | 5.34%7.39億 | 0.87%6.96億 | -4.06%7.13億 | -11.34%6.74億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 6.94%7.68萬 | 3.32%7.5萬 | -1.13%6.7萬 | -3.77%7.07萬 | -3.99%7.18萬 | -4.89%7.26萬 | -17.85%6.78萬 | -9.82%7.35萬 | 1.59%7.48萬 | -2.43%7.63萬 |
長期股權投資 | -8.55%3.73萬 | -8.34%3.98萬 | 41.49%4.07萬 | 39.54%4.08萬 | 27.82%4.08萬 | 33.66%4.35萬 | -11.72%2.88萬 | -2.18%2.92萬 | 37.58%3.19萬 | 21.51%3.25萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 5.29%1.87億 | ---- | 3.94%1.88億 | ---- | -4.46%1.77億 | ---- | -4.70%1.81億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -22.69%4,432.65萬 | ---- | -23.18%4,386.47萬 | ---- | 0.60%5,733.32萬 | ---- | 1.23%5,710.38萬 |
無形資產 | 2.29%3,518.59萬 | 1.94%3,548.01萬 | 1.94%3,596.61萬 | -2.35%3,456.41萬 | -3.67%3,439.77萬 | -2.79%3,480.39萬 | -2.57%3,528.02萬 | -2.97%3,539.53萬 | -2.71%3,570.99萬 | -3.42%3,580.12萬 |
商譽 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 | 0.00%330.12萬 |
長期待攤費用 | 29.88%3,074.8萬 | 36.83%3,071.04萬 | 16.05%2,530.31萬 | 20.73%2,422.06萬 | 6.24%2,367.39萬 | -10.65%2,244.49萬 | -21.97%2,180.34萬 | -31.33%2,006.23萬 | -30.24%2,228.33萬 | -28.23%2,512萬 |
遞延所得稅資產 | -8.38%373.67萬 | -3.83%393.81萬 | 5.90%437.71萬 | -12.88%375.96萬 | -2.14%407.85萬 | 9.36%409.51萬 | 11.58%413.32萬 | 22.57%431.56萬 | 12.66%416.77萬 | -9.80%374.46萬 |
使用權資產 | 21.79%4,603.23萬 | 13.02%4,717.75萬 | -15.52%4,639.33萬 | -24.65%4,526.13萬 | -40.08%3,779.77萬 | -19.87%4,174.37萬 | -3.83%5,491.52萬 | -1.96%6,006.62萬 | 0.89%6,307.54萬 | -21.59%5,209.41萬 |
非流動資產合計 | 46.25%4.91億 | 46.39%4.96億 | -0.37%3.51億 | -4.38%3.42億 | -8.09%3.35億 | -5.51%3.39億 | -4.42%3.53億 | -4.94%3.58億 | -4.78%3.65億 | -8.70%3.59億 |
資產總計 | -2.17%10.04億 | -4.83%10.07億 | -6.90%10.17億 | -6.16%9.89億 | -4.88%10.26億 | 2.47%10.58億 | 1.98%10.92億 | -1.18%10.54億 | -4.30%10.78億 | -10.44%10.33億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付票據及應付帳款 | -20.75%1,828.18萬 | 38.95%2,855.84萬 | -16.21%2,797.72萬 | -9.21%1,727.91萬 | 7.83%2,306.92萬 | 46.39%2,055.28萬 | 75.21%3,338.94萬 | 67.23%1,903.21萬 | 59.62%2,139.36萬 | -25.58%1,403.97萬 |
-應付帳款 | -20.75%1,828.18萬 | 38.95%2,855.84萬 | -16.21%2,797.72萬 | -9.21%1,727.91萬 | 7.83%2,306.92萬 | 46.39%2,055.28萬 | 75.21%3,338.94萬 | 67.23%1,903.21萬 | 59.62%2,139.36萬 | -25.58%1,403.97萬 |
合同負債 | 16.14%231.05萬 | -0.04%188.89萬 | -22.88%191.9萬 | -21.45%174.97萬 | 10.43%198.94萬 | 24.41%188.97萬 | 59.74%248.84萬 | 43.39%222.76萬 | -10.14%180.15萬 | -49.80%151.89萬 |
預收款項 | -4.56%111.59萬 | 22.49%126萬 | 20.12%152.05萬 | -11.27%126.65萬 | 25.46%116.92萬 | -2.79%102.87萬 | 24.51%126.59萬 | -15.90%142.73萬 | 31.78%93.2萬 | -17.09%105.82萬 |
應付職工薪酬 | -3.19%132.4萬 | -0.90%408.63萬 | 2.29%113.38萬 | 4.37%114.5萬 | 20.32%136.75萬 | 296.02%412.32萬 | 4.73%110.83萬 | 9.07%109.71萬 | 1.41%113.66萬 | -2.22%104.12萬 |
應交稅費 | -42.52%118.36萬 | -64.74%67.69萬 | -57.56%432.88萬 | -21.48%187.67萬 | -62.10%205.9萬 | -51.95%191.98萬 | 141.46%1,020.08萬 | -51.27%239.01萬 | 62.96%543.29萬 | 14.41%399.53萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 30.82%616.79萬 | -2.70%452.01萬 | 10.39%551.62萬 | -16.12%476.21萬 | -6.47%471.46萬 | 9.61%464.56萬 | -28.72%499.68萬 | 10.53%567.74萬 | -22.41%504.1萬 | -24.63%423.83萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -16.12%476.21萬 | ---- | 9.61%464.56萬 | ---- | 10.53%567.74萬 | ---- | -24.63%423.83萬 |
一年內到期的非流動負債 | 1.69%1,638.5萬 | -7.92%1,456.85萬 | -25.98%1,356.36萬 | -18.97%1,692.23萬 | -13.49%1,611.24萬 | -27.46%1,582.17萬 | -23.53%1,832.49萬 | -11.16%2,088.36萬 | -20.41%1,862.5萬 | -10.29%2,181.09萬 |
其他流動負債 | 27.20%31.49萬 | 24.05%29.07萬 | -41.41%24.03萬 | -51.80%21.82萬 | -37.07%24.76萬 | -52.47%23.43萬 | 12.65%41.01萬 | 24.14%45.27萬 | -6.87%39.34萬 | -13.30%49.3萬 |
流動負債合計 | -7.19%4,708.36萬 | 11.22%5,584.98萬 | -22.14%5,619.93萬 | -14.98%4,521.97萬 | -7.35%5,072.89萬 | 4.19%5,021.6萬 | 23.92%7,218.46萬 | 7.34%5,318.79萬 | 7.59%5,475.59萬 | -17.23%4,819.55萬 |
非流動負債 | ||||||||||
遞延所得稅負債 | 26.60%147.58萬 | -12.54%176.38萬 | -12.90%200.78萬 | -6.83%192.24萬 | -23.26%116.57萬 | 41.15%201.67萬 | 17,589.29%230.52萬 | 16,064.48%206.33萬 | 13,952.72%151.91萬 | 11,845.24%142.87萬 |
長期遞延收益 | -20.82%453.19萬 | -19.79%482.98萬 | -19.06%512.76萬 | -18.21%542.55萬 | -17.47%572.33萬 | -17.04%602.12萬 | -17.11%633.52萬 | -18.13%663.31萬 | -17.72%693.47萬 | -16.51%725.83萬 |
租賃負債 | 36.84%2,349.25萬 | 37.46%2,453.52萬 | -10.38%2,444.37萬 | -32.76%2,086.37萬 | -55.18%1,716.83萬 | -27.51%1,784.88萬 | -2.63%2,727.56萬 | 1.19%3,102.91萬 | 14.91%3,830.8萬 | -25.05%2,462.23萬 |
非流動負債合計 | 22.62%2,950.02萬 | 20.25%3,112.89萬 | -12.08%3,157.91萬 | -28.98%2,821.15萬 | -48.55%2,405.73萬 | -22.28%2,588.66萬 | 0.70%3,591.6萬 | 2.44%3,972.55萬 | 11.93%4,676.18萬 | -19.84%3,330.93萬 |
負債合計 | 2.40%7,658.39萬 | 14.29%8,697.87萬 | -18.80%8,777.85萬 | -20.97%7,343.13萬 | -26.33%7,478.62萬 | -6.63%7,610.26萬 | 15.10%1.08億 | 5.19%9,291.33萬 | 9.55%1.02億 | -18.32%8,150.48萬 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | -1.92%2.01億 | -1.92%2.01億 |
資本公積 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | -9.71%4.38億 | -9.71%4.38億 |
盈餘公積 | 0.51%6,864.46萬 | 0.51%6,864.46萬 | 10.06%6,829.8萬 | 10.06%6,829.8萬 | 10.06%6,829.8萬 | 9.78%6,829.8萬 | -0.37%6,205.35萬 | -0.37%6,205.35萬 | -0.37%6,205.35萬 | -0.11%6,221.47萬 |
未分配利潤 | -8.30%2.7億 | -4.48%2.63億 | -4.00%2.72億 | -0.65%2.59億 | 6.45%2.94億 | 9.91%2.75億 | 2.62%2.83億 | -6.10%2.61億 | -17.14%2.76億 | -28.95%2.51億 |
減:庫存股 | 0.00%4,999.96萬 | --4,999.96萬 | --4,999.96萬 | --4,999.96萬 | --4,999.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他綜合收益 | 12.04%3.48萬 | 5.72%3.35萬 | -2.05%2.75萬 | -6.44%3.02萬 | -6.73%3.11萬 | -8.13%3.17萬 | -28.25%2.8萬 | -15.67%3.23萬 | 2.71%3.33萬 | -3.98%3.45萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -2.53%9.27億 | -6.31%9.2億 | -5.60%9.29億 | -4.73%9.16億 | -2.65%9.51億 | 3.25%9.82億 | 0.72%9.84億 | -1.75%9.61億 | -5.54%9.77億 | -9.70%9.51億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -2.53%9.27億 | -6.31%9.2億 | -5.60%9.29億 | -4.73%9.16億 | -2.65%9.51億 | 3.25%9.82億 | 0.72%9.84億 | -1.75%9.61億 | -5.54%9.77億 | -9.70%9.51億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -2.17%10.04億 | -4.83%10.07億 | -6.90%10.17億 | -6.16%9.89億 | -4.88%10.26億 | 2.47%10.58億 | 1.98%10.92億 | -1.18%10.54億 | -4.30%10.78億 | -10.44%10.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。