春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -13.46%45.77億 | 2.34%45.83億 | 16.97%54.82億 | 5.12%45.62億 | 41.74%52.89億 | 45.64%44.78億 | 69.44%46.87億 | 112.84%43.39億 | 87.15%37.32億 | 76.07%30.75億 |
交易性金融資產 | 30.98%6.06億 | -35.52%3.05億 | -49.41%5.15億 | 91.54%5.8億 | -47.09%4.63億 | -70.21%4.73億 | -24.82%10.19億 | -78.71%3.03億 | -50.23%8.75億 | -22.92%15.88億 |
應收票據及應收賬款 | 59.62%3.86億 | 14.15%4.82億 | 51.62%3.18億 | 33.13%2.36億 | 38.96%2.42億 | -7.38%4.23億 | 22.42%2.1億 | 21.02%1.77億 | 12.48%1.74億 | 42.73%4.56億 |
-應收票據 | 351.55%1.73億 | -18.40%6,409萬 | 3,277.96%1.11億 | 2,602.99%8,870.21萬 | 200.31%3,829萬 | 76.51%7,854.64萬 | --328.16萬 | --328.16萬 | --1,275萬 | --4,450萬 |
-應收賬款 | 4.76%2.13億 | 21.58%4.18億 | 0.29%2.07億 | -15.35%1.47億 | 26.22%2.04億 | -16.44%3.44億 | 20.50%2.06億 | 18.78%1.74億 | 4.25%1.61億 | 28.81%4.12億 |
其他應收款(含利息和股利) | -19.29%625.93萬 | -34.59%644.69萬 | -15.41%553.98萬 | -31.43%519.34萬 | 2.83%775.52萬 | 34.70%985.66萬 | -15.40%654.93萬 | 0.78%757.36萬 | -2.53%754.19萬 | -1.92%731.74萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -31.43%519.34萬 | ---- | 34.70%985.66萬 | ---- | 0.78%757.36萬 | ---- | -1.92%731.74萬 |
預付款項 | 16.17%5,035.1萬 | 15.61%6,378.21萬 | -14.88%6,630.61萬 | 14.02%5,798.95萬 | -49.20%4,334.28萬 | 32.34%5,516.89萬 | 40.68%7,789.38萬 | -7.90%5,086.03萬 | 90.16%8,532.11萬 | -25.69%4,168.86萬 |
存貨 | -14.25%9.23億 | -4.77%15.46億 | -0.06%6.32億 | 15.68%8.83億 | 9.08%10.77億 | 64.85%16.23億 | -15.87%6.32億 | -36.20%7.63億 | -22.88%9.87億 | -32.66%9.85億 |
其他流動資產 | 160.27%2.88億 | 139.00%4.07億 | 4.60%6,955.69萬 | -8.97%1.16億 | -17.66%1.11億 | 46.29%1.7億 | -76.52%6,649.7萬 | -59.35%1.27億 | -34.57%1.34億 | -42.13%1.16億 |
流動資產合計 | -5.46%68.38億 | 2.23%73.94億 | 5.83%70.88億 | 11.64%64.4億 | 20.64%72.33億 | 15.37%72.33億 | 24.27%66.98億 | 11.35%57.68億 | 10.11%59.95億 | 7.11%62.69億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | --7.01億 | --6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他權益工具投資 | -44.68%1.79億 | -33.01%2.18億 | -15.14%3.07億 | -19.72%2.83億 | -18.18%3.24億 | -10.64%3.26億 | 9.63%3.62億 | -3.22%3.53億 | 19.24%3.96億 | 2.64%3.65億 |
長期股權投資 | -39.55%9,682.44萬 | -41.83%9,130.9萬 | -45.08%8,824.39萬 | -2.10%1.57億 | -1.60%1.6億 | -3.61%1.57億 | -1.44%1.61億 | 11.77%1.61億 | 14.77%1.63億 | 14.97%1.63億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -9.64%12.12億 | ---- | -5.58%12.83億 | ---- | 5.24%13.41億 | ---- | 2.55%13.59億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 967.58%5,920.37萬 | ---- | -42.40%1,446.8萬 | ---- | -76.98%554.56萬 | ---- | 285.32%2,511.92萬 |
無形資產 | -1.22%2.84億 | -1.82%2.86億 | -0.94%2.89億 | -2.83%2.86億 | 8.11%2.87億 | 8.69%2.91億 | 7.30%2.92億 | 7.79%2.94億 | -2.51%2.65億 | -2.40%2.68億 |
長期待攤費用 | ---- | -95.54%1,931.1 | -91.41%4,827.78 | -89.24%1.77萬 | -92.84%3.05萬 | -93.21%4.33萬 | -95.99%5.62萬 | -84.45%16.41萬 | -68.14%42.61萬 | -61.03%63.85萬 |
遞延所得稅資產 | -34.08%6,088.17萬 | -16.21%6,439.7萬 | -0.85%7,248.11萬 | 32.31%6,036.61萬 | 42.49%9,235.64萬 | -6.56%7,685.65萬 | 48.35%7,309.91萬 | -17.09%4,562.52萬 | -11.08%6,481.82萬 | -5.04%8,224.97萬 |
使用權資產 | 6.15%930.7萬 | 7.36%555.36萬 | 58.55%608.57萬 | 73.96%794.76萬 | 72.18%876.77萬 | -23.25%517.27萬 | 431.57%383.84萬 | 410.55%456.87萬 | 368.58%509.22萬 | 442.65%673.97萬 |
其他非流動資產 | -55.23%603.75萬 | -46.94%666.66萬 | 215.01%2,164.27萬 | 375.94%2,468.96萬 | 43.00%1,348.63萬 | 12.34%1,256.52萬 | -78.75%687.06萬 | -89.69%518.75萬 | -70.02%943.09萬 | -58.67%1,118.45萬 |
非流動資產合計 | 21.74%26.28億 | 22.95%26.63億 | -6.32%20.68億 | -5.40%20.9億 | -5.02%21.59億 | -5.00%21.66億 | -0.16%22.07億 | 1.05%22.09億 | 5.03%22.73億 | 2.73%22.8億 |
資產總計 | 0.79%94.66億 | 7.00%100.57億 | 2.82%91.56億 | 6.92%85.3億 | 13.59%93.92億 | 9.94%93.99億 | 17.17%89.05億 | 8.30%79.78億 | 8.66%82.68億 | 5.91%85.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 34.89%11.47億 | 57.83%8.5億 | 7.74%8.9億 | 36.35%6.3億 | 118.46%8.5億 | 134.14%5.39億 | 123.14%8.26億 | 3.06%4.62億 | -2.31%3.89億 | -20.19%2.3億 |
應付票據及應付帳款 | 7.73%5.83億 | 30.27%11.17億 | -14.86%4.81億 | -4.56%4.82億 | 48.90%5.41億 | 36.08%8.57億 | 49.27%5.64億 | 72.66%5.05億 | -4.30%3.63億 | -18.29%6.3億 |
-應付票據 | 31.40%2.52億 | 42.01%1.95億 | 2.79%1.12億 | -39.55%1.68億 | 155.02%1.92億 | 105.19%1.37億 | 208.74%1.09億 | 351.00%2.78億 | -28.97%7,515萬 | -5.57%6,700萬 |
-應付帳款 | -5.26%3.31億 | 28.02%9.22億 | -19.08%3.69億 | 38.22%3.14億 | 21.22%3.49億 | 27.85%7.2億 | 32.88%4.56億 | -1.59%2.27億 | 5.23%2.88億 | -19.58%5.63億 |
合同負債 | -50.60%7,418.21萬 | -36.62%1.75億 | -56.15%8,885.9萬 | 10.72%1.28億 | 64.02%1.5億 | 22.96%2.76億 | 71.90%2.03億 | -19.60%1.16億 | 45.99%9,155.48萬 | 4.99%2.24億 |
應付職工薪酬 | -3.50%3,717.12萬 | 8.72%6,579.82萬 | -20.09%3,668.44萬 | 11.43%6,052.87萬 | -12.19%3,852萬 | -31.78%6,052.29萬 | 8.83%4,591萬 | 20.33%5,432.17萬 | 9.00%4,386.57萬 | 42.68%8,872.3萬 |
應交稅費 | -16.85%8,547.43萬 | 25.32%1.79億 | 47.34%1.28億 | 18.94%5,806.99萬 | 26.55%1.03億 | -19.51%1.43億 | -27.36%8,657.19萬 | -39.44%4,882.24萬 | -22.34%8,122.76萬 | 12.86%1.78億 |
其他應付款(含利息和股利) | -29.65%9,370.28萬 | -14.23%9,860.29萬 | -3.53%1.1億 | -8.26%1.33億 | 9.67%1.33億 | -26.57%1.15億 | 2.61%1.14億 | 2.03%1.45億 | 1.14%1.21億 | 34.98%1.57億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -8.26%1.33億 | ---- | -26.57%1.15億 | ---- | 2.03%1.45億 | ---- | 34.98%1.57億 |
一年內到期的非流動負債 | -6.61%327.73萬 | 4,675.94%1.01億 | 2,548.87%1.02億 | 2,587.45%1.03億 | -4.36%350.92萬 | -59.72%212.38萬 | --385.23萬 | 482.18%381.5萬 | 483.09%366.9萬 | 749.77%527.31萬 |
其他流動負債 | 3.38%3.27億 | -12.57%2.96億 | 50.42%2.93億 | 88.22%2.67億 | 36.65%3.17億 | -2.63%3.39億 | 16.65%1.95億 | -15.22%1.42億 | 6.71%2.32億 | 10.65%3.48億 |
流動負債合計 | 10.06%23.5億 | 23.66%28.83億 | 4.43%21.29億 | 26.07%18.61億 | 61.09%21.36億 | 25.29%23.31億 | 56.10%20.39億 | 11.80%14.76億 | 0.19%13.26億 | -3.28%18.61億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,908.17萬 | --9,908.17萬 | --9,900萬 | ---- | ---- | ---- |
應付債券 | 1.86%13.68億 | 1.87%13.57億 | 2.36%13.65億 | 2.37%13.54億 | 2.37%13.43億 | 2.36%13.32億 | 2.76%13.34億 | 2.76%13.23億 | 2.77%13.12億 | 2.77%13.01億 |
遞延所得稅負債 | -41.93%1,375.01萬 | -40.93%1,134.2萬 | -23.57%2,089.17萬 | -52.59%1,195.27萬 | -34.06%2,367.93萬 | -35.69%1,920.26萬 | --2,733.58萬 | --2,521.01萬 | --3,591.28萬 | --2,985.88萬 |
長期遞延收益 | -9.83%7,171.94萬 | -8.65%7,494.19萬 | -6.68%7,771.01萬 | -3.65%7,866.31萬 | -2.84%7,954.02萬 | -1.90%8,203.98萬 | -5.15%8,326.93萬 | -9.68%8,163.89萬 | -8.01%8,186.16萬 | -2.32%8,362.98萬 |
租賃負債 | 22.29%473.66萬 | 2.16%288.53萬 | 2.99%231.54萬 | 10.63%299.8萬 | 47.47%387.32萬 | 25.42%282.45萬 | 264.51%224.83萬 | --270.98萬 | 306.17%262.63萬 | 243.66%225.2萬 |
非流動負債合計 | -5.87%14.58億 | -5.80%14.46億 | -5.14%14.66億 | 1.08%14.48億 | 8.16%15.49億 | 8.34%15.35億 | 11.49%15.46億 | 3.97%14.32億 | 4.84%14.32億 | 4.77%14.17億 |
負債合計 | 3.36%38.09億 | 11.97%43.29億 | 0.30%35.95億 | 13.76%33.09億 | 33.60%36.85億 | 17.96%38.66億 | 33.13%35.84億 | 7.80%29.09億 | 2.55%27.58億 | 0.04%32.77億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | -0.23%5.06億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 | 0.00%5.07億 |
其他權益工具 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 | -0.00%1.05億 |
資本公積 | -4.19%14.94億 | -0.34%15.52億 | 0.12%15.52億 | 0.13%15.51億 | 0.81%15.59億 | 0.79%15.58億 | 0.38%15.5億 | 0.28%15.49億 | 0.13%15.47億 | 0.07%15.46億 |
盈餘公積 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 |
未分配利潤 | 3.67%35.51億 | 12.58%35.87億 | 17.55%33.66億 | 16.85%30.68億 | 12.62%34.25億 | 11.27%31.86億 | 13.89%28.64億 | 17.28%26.25億 | 20.47%30.41億 | 23.61%28.64億 |
減:庫存股 | 41.30%2.7億 | 117.77%3.17億 | 416.42%3.1億 | 397.48%2.8億 | 239.81%1.91億 | 77.67%1.46億 | -26.81%6,001.82萬 | -31.44%5,622.13萬 | -31.44%5,622.13萬 | 57.69%8,200.25萬 |
其他綜合收益 | -64.01%1,570.52萬 | -41.89%3,789.13萬 | -13.28%8,502.28萬 | -81.99%1,488.43萬 | -60.33%4,363.22萬 | -14.28%6,520.6萬 | 55.84%9,803.73萬 | -16.79%8,263.81萬 | 68.62%1.1億 | -36.36%7,606.76萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -0.83%56.55億 | 3.56%57.26億 | 4.54%55.59億 | 3.02%52.19億 | 3.55%57.03億 | 4.94%55.29億 | 8.41%53.18億 | 8.58%50.66億 | 11.99%55.07億 | 9.90%52.69億 |
少數股東權益 | -46.51%229.57萬 | -32.80%215.48萬 | -49.69%155.93萬 | -45.83%159.87萬 | 52.80%429.2萬 | 15.51%320.65萬 | 13.24%309.96萬 | 8.38%295.15萬 | 69.13%280.89萬 | 63.02%277.6萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -0.87%56.57億 | 3.54%57.28億 | 4.51%55.61億 | 3.00%52.21億 | 3.57%57.07億 | 4.95%55.33億 | 8.41%53.21億 | 8.58%50.69億 | 12.01%55.1億 | 9.92%52.72億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 0.79%94.66億 | 7.00%100.57億 | 2.82%91.56億 | 6.92%85.3億 | 13.59%93.92億 | 9.94%93.99億 | 17.17%89.05億 | 8.30%79.78億 | 8.66%82.68億 | 5.91%85.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。