春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -21.91%2.78億 | -16.67%3.11億 | -36.59%3.46億 | -22.70%3.78億 | -14.80%3.56億 | 16.09%3.73億 | 40.59%5.46億 | 37.02%4.89億 | 11.23%4.18億 | -20.26%3.21億 |
交易性金融資產 | --3,972.56萬 | --2,972.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.45%299萬 | -97.94%1,200萬 |
應收票據及應收賬款 | 6.16%5.17億 | 12.14%4.55億 | 23.77%3.84億 | 30.87%4.58億 | 45.30%4.87億 | 31.84%4.06億 | 26.59%3.1億 | 63.37%3.5億 | 52.29%3.35億 | 39.78%3.08億 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,236.94萬 | ---- | --109.96萬 | ---- |
-應收賬款 | 6.16%5.17億 | 12.14%4.55億 | 28.92%3.84億 | 30.87%4.58億 | 45.77%4.87億 | 31.84%4.06億 | 21.54%2.98億 | 63.37%3.5億 | 51.79%3.34億 | 39.78%3.08億 |
其他應收款(含利息和股利) | -16.97%2,499.66萬 | -51.12%1,847.41萬 | 29.65%4,082.02萬 | -52.23%3,836.33萬 | -51.32%3,010.54萬 | -24.87%3,779.72萬 | 99.82%3,148.42萬 | 47.51%8,030.28萬 | 77.58%6,184.84萬 | -23.58%5,030.84萬 |
-應收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -52.23%3,836.33萬 | ---- | 7.05%3,779.72萬 | ---- | 47.51%8,030.28萬 | ---- | -46.37%3,530.84萬 |
預付款項 | 98.78%4,555.53萬 | 111.05%4,763.32萬 | 3.47%2,470.09萬 | -21.13%2,269.91萬 | 17.62%2,291.77萬 | 5.02%2,256.95萬 | -15.97%2,387.35萬 | 11.89%2,877.89萬 | -38.62%1,948.52萬 | -23.41%2,149.16萬 |
存貨 | 19.84%1,768.59萬 | -13.75%1,664.99萬 | -13.51%1,597.53萬 | -47.98%1,295.98萬 | -26.98%1,475.76萬 | -22.25%1,930.39萬 | -32.63%1,847.03萬 | 31.73%2,491.12萬 | 40.98%2,020.96萬 | 2.87%2,482.78萬 |
應收款項融資 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --166.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年內到期的非流動資產 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 10.56%2,648.92萬 | 13.43%2,825.26萬 | 17.25%2,526.54萬 | 13.25%2,465.58萬 | -0.49%2,396.01萬 | 6.20%2,490.79萬 | -10.75%2,154.83萬 | 2.07%2,177.06萬 | 40.90%2,407.71萬 | 45.68%2,345.35萬 |
流動資產合計 | 8.00%10.1億 | 9.22%9.67億 | -12.05%8.36億 | -6.04%9.34億 | 6.04%9.35億 | 16.27%8.85億 | -19.70%9.51億 | -12.98%9.94億 | -28.84%8.82億 | -43.26%7.61億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -72.23%3,941.33萬 | -72.23%3,941.33萬 | -22.00%1.06億 | -22.00%1.06億 | 4.16%1.42億 | 4.16%1.42億 | -4.79%1.36億 | -4.79%1.36億 | -4.79%1.36億 | -4.79%1.36億 |
其他非流動金融資產 | -30.74%2,847.95萬 | -30.82%2,847.95萬 | -9.14%4,101.8萬 | -9.13%4,106.8萬 | -9.12%4,111.82萬 | -9.11%4,116.76萬 | 33.28%4,514.35萬 | 33.24%4,519.29萬 | 33.19%4,524.3萬 | 33.14%4,529.24萬 |
投資性房地產 | 60.08%2,558.42萬 | 190.86%2,574.07萬 | -7.11%1,539.3萬 | -5.88%1,568.78萬 | 79.30%1,598.25萬 | -2.40%884.98萬 | --1,657.21萬 | --1,666.7萬 | --891.39萬 | --906.7萬 |
長期股權投資 | -57.96%8,346.17萬 | -58.10%8,324.34萬 | -87.57%1.4億 | -87.36%1.39億 | -82.00%1.99億 | -81.88%1.99億 | -17.26%11.26億 | -18.56%11.03億 | -18.32%11.03億 | -18.73%10.96億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -9.93%6,296.2萬 | ---- | 19.24%7,375.91萬 | ---- | 1.92%6,990.24萬 | ---- | -10.54%6,185.59萬 |
無形資產 | -9.28%375.92萬 | -13.65%374.98萬 | -13.28%382.93萬 | -8.95%401.34萬 | -11.65%414.36萬 | -12.90%434.26萬 | 210.87%441.58萬 | 156.26%440.8萬 | 147.82%468.98萬 | 127.86%498.54萬 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --698.64萬 | --486.58萬 | --48.92萬 | ---- |
商譽 | -5.60%5.44億 | -5.60%5.44億 | -6.38%5.76億 | -6.38%5.76億 | -6.38%5.76億 | -6.38%5.76億 | -0.56%6.16億 | -0.56%6.16億 | -0.56%6.16億 | -0.56%6.16億 |
長期待攤費用 | 21.75%562.98萬 | 9.56%566.19萬 | -16.98%470.57萬 | -61.21%230.91萬 | -29.36%462.42萬 | -27.79%516.8萬 | -33.54%566.82萬 | -27.74%595.33萬 | -23.96%654.65萬 | -14.27%715.73萬 |
遞延所得稅資產 | 26.06%923.99萬 | -5.22%664.31萬 | 687.56%633.26萬 | 916.80%674.7萬 | 1,007.36%732.95萬 | 47.63%700.86萬 | -7.57%80.41萬 | -23.72%66.36萬 | -23.91%66.19萬 | 497.44%474.74萬 |
使用權資產 | 61.07%3,289.94萬 | -16.43%1,506.85萬 | -39.05%1,557.11萬 | -36.87%1,849.58萬 | -13.57%2,042.53萬 | -18.92%1,803.13萬 | 75.40%2,554.72萬 | 61.74%2,929.63萬 | 70.14%2,363.31萬 | 40.68%2,223.77萬 |
其他非流動資產 | -94.97%317.84萬 | -94.97%317.6萬 | 1,617.51%6,411.74萬 | 1,889.17%6,317.6萬 | 1,889.17%6,317.6萬 | 1,889.17%6,317.6萬 | 17.54%373.32萬 | 0.00%317.6萬 | 0.00%317.6萬 | 0.00%317.6萬 |
非流動資產合計 | -27.84%8.22億 | -29.79%7.99億 | -49.66%10.34億 | -49.06%10.36億 | -42.99%11.38億 | -43.27%11.38億 | -8.92%20.54億 | -9.60%20.35億 | -10.98%19.97億 | -10.60%20.07億 |
資產總計 | -11.68%18.31億 | -12.73%17.66億 | -37.76%18.7億 | -34.94%19.71億 | -27.97%20.73億 | -26.90%20.23億 | -12.63%30.05億 | -10.74%30.29億 | -17.34%28.78億 | -22.82%27.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 601.15%6,472.12萬 | 3,666.51%922.12萬 | 3,246.85%921.66萬 | 2,959.55%921.66萬 | 2,430.96%923.07萬 | -42.46%24.48萬 | -52.15%27.54萬 | -52.08%30.12萬 | -46.49%36.47萬 | -42.72%42.55萬 |
應付票據及應付帳款 | 11.29%3.18億 | 8.15%3.15億 | 1.29%2.25億 | 11.14%2.91億 | 12.59%2.86億 | 62.33%2.91億 | 38.29%2.22億 | 91.31%2.62億 | 74.60%2.54億 | 0.56%1.79億 |
-應付帳款 | 11.29%3.18億 | 8.15%3.15億 | 1.29%2.25億 | 11.14%2.91億 | 12.59%2.86億 | 62.33%2.91億 | 38.29%2.22億 | 91.31%2.62億 | 74.60%2.54億 | 0.56%1.79億 |
合同負債 | -18.45%5,611.25萬 | -13.90%4,039.41萬 | 0.87%6,833.89萬 | -6.87%5,916.63萬 | 204.79%6,880.64萬 | -6.81%4,691.69萬 | 40.96%6,774.91萬 | 91.69%6,353.1萬 | -29.72%2,257.47萬 | -36.07%5,034.42萬 |
應付職工薪酬 | -3.87%2,217.62萬 | 0.82%3,768.46萬 | -1.95%2,369.31萬 | 7.33%2,599.82萬 | 4.29%2,306.89萬 | 4.61%3,737.73萬 | 120.38%2,416.44萬 | 61.88%2,422.19萬 | 68.59%2,212.09萬 | 43.27%3,573.12萬 |
應交稅費 | -1.30%2,748.88萬 | 4.19%2,929.17萬 | -9.35%2,668.62萬 | 25.14%3,269.07萬 | 19.01%2,785.14萬 | 22.81%2,811.3萬 | 18.72%2,943.93萬 | 5.30%2,612.32萬 | 8.97%2,340.3萬 | 16.60%2,289.08萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -13.54%5,021.16萬 | -25.93%4,698.93萬 | 43.51%5,285.79萬 | 72.68%5,654.01萬 | 22.63%5,807.28萬 | 52.98%6,343.81萬 | 3.62%3,683.23萬 | 7.69%3,274.28萬 | -8.91%4,735.65萬 | -6.39%4,146.93萬 |
-應付利息 | ---- | ---- | --8,325 | --8,325 | --9,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付股利 | 0.00%776.86萬 | 0.00%776.86萬 | 0.00%776.86萬 | 0.00%776.86萬 | 0.00%776.86萬 | 0.00%776.86萬 | -8.51%776.86萬 | -11.63%776.86萬 | -14.55%776.86萬 | -14.55%776.86萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | --4,508.1萬 | 95.25%4,876.31萬 | --5,029.49萬 | 65.19%5,566.95萬 | ---- | 15.55%2,497.41萬 | ---- | -4.29%3,370.07萬 |
一年內到期的非流動負債 | 36.05%1,156.24萬 | -34.66%684.22萬 | -46.63%682.31萬 | -40.68%874.79萬 | -28.73%849.85萬 | 10.54%1,047.12萬 | 100.23%1,278.38萬 | 150.95%1,474.6萬 | -21.53%1,192.4萬 | -30.08%947.25萬 |
其他流動負債 | -29.23%290.62萬 | 3.99%222.63萬 | 5.85%387.7萬 | -10.30%323.06萬 | 270.26%410.65萬 | -8.31%214.09萬 | 43.09%366.26萬 | 108.06%360.15萬 | -42.52%110.91萬 | -63.07%233.49萬 |
流動負債合計 | 13.97%5.54億 | 1.60%4.88億 | 4.90%4.17億 | 13.93%4.86億 | 26.83%4.86億 | 40.30%4.8億 | 37.14%3.97億 | 71.92%4.27億 | 35.78%3.83億 | -6.70%3.42億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%461.8萬 | ---- | 0.00%461.8萬 | ---- | -98.98%461.8萬 | ---- | -98.98%461.8萬 |
遞延所得稅負債 | 18.52%565.27萬 | -34.66%314.13萬 | 93.98%378.41萬 | 133.53%464.4萬 | 135.35%476.95萬 | -11.77%480.74萬 | -3.74%195.08萬 | -4.84%198.87萬 | -6.96%202.66萬 | 145.89%544.89萬 |
長期遞延收益 | -21.59%113.26萬 | -22.16%115.73萬 | -29.51%144.08萬 | -51.71%144.25萬 | -55.49%144.44萬 | 509.60%148.67萬 | 616.85%204.39萬 | 972.87%298.71萬 | 1,090.07%324.48萬 | -8.29%24.39萬 |
租賃負債 | 77.60%1,962.88萬 | 7.92%698.4萬 | -47.04%603.11萬 | -44.03%810.08萬 | -11.10%1,105.21萬 | -54.76%647.15萬 | 53.09%1,138.81萬 | 69.74%1,447.27萬 | 900.94%1,243.26萬 | 672.00%1,430.6萬 |
其他非流動負債 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 41.80%3,103.21萬 | -8.53%1,590.06萬 | -20.63%1,587.4萬 | -21.86%1,880.53萬 | -1.96%2,188.4萬 | -29.38%1,738.36萬 | -95.69%2,000.07萬 | -94.82%2,406.65萬 | -95.12%2,232.2萬 | -94.63%2,461.68萬 |
負債合計 | 15.17%5.85億 | 1.25%5.04億 | 3.67%4.33億 | 12.02%5.05億 | 25.25%5.08億 | 35.63%4.97億 | -44.61%4.17億 | -36.75%4.51億 | -45.21%4.05億 | -55.54%3.67億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | 0.00%16.55億 | -0.46%16.55億 | -0.46%16.55億 |
資本公積 | -0.91%71.64億 | -0.91%71.64億 | -0.20%71.47億 | 0.12%71.65億 | 2.55%72.3億 | 3.41%72.3億 | 2.58%71.61億 | 2.54%71.57億 | 0.40%70.5億 | -0.52%69.91億 |
盈餘公積 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 | 0.00%4,908.86萬 |
未分配利潤 | -2.33%-74.38億 | -2.22%-74.43億 | -18.41%-73.17億 | -18.35%-73.15億 | -17.56%-72.69億 | -17.59%-72.82億 | -4.07%-61.79億 | -4.28%-61.8億 | -4.75%-61.83億 | -4.76%-61.93億 |
其他綜合收益 | -36.96%-2.04億 | -38.08%-2.04億 | 4.76%-1.39億 | 1.94%-1.38億 | 0.74%-1.49億 | 0.65%-1.48億 | -8.32%-1.46億 | -1.70%-1.41億 | -6.23%-1.5億 | -4.99%-1.49億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -19.11%12.26億 | -18.83%12.21億 | -45.07%13.95億 | -44.24%14.16億 | -37.38%15.16億 | -36.10%15.04億 | -2.78%25.4億 | -3.01%25.39億 | -9.99%24.21億 | -12.39%23.54億 |
少數股東權益 | -59.07%2,032.54萬 | 88.56%4,157.31萬 | -11.41%4,291.57萬 | 27.96%4,934.89萬 | -4.90%4,966.2萬 | -53.74%2,204.73萬 | -34.82%4,844.34萬 | -37.73%3,856.53萬 | -0.96%5,222.13萬 | -36.34%4,765.48萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -20.38%12.47億 | -17.28%12.62億 | -44.44%14.38億 | -43.15%14.65億 | -36.69%15.66億 | -36.45%15.26億 | -3.66%25.88億 | -3.82%25.78億 | -9.82%24.73億 | -13.04%24.01億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -11.68%18.31億 | -12.73%17.66億 | -37.76%18.7億 | -34.94%19.71億 | -27.97%20.73億 | -26.90%20.23億 | -12.63%30.05億 | -10.74%30.29億 | -17.34%28.78億 | -22.82%27.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。