春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 10.68%29.64億 | -4.92%33.87億 | -19.05%27.51億 | -35.86%23.72億 | -16.81%26.78億 | -18.03%35.63億 | 1.14%33.98億 | 4.29%36.97億 | -16.79%32.19億 | -25.96%43.46億 |
應收票據及應收賬款 | 28.21%158.39億 | 21.39%153.07億 | 15.78%145.14億 | 19.68%136.49億 | 20.75%123.54億 | 21.69%126.1億 | 29.28%125.35億 | 29.98%114.05億 | 28.45%102.31億 | 30.89%103.62億 |
-應收票據 | 140.85%8.68億 | 43.91%6.4億 | -14.39%5.11億 | -2.65%5.16億 | -27.32%3.61億 | -9.64%4.45億 | 38.38%5.97億 | 12.70%5.3億 | -1.36%4.96億 | 14.28%4.92億 |
-應收賬款 | 24.82%149.71億 | 20.56%146.66億 | 17.29%140.03億 | 20.77%131.34億 | 23.20%119.94億 | 23.26%121.65億 | 28.86%119.39億 | 30.96%108.75億 | 30.46%97.35億 | 31.84%98.7億 |
其他應收款(含利息和股利) | -5.63%3.28億 | -4.62%3.21億 | -2.49%3.63億 | -7.01%3.29億 | -3.67%3.47億 | -3.47%3.37億 | -6.86%3.72億 | -3.87%3.54億 | -11.71%3.6億 | -6.35%3.49億 |
-應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.73萬 | --4.86萬 | --4.22萬 | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -7.00%3.29億 | ---- | -3.47%3.37億 | ---- | -3.89%3.54億 | ---- | -6.35%3.49億 |
合同資產 | -13.95%7.33億 | -19.62%7.33億 | -7.90%8.23億 | -11.33%8.24億 | -4.14%8.52億 | -9.82%9.12億 | -34.11%8.93億 | -31.44%9.3億 | 9.71%8.89億 | 15.87%10.12億 |
預付款項 | 21.41%5.82億 | 53.13%6.06億 | 63.54%5.95億 | 34.14%3.99億 | 47.35%4.79億 | 51.45%3.96億 | 24.91%3.64億 | -0.43%2.97億 | -12.86%3.25億 | 1.23%2.61億 |
存貨 | 11.22%26.4億 | 15.76%28.47億 | -2.48%25.92億 | -15.25%22.71億 | -17.67%23.73億 | -9.90%24.59億 | 17.35%26.58億 | 1.41%26.8億 | -3.13%28.83億 | 12.13%27.29億 |
一年內到期的非流動資產 | 32.31%5.65億 | 4.68%5.38億 | -3.12%4.76億 | -1.68%4.47億 | -15.88%4.27億 | 0.42%5.14億 | 23.12%4.92億 | 2.30%4.55億 | 34.74%5.08億 | 4.00%5.12億 |
其他流動資產 | -20.80%3.89億 | -21.13%3.23億 | 121.71%5.15億 | 177.61%4.96億 | 148.02%4.92億 | 119.96%4.09億 | 3.57%2.32億 | -58.12%1.79億 | -63.14%1.98億 | -76.30%1.86億 |
流動資產合計 | 20.18%240.41億 | 13.50%240.62億 | 8.04%226.28億 | 3.96%207.88億 | 7.46%200.04億 | 7.30%212億 | 16.42%209.44億 | 11.99%199.96億 | 7.49%186.14億 | 3.98%197.57億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他非流動金融資產 | -12.53%5.83億 | 12.25%6.28億 | 0.63%5.57億 | -8.35%5.93億 | -11.46%6.67億 | -33.32%5.6億 | -37.90%5.54億 | -43.76%6.47億 | -34.59%7.53億 | -35.56%8.4億 |
投資性房地產 | 58.92%2.82億 | 58.10%2.82億 | 37.48%2.47億 | -2.79%1.76億 | -2.78%1.77億 | -1.47%1.78億 | -1.45%1.8億 | -1.43%1.81億 | -1.41%1.82億 | -2.68%1.81億 |
長期股權投資 | 7.87%15.84億 | 7.09%15.39億 | 19.45%14.34億 | 24.91%14.52億 | 32.42%14.68億 | 53.84%14.37億 | 32.23%12.01億 | 49.64%11.63億 | 42.46%11.09億 | 30.15%9.34億 |
長期應收款 | -38.36%7.33億 | -39.39%7.42億 | -13.96%12億 | -8.51%11.52億 | 7.09%11.88億 | -0.93%12.25億 | 12.93%13.95億 | 27.24%12.59億 | -14.05%11.1億 | -8.41%12.36億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 93.32%50.65億 | ---- | 70.87%43.94億 | ---- | 4.06%26.2億 | ---- | 1.93%25.71億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 10.29%10.59億 | ---- | 80.10%12.41億 | ---- | 128.83%9.6億 | ---- | 140.28%6.89億 |
無形資產 | -0.93%28.75億 | -6.41%29.17億 | -3.85%25.25億 | 4.81%27.1億 | 12.42%29.02億 | 12.71%31.17億 | 0.93%26.27億 | -0.68%25.85億 | -0.97%25.81億 | 15.61%27.65億 |
開發支出 | 79.64%17.76億 | 134.16%16.36億 | 66.27%17.18億 | 34.91%13.65億 | 7.91%9.88億 | -2.55%6.99億 | 17.70%10.33億 | 18.65%10.11億 | 37.20%9.16億 | -9.89%7.17億 |
商譽 | 0.00%11.35億 | 0.00%11.35億 | -0.69%11.35億 | -0.69%11.35億 | -0.69%11.35億 | -0.69%11.35億 | -0.60%11.43億 | 2.24%11.43億 | 1.43%11.43億 | 1.43%11.43億 |
長期待攤費用 | -48.97%9,662.56萬 | -17.76%1.03億 | 45.94%1.8億 | 41.00%1.93億 | 23.84%1.89億 | -24.26%1.26億 | -2.49%1.23億 | -0.18%1.37億 | 2.50%1.53億 | 7.70%1.66億 |
遞延所得稅資產 | -13.15%17.83億 | -12.29%17.88億 | 35.80%21.87億 | 35.72%21.88億 | 46.07%20.53億 | 44.80%20.39億 | 57.45%16.11億 | 56.18%16.12億 | 27.02%14.06億 | 27.24%14.08億 |
使用權資產 | 37.78%4.47億 | 42.91%5.11億 | -26.66%2.6億 | -25.12%2.89億 | -21.13%3.25億 | -19.28%3.58億 | -1.46%3.55億 | -0.37%3.86億 | -1.78%4.12億 | 0.12%4.43億 |
其他非流動資產 | 2.02%9,842.26萬 | -48.10%6,426.07萬 | 843.99%9,089.26萬 | 873.00%9,368.51萬 | 1,062.20%9,647.75萬 | 1,394.17%1.24億 | 59.71%962.85萬 | -4.31%962.85萬 | 19.52%830.13萬 | -6.54%828.73萬 |
非流動資產合計 | 1.32%174.04億 | 4.72%174.17億 | 22.67%175.05億 | 27.39%174.69億 | 31.12%171.78億 | 26.94%166.31億 | 14.16%142.7億 | 12.61%137.13億 | 5.59%131.01億 | 5.73%131.02億 |
資產總計 | 11.47%414.45億 | 9.64%414.79億 | 13.97%401.33億 | 13.49%382.56億 | 17.24%371.82億 | 15.13%378.31億 | 15.49%352.14億 | 12.24%337.09億 | 6.70%317.15億 | 4.67%328.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 314.72%9.4億 | 27.58%3.1億 | -19.44%9.52億 | -30.25%6.51億 | -37.75%2.27億 | -33.32%2.43億 | 59.43%11.82億 | 72.52%9.34億 | 1,042.33%3.64億 | -30.72%3.64億 |
應付票據及應付帳款 | 28.74%93.23億 | 15.11%90.67億 | 8.32%85.5億 | 11.16%76.79億 | 14.21%72.41億 | 5.13%78.77億 | 43.39%78.93億 | 30.20%69.09億 | 10.41%63.41億 | 17.47%74.93億 |
-應付票據 | 45.33%35.17億 | 4.65%29.05億 | 4.07%23.82億 | 18.20%24.11億 | 6.51%24.2億 | 25.49%27.76億 | 14.43%22.89億 | 0.15%20.39億 | -6.65%22.72億 | -12.41%22.12億 |
-應付帳款 | 20.42%58.06億 | 20.81%61.62億 | 10.06%61.67億 | 8.20%52.69億 | 18.50%48.22億 | -3.40%51.01億 | 59.93%56.04億 | 48.92%48.69億 | 22.97%40.69億 | 37.05%52.8億 |
合同負債 | 12.57%14.87億 | 45.40%16.81億 | 32.12%16.57億 | 17.62%11.41億 | 21.67%13.21億 | 9.95%11.56億 | -29.71%12.54億 | -26.02%9.7億 | -33.63%10.86億 | -24.10%10.52億 |
應付職工薪酬 | 40.30%2.32億 | 18.27%9.33億 | 17.09%2.57億 | -0.58%1.52億 | 27.20%1.65億 | 17.29%7.89億 | 76.07%2.2億 | 17.00%1.53億 | 10.15%1.3億 | -0.04%6.72億 |
應交稅費 | -15.69%1.44億 | 4.40%4.11億 | -47.33%1.73億 | -37.13%1.99億 | -18.16%1.7億 | 15.23%3.94億 | 104.41%3.28億 | 118.27%3.16億 | 24.62%2.08億 | -16.54%3.42億 |
其他應付款(含利息和股利) | 1.43%7.05億 | -35.43%5.7億 | -25.92%6.7億 | -32.20%6.94億 | -38.65%6.95億 | -26.01%8.83億 | -51.41%9.04億 | -35.14%10.23億 | -29.66%11.32億 | -25.17%11.93億 |
-應付股利 | -0.32%6,364.06萬 | 0.31%6,406.78萬 | 1.34%6,384.63萬 | -0.21%6,384.63萬 | 1.34%6,384.63萬 | 1.38%6,387.08萬 | 0.00%6,300萬 | 0.12%6,398萬 | 0.00%6,300萬 | --6,300萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -34.33%6.3億 | ---- | -27.54%8.19億 | ---- | -36.63%9.59億 | ---- | -29.12%11.3億 |
一年內到期的非流動負債 | 48.70%18.44億 | 65.04%15.56億 | 112.17%14.72億 | 146.10%14.46億 | 81.73%12.4億 | 123.82%9.43億 | 371.87%6.94億 | 262.40%5.88億 | 390.35%6.82億 | 136.94%4.21億 |
其他流動負債 | 20.84%7.14億 | 33.28%8.31億 | 1.01%5.78億 | 11.38%5.01億 | 25.80%5.91億 | 14.33%6.23億 | 15.45%5.72億 | -9.05%4.5億 | -6.28%4.7億 | 5.98%5.45億 |
流動負債合計 | 32.08%153.89億 | 18.99%153.59億 | 9.67%143.08億 | 9.88%124.63億 | 11.88%116.51億 | 6.83%129.08億 | 20.60%130.47億 | 17.31%113.42億 | 4.70%104.14億 | 3.63%120.82億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -15.46%46.48億 | 2.60%46.73億 | 105.85%59.86億 | 96.94%58.68億 | 141.20%54.98億 | 165.72%45.55億 | 174.01%29.08億 | 245.69%29.8億 | 468.34%22.8億 | 337.23%17.14億 |
應付債券 | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 | ---- | 0.00%3,000萬 | ---- | --3,000萬 | ---- | --3,000萬 |
預計負債 | -18.30%7.51億 | -21.39%7.98億 | -31.33%8.41億 | -15.80%9.3億 | -11.47%9.19億 | 4.41%10.15億 | 26.65%12.25億 | 26.18%11.05億 | 45.42%10.38億 | 23.04%9.72億 |
遞延所得稅負債 | -96.03%2,264.24萬 | -95.93%2,321.52萬 | 144.28%5.65億 | 143.94%5.65億 | 194.74%5.71億 | 194.03%5.71億 | 25.61%2.31億 | 25.53%2.32億 | -9.53%1.94億 | -9.23%1.94億 |
長期遞延收益 | 66.17%15.07億 | 95.47%15.16億 | 15.09%9.34億 | 9.81%9.18億 | 27.61%9.07億 | 12.97%7.76億 | 2.22%8.11億 | 13.63%8.36億 | 3.77%7.11億 | 5.42%6.87億 |
租賃負債 | 44.91%3.2億 | 48.58%3.65億 | -34.07%1.6億 | -32.43%1.84億 | -28.26%2.21億 | -26.27%2.46億 | -15.44%2.43億 | -8.31%2.73億 | -16.66%3.08億 | -5.07%3.33億 |
非流動負債合計 | -10.96%72.54億 | 2.97%74.05億 | 59.98%87.15億 | 55.75%84.96億 | 78.64%81.46億 | 83.00%71.92億 | 65.43%54.48億 | 84.58%54.55億 | 91.32%45.6億 | 63.88%39.3億 |
負債合計 | 14.37%226.42億 | 13.26%227.64億 | 24.49%230.24億 | 24.78%209.59億 | 32.21%197.97億 | 25.52%200.99億 | 31.06%184.95億 | 33.05%167.97億 | 21.44%149.74億 | 13.91%160.12億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | -0.16%23.12億 | -0.16%23.12億 | -0.17%23.12億 | -0.17%23.12億 | -0.33%23.15億 | -0.36%23.15億 | -0.35%23.16億 | -0.35%23.16億 | -0.05%23.23億 | -0.02%23.24億 |
資本公積 | 0.41%98.98億 | 2.04%100.56億 | -1.04%97.92億 | -1.01%97.89億 | -1.81%98.58億 | -1.77%98.55億 | -1.04%98.96億 | -5.32%98.89億 | -3.30%100.4億 | -2.93%100.32億 |
盈餘公積 | 30.52%6.33億 | 30.52%6.33億 | 17.00%4.85億 | 17.00%4.85億 | 17.00%4.85億 | 17.00%4.85億 | 70.72%4.15億 | 70.72%4.15億 | 70.72%4.15億 | 70.72%4.15億 |
未分配利潤 | 5.72%53.59億 | 3.40%55.52億 | -1.75%47.96億 | -2.30%49.69億 | 2.31%50.69億 | 7.12%53.69億 | -3.20%48.82億 | 3.77%50.86億 | -0.21%49.54億 | 3.26%50.12億 |
減:庫存股 | -66.24%3.35億 | -23.52%7.6億 | -23.98%8.98億 | -23.98%8.98億 | -28.17%9.94億 | -28.21%9.94億 | -29.48%11.81億 | 22.41%11.81億 | 41.56%13.83億 | 41.63%13.84億 |
其他綜合收益 | 129.69%65.1萬 | -70.25%24.2萬 | -39.77%45.66萬 | -107.77%-8.76萬 | -65.02%28.34萬 | -26.97%81.36萬 | -40.75%75.82萬 | -5.86%112.79萬 | 2.49%81.03萬 | -10.84%111.4萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 6.77%178.68億 | 4.47%177.93億 | 0.98%164.88億 | 0.80%166.56億 | 2.35%167.34億 | 3.86%170.32億 | 2.46%163.28億 | -2.50%165.25億 | -3.47%163.49億 | -2.27%164億 |
少數股東權益 | 43.77%9.35億 | 31.69%9.21億 | 58.53%6.21億 | 65.50%6.41億 | 65.84%6.5億 | 56.54%7億 | -11.65%3.91億 | -15.89%3.87億 | -13.95%3.92億 | -19.68%4.47億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 8.16%188.03億 | 5.54%187.15億 | 2.33%171.09億 | 2.28%172.97億 | 3.84%173.85億 | 5.25%177.32億 | 2.08%167.19億 | -2.85%169.12億 | -3.75%167.42億 | -2.83%168.47億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 11.47%414.45億 | 9.64%414.79億 | 13.97%401.33億 | 13.49%382.56億 | 17.24%371.82億 | 15.13%378.31億 | 15.49%352.14億 | 12.24%337.09億 | 6.70%317.15億 | 4.67%328.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。