春光智能
838810
倍益康
870199
光大同創
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -0.20%5.34億 | 20.12%22.69億 | 27.71%17.06億 | 35.84%10.99億 | 50.31%5.35億 | -12.32%18.89億 | -19.29%13.36億 | -18.38%8.09億 | -17.03%3.56億 | 47.79%21.54億 |
營業收入 | -0.20%5.34億 | 20.12%22.69億 | 27.71%17.06億 | 35.84%10.99億 | 50.31%5.35億 | -12.32%18.89億 | -19.29%13.36億 | -18.38%8.09億 | -17.03%3.56億 | 47.79%21.54億 |
其他業務收入 | ---- | 86.31%1,510.1萬 | 190.80%1,093.21萬 | 211.58%639.64萬 | ---- | 68.00%810.53萬 | --375.93萬 | --205.29萬 | ---- | 9.54%482.46萬 |
營業總成本 | 4.68%4.96億 | 23.80%20.29億 | 33.76%15.25億 | 41.59%9.73億 | 4.74億 | -12.14%16.39億 | 11.4億 | 6.87億 | 37.04%18.65億 | |
營業成本 | 2.06%4.32億 | 26.21%17.9億 | 35.58%13.49億 | 43.49%8.63億 | --4.23億 | -15.28%14.18億 | --9.95億 | --6.02億 | ---- | 40.16%16.74億 |
營業稅金及附加 | 43.78%402.11萬 | -10.10%1,196.28萬 | 7.71%907.94萬 | 22.28%647.23萬 | --279.68萬 | 28.97%1,330.66萬 | --842.96萬 | --529.31萬 | ---- | 47.25%1,031.73萬 |
銷售費用 | 15.64%2,262.54萬 | 17.73%8,676.01萬 | 20.50%6,346.03萬 | 30.39%4,007.64萬 | --1,956.54萬 | 11.87%7,369.64萬 | --5,266.3萬 | --3,073.63萬 | ---- | 59.19%6,587.51萬 |
管理費用 | 17.74%2,276萬 | 9.01%8,683.3萬 | 17.56%5,995.88萬 | 14.40%3,943.38萬 | --1,932.99萬 | 9.15%7,965.77萬 | --5,100.27萬 | --3,446.91萬 | ---- | 29.45%7,297.87萬 |
財務費用 | 84.79%-40.9萬 | -187.63%-990.97萬 | 78.36%-148.2萬 | 44.34%-604.32萬 | ---268.99萬 | 78.08%-344.53萬 | ---684.7萬 | ---1,085.64萬 | ---- | -167.57%-1,571.96萬 |
-利息費用 | -48.19%83.74萬 | -33.99%625.3萬 | -38.24%464.63萬 | -41.57%300.44萬 | --161.61萬 | -46.53%947.32萬 | --752.33萬 | --514.2萬 | ---- | 10.42%1,771.83萬 |
-利息收入 | -38.17%-124.1萬 | -70.57%-366.1萬 | -112.03%-261.55萬 | -97.85%-148.97萬 | ---89.81萬 | -211.77%-214.64萬 | ---123.36萬 | ---75.3萬 | ---- | -95.09%-68.85萬 |
研發費用 | 29.59%1,530.88萬 | 10.15%6,292.7萬 | 13.10%4,562.71萬 | 14.70%2,947.39萬 | --1,181.35萬 | -0.63%5,712.98萬 | --4,034.09萬 | --2,569.61萬 | ---- | 49.33%5,749.41萬 |
信用減值損失 | -100.27%-4,692.26 | -494.69%-240.04萬 | -54.71%-100.83萬 | -452.78%-283.3萬 | --175.79萬 | 91.03%-40.36萬 | ---65.17萬 | --80.31萬 | ---- | -319.32%-450.06萬 |
資產減值損失 | 266.39%76.75萬 | 14.41%-148.98萬 | -86.83%-200.72萬 | -197.97%-286.28萬 | ---46.13萬 | -40.70%-174.06萬 | ---107.43萬 | ---96.08萬 | ---- | 30.91%-123.71萬 |
非經營性淨收益 | -26.46%276.39萬 | 2,467.01%764.5萬 | 232.68%514.17萬 | 76.11%-129.92萬 | 375.87萬 | -103.98%-32.3萬 | -387.52萬 | -543.75萬 | 0 | -77.75%812.13萬 |
公允價值變動淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.09%-125.04萬 | ---811.92萬 | ---1,455.46萬 | ---- | 89.83%-57.07萬 |
投資淨收益 | ---- | 100.76%9.12萬 | 101.07%6.76萬 | -81.86%4.35萬 | --1.68萬 | -706.13%-1,196.15萬 | ---632.7萬 | --23.98萬 | ---- | -87.51%197.34萬 |
資產處置收益 | -109.61%-4.87萬 | -314.02%-247.19萬 | -322.53%-217.24萬 | -139.39%-29.79萬 | --50.66萬 | 132.99%115.5萬 | --97.62萬 | --75.62萬 | ---- | -1,007.26%-350.12萬 |
其他收益 | 5.74%204.98萬 | 0.27%1,391.6萬 | -9.35%1,026.18萬 | -43.82%465.1萬 | --193.86萬 | -13.03%1,387.81萬 | --1,132.08萬 | --827.88萬 | ---- | -45.89%1,595.74萬 |
營業利潤 | -37.76%3,996.73萬 | -0.83%2.48億 | -2.96%1.86億 | 7.11%1.25億 | 29.00%6,421.52萬 | -15.97%2.5億 | 1.92億 | 1.16億 | 1.15%4,977.81萬 | 123.21%2.98億 |
加:營業外收入 | 650.96%10.62萬 | -1.44%55.77萬 | -75.63%15.06萬 | -81.81%8.67萬 | --1.41萬 | -0.75%56.59萬 | --61.79萬 | --47.68萬 | ---- | -64.27%57.01萬 |
減:營業外支出 | 114.75%23.92萬 | -45.87%57.52萬 | -63.25%33.39萬 | -43.37%18.08萬 | --11.14萬 | 21.29%106.25萬 | --90.85萬 | --31.93萬 | ---- | -81.13%87.6萬 |
利潤總額 | -37.87%3,983.43萬 | -0.64%2.48億 | -2.91%1.86億 | 6.89%1.25億 | 28.53%6,411.79萬 | -16.05%2.5億 | 1.92億 | 1.17億 | 1.17%4,988.52萬 | 128.19%2.97億 |
減:所得稅費用 | -51.38%521.41萬 | -15.83%2,902.61萬 | -20.48%2,280.52萬 | -16.30%1,551.13萬 | --1,072.49萬 | -21.54%3,448.71萬 | --2,867.93萬 | --1,853.28萬 | ---- | 205.42%4,395.36萬 |
淨利潤 | -35.16%3,462.02萬 | 1.80%2.19億 | 0.19%1.63億 | 11.27%1.09億 | 27.21%5,339.3萬 | -15.10%2.15億 | -15.93%1.63億 | 9,807.75萬 | -1.70%4,197.22萬 | 118.60%2.53億 |
持續經營淨利潤 | -35.16%3,462.02萬 | 1.80%2.19億 | 0.19%1.63億 | 11.27%1.09億 | --5,339.3萬 | -15.10%2.15億 | --1.63億 | --9,807.75萬 | ---- | 118.60%2.53億 |
減:少數股東損益 | -22.76%-35.75萬 | -90.44%-116.42萬 | -117.81%-83.49萬 | -109.04%-58.47萬 | ---29.12萬 | 70.27%-61.13萬 | ---38.33萬 | ---27.97萬 | ---- | -350.99%-205.63萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -34.85%3,497.77萬 | 2.05%2.2億 | 0.46%1.64億 | 11.55%1.1億 | 26.16%5,368.42萬 | -15.55%2.16億 | -16.54%1.63億 | -11.07%9,835.72萬 | -0.70%4,255.37萬 | 119.51%2.55億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -46.75%0.0647 | 2.04%0.5 | 0.00%0.37 | 13.64%0.25 | --0.1215 | -15.52%0.49 | --0.37 | --0.22 | ---- | 114.81%0.58 |
稀釋每股收益 | -46.75%0.0647 | 2.04%0.5 | 0.00%0.37 | 13.64%0.25 | --0.1215 | -15.52%0.49 | --0.37 | --0.22 | ---- | 114.81%0.58 |
其他綜合收益 | -7,155.74%-416.58萬 | 454.46%157.94萬 | -146.72%-85.65萬 | -90.25%23.58萬 | 5.9萬 | -92.21%28.49萬 | 183.31萬 | 241.76萬 | 367.35%365.55萬 | |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | -7,155.74%-416.58萬 | 454.46%157.94萬 | -146.72%-85.65萬 | -90.25%23.58萬 | --5.9萬 | -92.21%28.49萬 | --183.31萬 | --241.76萬 | ---- | 367.35%365.55萬 |
綜合收益總額 | -43.02%3,045.44萬 | 2.40%2.21億 | -1.45%1.62億 | 8.83%1.09億 | 5,345.2萬 | -16.20%2.15億 | 1.65億 | 1億 | 124.41%2.57億 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -42.67%3,081.19萬 | 2.65%2.22億 | -1.17%1.63億 | 9.10%1.1億 | --5,374.32萬 | -16.63%2.16億 | --1.65億 | --1.01億 | ---- | 125.31%2.59億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -22.76%-35.75萬 | -90.44%-116.42萬 | -117.81%-83.49萬 | -109.04%-58.47萬 | ---29.12萬 | 70.27%-61.13萬 | ---38.33萬 | ---27.97萬 | ---- | -350.99%-205.63萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。