Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -1.88%1.68億 | 2.40%1.82億 | -5.83%1.93億 | 5.01%1.78億 | -1.39%1.71億 | -10.40%1.78億 | -0.67%2.05億 | 6.77%1.69億 | 18.44%1.74億 | 47.85%1.99億 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | 28.13%105.61萬 | 4.62%86.7萬 | -11.35%71.85萬 | -7.25%80.59萬 | 54.34%82.43萬 | 30.57%82.88萬 | 14.48%81.04萬 | 22.75%86.89萬 |
應收票據及應收賬款 | 6.33%4.03億 | -15.80%3.29億 | -27.59%3.84億 | -12.64%3.39億 | 4.84%3.79億 | 26.26%3.91億 | 29.38%5.3億 | 17.55%3.88億 | -7.19%3.62億 | -4.79%3.1億 |
-應收票據 | -45.38%3,907.78萬 | -50.32%2,707.2萬 | -83.65%2,485.39萬 | -57.39%4,227.59萬 | 10.67%7,154.31萬 | 16.27%5,448.83萬 | 0.19%1.52億 | 8.01%9,921.7萬 | -47.06%6,464.32萬 | -58.99%4,686.37萬 |
-應收賬款 | 18.35%3.64億 | -10.21%3.02億 | -5.04%3.59億 | 2.73%2.97億 | 3.57%3.08億 | 28.04%3.36億 | 46.55%3.78億 | 21.23%2.89億 | 10.98%2.97億 | 24.58%2.63億 |
其他應收款(含利息和股利) | -9.47%1,669.72萬 | -8.64%1,568.59萬 | 5.77%2,042.43萬 | 25.33%1,809.16萬 | -26.88%1,844.39萬 | 15.52%1,716.97萬 | 15.54%1,931.04萬 | -1.66%1,443.48萬 | 43.37%2,522.27萬 | -23.03%1,486.28萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 25.33%1,809.16萬 | ---- | 15.52%1,716.97萬 | ---- | -1.66%1,443.48萬 | ---- | -23.03%1,486.28萬 |
預付款項 | -91.72%196.04萬 | -67.51%543.82萬 | 9.30%1,571.31萬 | -16.10%1,485.37萬 | 2.63%2,367.45萬 | 3.36%1,673.87萬 | 153.95%1,437.6萬 | 164.06%1,770.31萬 | 424.08%2,306.88萬 | 93.02%1,619.38萬 |
存貨 | -7.50%3.93億 | -1.54%4.02億 | 1.55%3.94億 | -7.02%3.98億 | -1.70%4.25億 | -6.01%4.08億 | -11.51%3.88億 | -8.18%4.29億 | -6.29%4.32億 | -2.18%4.34億 |
應收款項融資 | 201.34%2,086萬 | 105.46%516.67萬 | -61.49%1,016.55萬 | 21.63%1,926.62萬 | -40.05%692.25萬 | -89.66%251.47萬 | -62.40%2,639.57萬 | -82.59%1,583.94萬 | -80.83%1,154.62萬 | -53.71%2,431.68萬 |
其他流動資產 | -10.40%2,328.4萬 | 1.29%1,782.44萬 | -22.03%1,230.11萬 | 60.65%3,010.76萬 | 33.97%2,598.59萬 | 41.25%1,759.81萬 | 47.53%1,577.72萬 | 46.68%1,874.12萬 | 30.80%1,939.74萬 | -9.22%1,245.87萬 |
流動資產合計 | -2.28%10.28億 | -7.22%9.57億 | -14.10%10.3億 | -5.22%9.99億 | 0.33%10.52億 | 2.04%10.32億 | 3.57%11.99億 | -2.56%10.54億 | -4.36%10.48億 | 1.31%10.11億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 0.40%312.75萬 | 0.52%313.09萬 | 5.17%310.99萬 | 5.22%309.98萬 | -3.30%311.5萬 | 6.81%311.46萬 | -9.22%295.7萬 | -8.04%294.61萬 | 2.03%322.14萬 | -7.82%291.6萬 |
投資性房地產 | -22.30%2,296.54萬 | -22.03%2,348.41萬 | -33.56%2,842.77萬 | -32.19%2,901.75萬 | -31.53%2,955.5萬 | -30.21%3,011.87萬 | 223.41%4,278.8萬 | 218.47%4,279.39萬 | 220.99%4,316.21萬 | 220.59%4,315.87萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -4.29%9.31億 | ---- | -1.95%9.76億 | ---- | -5.57%9.73億 | ---- | -8.22%9.95億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -56.79%2,495.47萬 | ---- | -67.20%1,351.11萬 | ---- | 117.66%5,775.54萬 | ---- | 42.88%4,119.12萬 |
無形資產 | 0.57%2.84億 | -0.64%2.82億 | 8.92%2.8億 | 7.12%2.8億 | 9.17%2.82億 | 9.29%2.84億 | -8.43%2.57億 | -8.04%2.61億 | -9.91%2.58億 | -10.05%2.6億 |
遞延所得稅資產 | -3.03%3,226.75萬 | -11.01%2,733.07萬 | -0.01%3,941.24萬 | -4.04%3,613.58萬 | -0.13%3,327.47萬 | -6.57%3,071.15萬 | 54.50%3,941.59萬 | 52.20%3,765.58萬 | 38.62%3,331.75萬 | 36.18%3,287.08萬 |
使用權資產 | -16.13%1,393.56萬 | -22.29%1,306.87萬 | 14.56%1,711.46萬 | 4.09%1,652.22萬 | 5.62%1,661.54萬 | 7.67%1,681.69萬 | 20.35%1,493.99萬 | 22.74%1,587.26萬 | 20.07%1,573.18萬 | 16.10%1,561.92萬 |
非流動資產合計 | -2.61%12.97億 | -5.25%12.83億 | -2.01%13.33億 | -5.06%13.21億 | -2.96%13.32億 | -2.64%13.54億 | -0.32%13.6億 | -0.29%13.91億 | -3.06%13.72億 | -4.49%13.91億 |
資產總計 | -2.46%23.24億 | -6.10%22.4億 | -7.68%23.63億 | -5.13%23.19億 | -1.53%23.83億 | -0.67%23.86億 | 1.46%25.6億 | -1.28%24.45億 | -3.63%24.2億 | -2.13%24.02億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -5.82%3.86億 | -4.57%3.78億 | -1.66%3.97億 | -0.61%4.1億 | 4.07%4.1億 | -8.74%3.97億 | -16.35%4.04億 | -18.54%4.13億 | -28.08%3.94億 | -15.90%4.35億 |
應付票據及應付帳款 | 6.69%7.45億 | 1.19%6.82億 | -4.48%7.32億 | 2.97%6.73億 | 6.05%6.98億 | 13.83%6.74億 | 34.37%7.67億 | 20.94%6.53億 | 34.57%6.59億 | 47.85%5.92億 |
-應付票據 | 10.79%2.22億 | 16.10%2.13億 | 4.48%2.33億 | 12.03%2.27億 | 5.25%2億 | 1.40%1.83億 | 30.55%2.23億 | 47.24%2.03億 | 170.74%1.9億 | 1,333.64%1.81億 |
-應付帳款 | 5.04%5.23億 | -4.37%4.69億 | -8.15%5億 | -1.11%4.45億 | 6.38%4.98億 | 19.29%4.91億 | 36.00%5.44億 | 11.94%4.5億 | 11.73%4.68億 | 6.09%4.12億 |
合同負債 | 55.16%619.71萬 | 4.26%709.79萬 | -37.53%509.22萬 | -69.52%319.87萬 | -52.33%399.4萬 | -23.42%680.76萬 | 179.01%815.08萬 | 559.29%1,049.45萬 | 91.47%837.92萬 | 99.39%888.99萬 |
應付職工薪酬 | 31.47%4,357.74萬 | 34.08%4,276.04萬 | 61.19%4,348.83萬 | 39.00%3,959.74萬 | 65.41%3,314.65萬 | 19.64%3,189.17萬 | 61.53%2,697.94萬 | 79.64%2,848.75萬 | 17.59%2,003.89萬 | 23.34%2,665.68萬 |
應交稅費 | -39.88%1,358.24萬 | -43.77%567.15萬 | 41.25%1,649.09萬 | -29.40%1,148.46萬 | -7.10%2,259.15萬 | -30.65%1,008.66萬 | -39.85%1,167.5萬 | -4.76%1,626.81萬 | 19.65%2,431.71萬 | 237.10%1,454.41萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -26.32%4,839.82萬 | -14.49%5,088.89萬 | 23.83%7,309.52萬 | 5.55%6,783.77萬 | -31.41%6,568.97萬 | -0.91%5,951.42萬 | -6.42%5,902.69萬 | 0.97%6,427.28萬 | 50.38%9,576.99萬 | -13.63%6,006.31萬 |
-應付利息 | ---- | --660.97萬 | ---- | ---- | --120.02萬 | ---- | -52.15%126.71萬 | -39.67%126.71萬 | ---- | 0.00%126.71萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 7.67%6,783.77萬 | ---- | 1.22%5,951.42萬 | ---- | 2.36%6,300.58萬 | ---- | -13.89%5,879.6萬 |
一年內到期的非流動負債 | -2.00%7,284.64萬 | -2.01%7,816.74萬 | 7.60%7,789.11萬 | -4.44%7,317.94萬 | -15.71%7,432.93萬 | -26.72%7,977.39萬 | 8,324.92%7,238.78萬 | 3,743.22%7,658.15萬 | 315.10%8,818.25萬 | 30.17%1.09億 |
其他流動負債 | -60.31%2,026.99萬 | -69.52%2,637.54萬 | -85.76%2,101.49萬 | -66.52%3,166.73萬 | -10.89%5,106.59萬 | 74.64%8,653.72萬 | -16.12%1.48億 | -28.52%9,459.33萬 | -57.37%5,730.49萬 | -52.10%4,955.2萬 |
流動負債合計 | -1.70%13.36億 | -5.48%12.71億 | -8.67%13.66億 | -3.45%13.1億 | 0.94%13.59億 | 3.86%13.45億 | 12.33%14.96億 | 6.04%13.57億 | 3.73%13.46億 | 7.56%12.95億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 200.14%3,001.41萬 | ---- | ---- | ---- | -61.89%1,000萬 | -70.76%1,000萬 | -51.70%3,956.79萬 | -46.17%4,521.01萬 | -64.31%2,624.05萬 | -52.39%3,419.7萬 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -7.69%4,800萬 | ---- | -7.69%4,800萬 | ---- | 116.59%5,200萬 | ---- | 116.59%5,200萬 |
長期應付職工薪酬 | 25.92%308.21萬 | 16.67%289.04萬 | 18.95%252.12萬 | 8.08%243.39萬 | 20.06%244.76萬 | 22.39%247.73萬 | 10.64%211.95萬 | 12.69%225.18萬 | 0.35%203.86萬 | -3.03%202.4萬 |
預計負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%56.61萬 | 0.00%56.61萬 | 0.00%56.61萬 | --56.61萬 | 0.00%56.61萬 |
遞延所得稅負債 | 1.74%1,860.02萬 | -5.59%1,746.52萬 | 37.50%1,882.02萬 | 25.21%1,818.22萬 | 38.85%1,828.2萬 | 15.30%1,849.95萬 | 11.74%1,368.71萬 | 13.88%1,452.15萬 | 1.67%1,316.67萬 | 20.67%1,604.51萬 |
長期遞延收益 | 11.68%2,954.3萬 | 4.84%2,986.95萬 | -3.20%2,393.58萬 | -0.83%2,614.54萬 | -0.08%2,645.29萬 | 4.39%2,849.18萬 | -0.37%2,472.68萬 | 0.14%2,636.3萬 | -7.21%2,647.36萬 | -5.88%2,729.4萬 |
租賃負債 | -46.04%339.88萬 | -50.00%318.74萬 | -27.27%648.83萬 | -33.91%626.37萬 | -26.59%629.9萬 | -25.16%637.54萬 | 12.11%892.12萬 | 14.40%947.82萬 | -19.71%858.07萬 | -22.48%851.93萬 |
非流動負債合計 | 18.98%1.33億 | -14.86%9,741.25萬 | -29.54%9,976.54萬 | -32.82%1.01億 | -13.63%1.11億 | -18.65%1.14億 | -9.24%1.42億 | -4.77%1.5億 | -11.83%1.29億 | -7.33%1.41億 |
負債合計 | -0.13%14.69億 | -6.22%13.69億 | -10.48%14.66億 | -6.38%14.11億 | -0.33%14.7億 | 1.65%14.6億 | 10.07%16.38億 | 4.86%15.07億 | 2.15%14.75億 | 5.90%14.36億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 | 0.00%4.6億 |
資本公積 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | -7.98%7.33億 | -4.68%7.33億 | -4.68%7.33億 | -4.68%7.33億 |
盈餘公積 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 | 0.00%7,349.84萬 |
未分配利潤 | -8.11%-4.74億 | -8.31%-4.61億 | -7.02%-4.45億 | -6.60%-4.38億 | -11.68%-4.39億 | -14.45%-4.25億 | -25.87%-4.16億 | -37.04%-4.11億 | -43.13%-3.93億 | -50.76%-3.72億 |
其他綜合收益 | 40.61%-1,055.7萬 | -184.94%-604.33萬 | 66.03%-663.14萬 | 35.79%-787.31萬 | 25.64%-1,777.59萬 | 90.67%-212.09萬 | 35.78%-1,952.26萬 | 47.89%-1,226.06萬 | -6.93%-2,390.55萬 | -16.75%-2,273.81萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -3.51%7.81億 | -4.68%8億 | -1.96%8.15億 | -2.69%8.21億 | -4.68%8.1億 | -3.80%8.39億 | -14.25%8.31億 | -13.86%8.43億 | -15.51%8.5億 | -15.86%8.72億 |
少數股東權益 | -27.64%7,439.66萬 | -17.76%7,176.83萬 | -9.46%8,228.92萬 | -6.94%8,771.73萬 | 7.90%1.03億 | -7.09%8,726.62萬 | 38.51%9,088.93萬 | 56.88%9,425.62萬 | 54.76%9,527.75萬 | 51.98%9,392.57萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -6.22%8.56億 | -5.92%8.71億 | -2.70%8.97億 | -3.12%9.08億 | -3.41%9.13億 | -4.12%9.26億 | -10.90%9.22億 | -9.77%9.38億 | -11.45%9.45億 | -12.05%9.66億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -2.46%23.24億 | -6.10%22.4億 | -7.68%23.63億 | -5.13%23.19億 | -1.53%23.83億 | -0.67%23.86億 | 1.46%25.6億 | -1.28%24.45億 | -3.63%24.2億 | -2.13%24.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。