Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(Q1)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | |
---|---|---|
资产 | ||
流动资产 | ||
现金及现金等价物和短期投资 | --542.2万 | --302.3万 |
-现金和现金等价物 | --509万 | --302.3万 |
-短期投资 | --33.2万 | ---- |
应收款项 | --135.5万 | --13.3万 |
-应收账款 | --54.9万 | ---- |
-应收税费 | ---- | --7.3万 |
-其他应收款 | --80.6万 | --6万 |
存货 | --10.3万 | ---- |
预付费用 | ---- | --6.1万 |
流动资产合计 | --688万 | --321.7万 |
非流动资产 | ||
固定资产净额 | --238.7万 | ---- |
-固定资产 | --618.1万 | ---- |
-累计折旧 | ---379.4万 | ---- |
长期应收款 | ---- | --5.6万 |
商誉及其他无形资产 | --224.8万 | ---- |
-其他无形资产 | --224.8万 | ---- |
其他非流动资产 | --5.2万 | ---- |
非流动资产合计 | --468.7万 | --5.6万 |
总资产 | --1,156.7万 | --327.3万 |
负债 | ||
流动负债 | ||
短期借款与资本租赁负债 | --133.4万 | --43.6万 |
-短期借款 | --48.2万 | ---- |
-短期资本租赁负债 | --85.2万 | --43.6万 |
应付款项 | --499.8万 | --76.1万 |
-应付账款 | --499.8万 | --62.8万 |
-应付税费 | ---- | --2.4万 |
-其他应付款 | ---- | --10.9万 |
应计费用 | ---- | --12.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | --13.8万 |
递延负债 | --13.5万 | ---- |
其他流动负债 | --516.3万 | ---- |
流动负债总额 | --1,163万 | --145.8万 |
非流动负债 | ||
长期借款与租赁负债 | --1,833.3万 | --37.9万 |
-长期借款 | --1,696.6万 | ---- |
-长期租赁负债 | --136.7万 | --37.9万 |
递延负债 | --505.1万 | ---- |
非流动负债总额 | --2,338.4万 | --37.9万 |
负债总额 | --3,501.4万 | --183.7万 |
所有者权益 | ||
股本 | --1.15亿 | --2.66亿 |
-普通股股本 | --1.15亿 | --2.66亿 |
-优先股股本 | --0 | ---- |
留存收益 | ---1.54亿 | ---2.93亿 |
不影响留存收益的损益 | --1,533.3万 | --2,574.8万 |
其他股本权益 | ---- | --277.5万 |
股东权益总额 | ---2,344.7万 | --143.6万 |
总权益 | ---2,344.7万 | --143.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。