Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.33%1.82亿 | 103.10%1.75亿 | 8,601.11万 |
主营业务成本 | -6.00%9,811.2万 | 56.55%1.04亿 | 6,666.8万 |
毛利 | 19.66%8,414.35万 | 263.53%7,031.73万 | 1,934.32万 |
营业费用 | 30.41%1,478.5万 | 73.72%1,133.7万 | 652.6万 |
员工成本 | 41.27%428.2万 | 32.13%303.1万 | --229.4万 |
销售、一般行政及管理费用 | 35.73%832.7万 | 134.61%613.5万 | --261.5万 |
-销售费用 | 56.76%5.8万 | 105.56%3.7万 | --1.8万 |
-一般及行政管理费用 | 35.60%826.9万 | 134.81%609.8万 | --259.7万 |
折旧及摊销 | 1.77%120.6万 | -2.47%118.5万 | --121.5万 |
-折旧 | 1.77%120.6万 | -2.47%118.5万 | --121.5万 |
租金及土地费用 | 8.91%11万 | 31.17%10.1万 | --7.7万 |
其他营业费用 | -2.82%86万 | 172.31%88.5万 | --32.5万 |
营业利润 | 17.60%6,935.85万 | 360.17%5,898.03万 | 1,281.72万 |
营业外利息收入与支出净额 | 258.98%70.64万 | 62.79%-44.43万 | -119.42万 |
营业外利息收入 | 1,190.45%132.06万 | 497.89%10.23万 | --1.71万 |
营业外利息支出 | -30.75%37.86万 | 41.08%54.67万 | --38.75万 |
其他财务费用 | --23.56万 | ---- | --82.38万 |
投资净收益 | 168.19%14.79万 | 489.33%5.52万 | 9,360 |
被指定为现金流套期的金融工具损益 | |||
终止确认可供出售金融资产损益 | |||
联营企业及其他参股权益产生的收益 | |||
特殊收入(费用) | 19.22%-91.85万 | -1,680.18%-113.7万 | -6.39万 |
减:其他特殊费用 | 56.18%-1,928 | 85.90%-4,400 | ---3.12万 |
减:勾销 | -19.36%92.04万 | 1,100.59%114.14万 | --9.51万 |
其他营业外收入(费用) | -27.60%40.56万 | 104.68%56.02万 | 27.37万 |
税前利润 | 20.14%6,969.96万 | 389.92%5,801.42万 | 1,184.15万 |
所得税 | 28.84%1,837.23万 | 375.64%1,425.92万 | 299.79万 |
除税后利润 | 17.31%5,132.73万 | 394.77%4,375.5万 | 884.36万 |
持续经营利润 | 17.31%5,132.73万 | 394.77%4,375.5万 | --884.36万 |
归属于少数股东的净利润 | |||
归属于母公司的净利润 | 17.31%5,132.73万 | 394.77%4,375.5万 | 884.36万 |
优先股派息 | |||
其他优先股派息 | 0 | 0 | 0 |
归属于普通股股东的净利润 | 17.31%5,132.73万 | 394.77%4,375.5万 | 884.36万 |
总派息金额 | |||
基本每股收益 | 17.31%0.0513 | 394.74%0.0438 | 0.0088 |
稀释每股收益 | 17.31%0.0513 | 394.74%0.0438 | 0.0088 |
每股派息 | |||
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。