Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 3,790.5万 | 74.42%1.26亿 | 7,037.62万 | -35.82%7,211.05万 | 4.26%1.12亿 | 18.56%1.08亿 | 9,089.11万 |
扣除非现金调整前净利润 | --4,248.7万 | 97.31%8,501.85万 | --2,793.15万 | -41.36%4,308.95万 | -27.98%7,348.37万 | 269.59%1.02亿 | --2,760.57万 |
非现金项目调整总额 | --494.9万 | -7.21%3,504.34万 | --897.14万 | -3.67%3,776.59万 | 25.51%3,920.35万 | -50.16%3,123.59万 | --6,267.74万 |
-折旧与摊销 | ---- | 12.60%3,270.57万 | ---- | -4.58%2,904.61万 | 0.31%3,044万 | 2.50%3,034.46万 | --2,960.51万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 1,334.32%86.53万 | ---- | -98.40%6.03万 | 1,045.07%377.17万 | -81.54%32.94万 | --178.39万 |
-处置利润 | ---- | --0 | ---- | ---29.08万 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | -83.56%4.07万 | ---- | 105.51%24.75万 | 42.32%-449.09万 | -156.10%-778.52万 | --1,387.86万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | 15.85%496.55万 | ---- | 35.49%428.6万 | 53.26%316.34万 | -44.38%206.41万 | --371.14万 |
-其他非现金项目 | ---- | -180.01%-353.37万 | ---2,960.57万 | -30.11%441.69万 | 0.58%631.93万 | -54.13%628.3万 | --1,369.84万 |
营运资本变动 | ---953.1万 | 165.34%571.43万 | --3,347.33万 | -2,526.69%-874.5万 | 98.69%-33.29万 | -4,294.64%-2,550.31万 | --60.8万 |
-应收款(增)减 | ---469万 | 222.47%2,050.33万 | --930.13万 | -404.34%-1,674.19万 | -58.49%550.11万 | 454.36%1,325.36万 | ---374.02万 |
-存货(增)减 | ---1,281.5万 | -83.06%455.66万 | ---34.14万 | 218.28%2,689.67万 | -52.48%-2,274.03万 | -87.71%-1,491.32万 | ---794.47万 |
-应付款(减)增 | --797.4万 | -2.36%-1,934.55万 | --2,451.35万 | -211.79%-1,889.98万 | 170.91%1,690.63万 | -293.96%-2,384.36万 | --1,229.29万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9,000 | 71.49%-137.76万 | -7,635 | 17.26%-483.2万 | 26.09%-583.99万 | 38.13%-790.19万 | -1,277.27万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 162.3万 | 315.55%344.48万 | 141.88万 | 26.65%82.9万 | -3.15%65.45万 | 24.40%67.58万 | 54.33万 |
已支付退税 | -418.4万 | 24.24%-1,242.06万 | -411.86万 | 58.54%-1,639.56万 | -6,128.70%-3,954.72万 | 5.46%-63.49万 | -67.16万 |
其他经营现金流入(流出) | -41.1万 | -7.58%-169.01万 | -53.01万 | 20.60%-157.1万 | -30.62%-197.85万 | -102.98%-151.47万 | -74.62万 |
经营活动现金净额 | --3,492.4万 | 126.83%1.14亿 | --6,713.87万 | -23.62%5,014.08万 | -33.28%6,564.31万 | 27.37%9,838.44万 | --7,724.38万 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---270.3万 | 15.95%-2,234.21万 | ---275.41万 | -64.99%-2,658.35万 | -60.34%-1,611.2万 | -8.77%-1,004.87万 | ---923.88万 |
业务交易净额 | ---- | 59.28%239.47万 | ---255 | 146.39%150.35万 | ---324.12万 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,162.18%280.05万 | -704.38%-26.37万 | --4.36万 |
投资活动现金净额 | ---270.3万 | 20.46%-1,994.74万 | ---275.44万 | -51.52%-2,508万 | -60.51%-1,655.26万 | -12.15%-1,031.24万 | ---919.52万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---3,233.14万 | ---3,000.04万 | --0 | -1.95%-6,705.1万 | -7.71%-6,576.64万 | ---6,106.02万 |
普通股发行/回购的净额 | ---320.8万 | --1.35亿 | ---112.57万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---5.1万 | -59.98%-14.25万 | ---4.05万 | ---8.91万 | --0 | --0 | --0 |
发行费用 | ---- | ---892.12万 | ---156 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---2,032.9万 | ---2,047.18万 | --183 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,182.64%1,137.52万 | -76.52%49.83万 | --212.28万 |
融资活动现金净额 | ---2,358.8万 | 82,521.02%7,340.75万 | ---3,116.65万 | 99.84%-8.91万 | 14.70%-5,567.58万 | -10.74%-6,526.8万 | ---5,893.74万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | --2.25亿 | 59.62%7,200.66万 | --2亿 | -4.44%4,511.02万 | 100.14%4,720.48万 | 27.58%2,358.56万 | --1,848.67万 |
现金变动 | --863.3万 | 569.53%1.67亿 | --3,321.78万 | 479.20%2,497.18万 | -128.88%-658.53万 | 150.28%2,280.4万 | --911.13万 |
汇率变动影响 | --229.6万 | -826.12%-1,397.5万 | ---764.1万 | 37.97%192.46万 | 71.11%139.5万 | 120.32%81.53万 | ---401.24万 |
期末现金 | --2.36亿 | 212.78%2.25亿 | --2.25亿 | 71.39%7,200.66万 | -11.00%4,201.45万 | 100.14%4,720.48万 | --2,358.56万 |
自由现金流 | --3,222.1万 | 287.95%9,139.06万 | --6,438.46万 | -52.44%2,355.74万 | -43.93%4,953.11万 | 29.90%8,833.57万 | --6,800.51万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。