Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
万事达
MA
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -8.73%987.9万 | 169万 | -10.83%1,082.38万 | 74.56%1,213.78万 | -9.78%695.34万 | 770.74万 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.33%698.2万 | ---121.6万 | 14.44%1,079.61万 | 15.74%943.41万 | 66.68%815.11万 | --489.04万 |
非现金项目调整总额 | -7.08%106万 | --18.8万 | 71.05%114.08万 | 323.15%66.7万 | -122.70%-29.89万 | --131.7万 |
-折旧与摊销 | 21.44%143.5万 | --36.3万 | 14.68%118.17万 | -1.39%103.04万 | -20.80%104.5万 | --131.95万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --4.42万 | --0 | --0 | --1,000 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---128.84万 | --0 |
-处置利润 | --0 | ---- | 98.03%-5,876 | -9,152.45%-29.79万 | 35.08%-3,220 | ---4,960 |
-汇兑损益净额 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -676.00%-61.5万 | ---41.5万 | -20.90%-7.93万 | -25.37%-6.56万 | -3,674.03%-5.23万 | --1,463 |
营运资本变动 | 265.03%183.7万 | --271.8万 | -154.65%-111.31万 | 326.59%203.67万 | -159.92%-89.89万 | --150万 |
-应收款(增)减 | 351.66%149.8万 | --428.3万 | -163.23%-59.53万 | 346.54%94.14万 | -150.26%-38.18万 | --75.97万 |
-存货(增)减 | 132.49%1,000 | ---- | -627.66%-3,078 | 87.48%-423 | ---3,378 | --0 |
-应付款(减)增 | 179.45%20万 | ---160.3万 | -122.80%-25.17万 | 261.58%110.39万 | -192.28%-68.32万 | --74.03万 |
-其他流动资产变动 | 152.46%13.8万 | --3.7万 | -3,141.05%-26.31万 | -104.79%-8,117 | --16.95万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已支付退税 | -7.20%-211.2万 | -37.8万 | -23.23%-197.02万 | 0.30%-159.87万 | 54.69%-160.35万 | -353.93万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -12.27%776.7万 | --131.2万 | -15.99%885.36万 | 97.00%1,053.91万 | 28.35%534.99万 | --416.81万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.21%-29.1万 | ---7,000 | -388.29%-269.73万 | -1,048.10%-55.24万 | 11.72%-4.81万 | ---5.45万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---3万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -2,838.31%-1,909.9万 | ---9.9万 | -533.33%-65万 | 110.00%15万 | ---150万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | -5,715.70%-42.75万 | 53.71%-7,350 | ---1.59万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --4.95万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | --27.9万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 130.38%51.9万 | --21.6万 | 21.71%22.53万 | 9.50%18.51万 | 51.62%16.9万 | --11.15万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | --22万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -514.20%-1,887.1万 | --11万 | -1,647.76%-307.24万 | 87.32%-17.58万 | -3,472.22%-138.64万 | --4.11万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.55%-20.8万 | ---5.3万 | -14.54%-20.09万 | -39.61%-17.54万 | -112.56%-12.56万 | --100万 |
普通股发行/回购的净额 | 969,266,566.67%2,907.8万 | --0 | --3 | --0 | --365.23万 | --0 |
租赁融资增减 | 5.40%-55.2万 | ---14.9万 | 1.40%-58.35万 | -0.11%-59.18万 | -3.54%-59.11万 | ---57.09万 |
已支付现金股息 | -49.40%-926.9万 | ---425万 | -13.85%-620.41万 | 48.88%-544.95万 | -521.14%-1,066.07万 | ---171.63万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 5.50%-13.8万 | ---3.5万 | -1.13%-14.6万 | -23.67%-14.44万 | -3.36%-11.68万 | ---11.3万 |
其他筹资费用净额 | -6.38%6.9万 | --12.9万 | --7.37万 | ---- | ---- | ---638 |
融资活动现金净额 | 368.81%1,898万 | ---435.8万 | -11.00%-706.08万 | 18.88%-636.11万 | -459.82%-784.19万 | ---140.08万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -9.55%1,212.2万 | --2,293.4万 | 42.58%1,340.12万 | -29.21%939.89万 | 26.83%1,327.74万 | --1,046.9万 |
现金变动 | 715.48%787.6万 | ---293.6万 | -131.97%-127.96万 | 203.19%400.23万 | -238.10%-387.85万 | --280.84万 |
汇率变动影响 | ---24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 63.00%1,975.8万 | --1,975.8万 | -9.55%1,212.15万 | 42.58%1,340.12万 | -29.21%939.89万 | --1,327.74万 |
自由现金流 | 21.55%747.6万 | --130.5万 | -38.33%615.05万 | 88.23%997.36万 | 28.96%529.85万 | --410.86万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。