Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
存货 | -0.73%22.15亿 | -22.53%18.4亿 | 44.81%22.32亿 | --23.75亿 | 23.10%15.41亿 | --12.52亿 |
应收账款 | -10.01%2,562.4万 | -25.55%2,150.6万 | 84.77%2,847.3万 | --2,888.8万 | 659.11%1,541万 | --203万 |
预付款按金及其他应收款 | 26.72%5.13亿 | 13.75%4.91亿 | 32.80%4.04亿 | --4.32亿 | 67.43%3.05亿 | --1.82亿 |
现金及等价物 | -22.89%43.35亿 | 60.65%63.12亿 | 98.70%56.22亿 | --39.29亿 | 3.35%28.29亿 | --27.38亿 |
定期存款-流动资产 | 1,038.04%13.16亿 | ---- | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- |
按公平值入损益金融资产-流动资产 | 368.02%34.92亿 | 10.40%28.43亿 | -60.01%7.46亿 | --25.75亿 | 107.24%18.66亿 | --9亿 |
流动资产合计 | 30.04%118.96亿 | 23.21%115.07亿 | 39.54%91.48亿 | --93.39亿 | 29.21%65.56亿 | --50.74亿 |
非流动资产 | ||||||
物业厂房及设备 | 56.87%53.18亿 | 71.09%51.57亿 | 99.29%33.9亿 | --30.14亿 | 64.60%17.01亿 | --10.33亿 |
联营公司权益 | ---- | ---- | 6.95%301.6万 | --285.6万 | --282万 | ---- |
已抵押存款-非流动资产 | 555.64%19.67亿 | --12.87亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | 63.77%4,196.4万 | 15.03%2,742.8万 | 24.44%2,562.4万 | --2,384.4万 | 128.05%2,059.1万 | --902.9万 |
递延税项资产 | -32.07%7,600.5万 | -4.43%1.12亿 | 168.98%1.12亿 | --1.17亿 | 76.17%4,159.8万 | --2,361.3万 |
其他非流动资产 | -91.87%9,577.1万 | -87.33%1.45亿 | 0.95%11.77亿 | --11.43亿 | 16.73%11.66亿 | --9.99亿 |
非流动资产合计 | 44.84%78.87亿 | 49.72%71.13亿 | 60.66%54.45亿 | --47.51亿 | 51.13%33.89亿 | --22.43亿 |
总资产 | 35.56%197.83亿 | 32.15%186.2亿 | 46.74%145.94亿 | --140.9亿 | 35.93%99.45亿 | --73.16亿 |
负债 | ||||||
流动负债 | ||||||
应付账款 | 34.21%17.67亿 | -0.20%16.05亿 | 49.33%13.17亿 | --16.08亿 | 47.79%8.82亿 | --5.97亿 |
应付税项 | 15.49%2.94亿 | 31.32%4.56亿 | 96.87%2.55亿 | --3.48亿 | 5.60%1.29亿 | --1.23亿 |
其他应付款及应计费用 | 30.03%20.44亿 | 25.40%17.62亿 | 72.67%15.72亿 | --14.05亿 | 51.51%9.1亿 | --6.01亿 |
银行贷款及透支 | ---- | -98.44%453.6万 | 85.42%2.6亿 | --2.9亿 | 366.49%1.4亿 | --3,003万 |
融资租赁负债-流动负债 | -27.84%5,200.4万 | -34.42%5,068.9万 | -8.56%7,206.5万 | --7,728.9万 | 56.62%7,881.3万 | --5,032.1万 |
流动负债合计 | 20.95%45.17亿 | 6.54%42.89亿 | 59.68%37.34亿 | --40.26亿 | 37.07%23.39亿 | --17.06亿 |
净流动资产 | 36.30%73.79亿 | 35.84%72.18亿 | 28.37%54.14亿 | --53.13亿 | 25.24%42.17亿 | --33.68亿 |
总资产减流动负债 | 40.59%152.66亿 | 42.39%143.31亿 | 42.76%108.59亿 | --100.64亿 | 35.59%76.07亿 | --56.1亿 |
非流动负债 | ||||||
融资租赁负债-非流动负债 | -25.41%4,054.8万 | -39.21%3,773.2万 | -13.35%5,436万 | --6,207.2万 | 0.53%6,273.6万 | --6,240.8万 |
递延税项负债 | 52.14%249.2万 | -66.27%165.4万 | 1,922.22%163.8万 | --490.3万 | -96.83%8.1万 | --255.9万 |
递延收入-非流动负债 | 9.54%1.34亿 | 6.81%1.25亿 | 110.96%1.22亿 | --1.17亿 | 2,799.75%5,802.4万 | --200.1万 |
非流动负债特殊项目 | -66.58%2,853.4万 | 161.88%7,073.6万 | 1,194.66%8,538.3万 | --2,701.1万 | 1,151.42%659.5万 | --52.7万 |
非流动负债合计 | -22.03%2.06亿 | 11.43%2.35亿 | 107.00%2.64亿 | --2.11亿 | 88.81%1.27亿 | --6,749.5万 |
总负债 | 18.12%47.23亿 | 6.79%45.24亿 | 62.12%39.98亿 | --42.37亿 | 39.04%24.66亿 | --17.74亿 |
总资产减总负债 | 42.14%150.61亿 | 43.06%140.96亿 | 41.66%105.95亿 | --98.54亿 | 34.94%74.79亿 | --55.43亿 |
总权益及非流动负债 | 40.59%152.66亿 | 42.39%143.31亿 | 42.76%108.59亿 | --100.64亿 | 35.59%76.07亿 | --56.1亿 |
权益 | ||||||
股本 | 0.00%3.6亿 | 0.00%3.6亿 | 0.00%3.6亿 | --3.6亿 | 0.00%3.6亿 | --3.6亿 |
储备 | 43.84%145.96亿 | 45.07%136.41亿 | 43.03%101.47亿 | --94.03亿 | 37.03%70.94亿 | --51.77亿 |
股东权益 | 42.34%149.56亿 | 43.41%140.01亿 | 40.95%105.07亿 | --97.63亿 | 34.62%74.54亿 | --55.37亿 |
非控股权益 | 19.02%1.05亿 | 5.25%9,490.8万 | 254.31%8,847.2万 | --9,017.7万 | 365.95%2,497万 | --535.9万 |
总权益 | 42.14%150.61亿 | 43.06%140.96亿 | 41.66%105.95亿 | --98.54亿 | 34.94%74.79亿 | --55.43亿 |
总权益及总负债 | 35.56%197.83亿 | 32.15%186.2亿 | 46.74%145.94亿 | --140.9亿 | 35.93%99.45亿 | --73.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。