小米集团-W
01810
泡泡玛特
09992
阿里巴巴-W
09988
4
美团-W
03690
5
工商银行
01398
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | -1.92%31.81亿 | -4.97%118.12亿 | -5.94%90.82亿 | -6.09%62.82亿 | -4.99%32.43亿 | -1.58%124.3亿 | 1.76%96.55亿 | 6.15%66.9亿 | -1.90%34.13亿 | 4.69%126.3亿 |
营业总收入 | -1.92%31.81亿 | -4.97%118.12亿 | -5.94%90.82亿 | -6.09%62.82亿 | -4.99%32.43亿 | -1.58%124.3亿 | 1.76%96.55亿 | 6.15%66.9亿 | -1.90%34.13亿 | 4.69%126.3亿 |
营运支出 | 2.72%-11.14亿 | 8.61%-40.81亿 | 10.84%-31.05亿 | 10.99%-21.39亿 | 9.10%-11.46亿 | -0.09%-44.65亿 | -6.42%-34.83亿 | -9.61%-24.02亿 | -7.03%-12.6亿 | -4.90%-44.61亿 |
毛利 | -1.48%20.66亿 | -2.93%77.31亿 | -3.17%59.77亿 | -3.35%41.44亿 | -2.58%20.97亿 | -2.49%79.65亿 | -0.70%61.72亿 | 4.30%42.87亿 | -6.46%21.53亿 | 4.58%81.68亿 |
销售费用 | 8.69%-8亿 | 9.55%-32.55亿 | 12.73%-24.56亿 | 11.57%-17.4亿 | 9.20%-8.76亿 | 7.44%-35.98亿 | 3.03%-28.14亿 | -3.35%-19.67亿 | 12.80%-9.65亿 | -0.09%-38.87亿 |
行政费用 | 20.17%-1.54亿 | 6.30%-6.13亿 | 2.95%-4.73亿 | -6.43%-3.31亿 | -28.75%-1.93亿 | 0.39%-6.54亿 | 12.23%-4.87亿 | 12.38%-3.11亿 | 24.94%-1.5亿 | 1.10%-6.57亿 |
研发费用 | 9.28%-2.16亿 | 22.58%-10.33亿 | 25.49%-7.34亿 | 19.67%-4.91亿 | 23.52%-2.38亿 | 6.44%-13.35亿 | -0.72%-9.86亿 | -10.15%-6.11亿 | -8.00%-3.11亿 | -24.51%-14.27亿 |
出售资产溢利 | -128.09%-8.61万 | 26,621.05%4,520.25万 | -85.45%-37.04万 | 76.71%-7.64万 | --30.66万 | -119.80%-17.04万 | -117.81%-19.97万 | 35.71%-32.82万 | ---- | -87.77%86.07万 |
重估盈余 | -46.59%82.61万 | 39.81%-1,543.92万 | 86.90%-550.04万 | 43.33%-1,839.16万 | 105.96%154.67万 | 65.92%-2,565.08万 | 46.35%-4,199.37万 | 63.45%-3,245.2万 | 51.49%-2,595.36万 | -226.89%-7,527.4万 |
-其他资产公平值变动 | -46.59%82.61万 | 39.81%-1,543.92万 | 86.90%-550.04万 | 43.33%-1,839.16万 | 105.96%154.67万 | 65.92%-2,565.08万 | 46.35%-4,199.37万 | 63.45%-3,245.2万 | 51.49%-2,595.36万 | -226.89%-7,527.4万 |
减值及拨备 | -32.89%-1,295万 | 41.58%-1.89亿 | 51.86%-6,112.04万 | 38.68%-3,235.2万 | 15.15%-974.46万 | -164.17%-3.23亿 | 2.09%-1.27亿 | -72.01%-5,275.95万 | -154.10%-1,148.4万 | -90.17%-1.22亿 |
-其他减值即拨备 | -32.89%-1,295万 | 41.58%-1.89亿 | 51.86%-6,112.04万 | 38.68%-3,235.2万 | 15.15%-974.46万 | -164.17%-3.23亿 | 2.09%-1.27亿 | -72.01%-5,275.95万 | -154.10%-1,148.4万 | -90.17%-1.22亿 |
经营溢利特殊项目 | 25.62%5,573.95万 | -40.01%1.6亿 | -29.88%1.19亿 | -51.94%7,354.24万 | -45.08%4,437.3万 | 17.21%2.67亿 | 12.19%1.7亿 | 28.50%1.53亿 | 8.80%8,079.9万 | -23.59%2.27亿 |
经营溢利 | 13.66%9.03亿 | 25.42%26.89亿 | 27.66%22.6亿 | 10.65%15.35亿 | 8.89%7.94亿 | 2.97%21.44亿 | 9.41%17.71亿 | 12.80%13.87亿 | 6.41%7.3亿 | -5.24%20.82亿 |
融资成本 | 2.81%5,604.04万 | -42.58%1.56亿 | -74.63%5,493.02万 | 87.18%7,759.24万 | 522.72%5,450.83万 | 1.02%2.72亿 | -14.83%2.16亿 | -56.60%4,145.26万 | -76.92%875.32万 | 283.72%2.69亿 |
溢利调整项目 | 92.46%-33.54万 | -17.92%-3,825.4万 | 26.66%-1,256.27万 | 23.33%-388.1万 | -55.83%-444.6万 | -62.17%-3,244.19万 | -152.29%-1,712.92万 | -96.25%-506.18万 | -1,081.96%-285.31万 | 6.08%-2,000.5万 |
除税前溢利 | 13.52%9.59亿 | 17.77%28.06亿 | 16.89%23.03亿 | 13.00%16.08亿 | 14.82%8.44亿 | 2.24%23.83亿 | 5.59%19.7亿 | 7.62%14.23亿 | 1.61%7.35亿 | 3.78%23.31亿 |
税项 | -20.71%-1.55亿 | -3.42%-5.02亿 | -3.23%-3.57亿 | -1.76%-2.54亿 | -5.58%-1.28亿 | -29.36%-4.85亿 | -13.19%-3.46亿 | -21.57%-2.49亿 | -7.91%-1.22亿 | -27.72%-3.75亿 |
持续经营业务税后利润 | 12.23%8.04亿 | 21.44%23.04亿 | 19.80%19.46亿 | 15.38%13.55亿 | 16.65%7.16亿 | -2.96%18.98亿 | 4.10%16.24亿 | 5.06%11.74亿 | 0.45%6.14亿 | 0.18%19.56亿 |
除税后溢利 | 12.23%8.04亿 | 21.44%23.04亿 | 19.80%19.46亿 | 15.38%13.55亿 | 16.65%7.16亿 | -2.96%18.98亿 | 4.10%16.24亿 | 5.06%11.74亿 | 0.45%6.14亿 | 0.18%19.56亿 |
少数股东损益 | 54.20%1.67亿 | 534.24%2.43亿 | 1,099.85%2.73亿 | 365.13%1.84亿 | 238.80%1.08亿 | -221.40%-5,604.98万 | -57.47%2,276.63万 | -60.48%3,950.05万 | -44.75%3,195.26万 | -73.83%4,616.97万 |
股东应占溢利 | 4.75%6.37亿 | 5.50%20.61亿 | 4.44%16.73亿 | 3.21%11.71亿 | 4.45%6.08亿 | 2.32%19.54亿 | 6.29%16.02亿 | 11.50%11.35亿 | 5.17%5.82亿 | 7.53%19.09亿 |
每股基本盈利 | 9.23%0.71 | 6.67%2.24 | 5.23%1.81 | 4.10%1.27 | 4.84%0.65 | 2.94%2.1 | 6.83%1.72 | 11.93%1.22 | 5.08%0.62 | 7.37%2.04 |
每股摊薄盈利 | 9.23%0.71 | 6.67%2.24 | 5.23%1.81 | 4.10%1.27 | 4.84%0.65 | 2.94%2.1 | 6.83%1.72 | 11.93%1.22 | 5.08%0.62 | 7.37%2.04 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。