小米集团-W
01810
泡泡玛特
09992
阿里巴巴-W
09988
4
美团-W
03690
5
工商银行
01398
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 14.54%87.91亿 | 15.62%64.41亿 | 38.07%76.76亿 | 33.86%55.71亿 | 26.81%55.59亿 | --41.62亿 | --43.84亿 |
营业总收入 | 14.54%87.91亿 | 15.62%64.41亿 | 38.07%76.76亿 | 33.86%55.71亿 | 26.81%55.59亿 | 41.62亿 | 43.84亿 |
销售成本 | -15.77%-61.04亿 | -16.45%-44.77亿 | -31.93%-52.72亿 | -27.93%-38.44亿 | -30.16%-39.96亿 | ---30.05亿 | ---30.7亿 |
营运支出 | -15.77%-61.04亿 | -16.45%-44.77亿 | -31.93%-52.72亿 | -27.93%-38.44亿 | -30.16%-39.96亿 | -30.05亿 | -30.7亿 |
毛利 | 11.82%26.87亿 | 13.78%19.64亿 | 53.77%24.03亿 | 49.27%17.26亿 | 18.97%15.63亿 | 11.57亿 | 13.14亿 |
销售费用 | -42.43%-4.79亿 | -49.26%-3.57亿 | -25.52%-3.37亿 | -21.41%-2.39亿 | -44.01%-2.68亿 | ---1.97亿 | ---1.86亿 |
行政费用 | -10.11%-3.11亿 | -24.64%-2.25亿 | -50.77%-2.83亿 | -39.56%-1.81亿 | -51.61%-1.88亿 | ---1.29亿 | ---1.24亿 |
研发费用 | -17.05%-2.33亿 | -28.49%-1.66亿 | -68.01%-1.99亿 | -65.56%-1.29亿 | -81.90%-1.18亿 | ---7,795.2万 | ---6,503万 |
经营溢利特殊项目 | 6.22%1.69亿 | 9.37%1.27亿 | 182.53%1.59亿 | 187.58%1.16亿 | 34.87%5,640.8万 | --4,049.2万 | --4,182.3万 |
经营溢利 | 5.09%18.33亿 | 3.84%13.44亿 | 66.89%17.45亿 | 63.26%12.94亿 | 6.60%10.45亿 | 7.93亿 | 9.81亿 |
融资成本 | 36.21%-333.8万 | 48.45%-221.6万 | 3.52%-523.3万 | -3.44%-429.9万 | -6.79%-542.4万 | ---415.6万 | ---507.9万 |
溢利特殊项目 | 91.28%-2,565万 | 51.29%-1,055.6万 | 24.47%-2.94亿 | 93.02%-2,166.9万 | 46.52%-3.9亿 | ---3.1亿 | ---7.28亿 |
除税前溢利 | 24.86%18.04亿 | 4.96%13.31亿 | 122.20%14.45亿 | 165.22%12.68亿 | 163.20%6.5亿 | 4.78亿 | 2.47亿 |
税项 | 10.79%-3.11亿 | 20.62%-2.11亿 | -25.29%-3.49亿 | -31.23%-2.66亿 | -24.76%-2.78亿 | ---2.03亿 | ---2.23亿 |
持续经营业务税后利润 | 36.20%14.93亿 | 11.75%11.2亿 | 194.70%10.96亿 | 263.76%10.02亿 | 1,450.62%3.72亿 | 2.75亿 | 2,399.2万 |
除税后溢利 | 36.20%14.93亿 | 11.75%11.2亿 | 194.70%10.96亿 | 263.76%10.02亿 | 1,450.62%3.72亿 | 2.75亿 | 2,399.2万 |
少数股东损益 | -12.05%1,471.1万 | 10.60%1,327.7万 | 209.40%1,672.6万 | 152.77%1,200.4万 | 40.31%540.6万 | 474.9万 | 385.3万 |
股东应占溢利 | 36.95%14.79亿 | 11.76%11.06亿 | 194.48%10.8亿 | 265.71%9.9亿 | 1,720.44%3.67亿 | 2.71亿 | 2,013.9万 |
每股基本盈利 | 22.41%0.71 | 0.58 | |||||
每股摊薄盈利 | 36.54%0.71 | 0.52 | |||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。